Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Marc Surer · Alan Jones
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
16
—
18
34 gemeinsam
Qualifying-Duelle
6
—
27
33 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
1
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
3
P13
Beste Meisterschaft
P1
In der Wertung vorn beendet:
0 · 1
1981
P3
Teamduell je Saison
1
0
1983
Karrierebilanz
Marc Surer
Alan Jones
Meisterschaften
0
1
Siege
0
12
Poles
0
6
Podien
0
24
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
17
206
Starts
83
117
Quotenbereinigt · je Start
Marc Surer
Alan Jones
Siegquote
0%
10.3%
Podiumsquote
0%
20.5%
Pole-Quote
0%
5.1%
Punkte je Start
0.2
1.8
Startplatz Ø
P17.4
P11.5
Ø Zielposition
P12.4
P11.4
Zielquote
62.7%
59%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Marc Surer
Alan Jones
Technische Ausfälle
25
31
Unfallbedingte Ausfälle
6
14
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 0 · 3
Meilensteine und Rennkunst
1979
Debütsaison
1975
—
Erster Sieg
1977 · mit 30
—
Erste Pole
1979
—
Erster Titel
1980 · mit 33
P4
Beste Platzierung
P1
+5.1
Ø gewonnene Plätze
+0.1
Punkteverlauf der Saison
Marc Surer
Alan Jones
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Marc Surer | Alan Jones |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P6 | 2 · 3 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 2 · 3 · P1 Alan Jones | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P5 | 2 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P5 2 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 0 · P8 | 1 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P8 | 1 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 0 · P8 | 1 · 1 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Las Vegas Street Strecke | 0 · 0 · P7 | 1 · 1 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P7 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Alan Jones | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| Marc Surer 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Alan Jones | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P7 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P4 |
| Marc Surer 0 · 0 · P12 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Detroit Street Strecke | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · — |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P11 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Marc Surer 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Alan Jones | ||
| Adelaide Street Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Marc Surer 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Marc Surer 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Marc Surer 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).