Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Mario Andretti · Clay Regazzoni
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
36
—
49
85 gemeinsam
Qualifying-Duelle
47
—
38
85 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
1
WM-Titel
0
0
Vizemeister
1
2
Top-3-Platzierungen
2
P1
Beste Meisterschaft
P2
In der Wertung vorn beendet:
2 · 6
1970
P3
1971
P7
1972
P7
1975
P5
1976
P5
1977
P3
1978
P1
1979
P5
Teamduell je Saison
3
2
1971
3
2
1972
Karrierebilanz
Mario Andretti
Clay Regazzoni
Meisterschaften
1
0
Siege
12
5
Poles
18
5
Podien
19
28
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
180
212
Starts
128
131
Quotenbereinigt · je Start
Mario Andretti
Clay Regazzoni
Siegquote
9.4%
3.8%
Podiumsquote
14.8%
21.4%
Pole-Quote
14.1%
3.8%
Punkte je Start
1.4
1.6
Startplatz Ø
P8.6
P8.5
Ø Zielposition
P12.5
P10.4
Zielquote
49.2%
64.1%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Mario Andretti
Clay Regazzoni
Technische Ausfälle
49
27
Unfallbedingte Ausfälle
16
16
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 0 · 4
Meilensteine und Rennkunst
1968
Debütsaison
1970
1971 · mit 31
Erster Sieg
1970 · mit 31
1968
Erste Pole
1970
1978 · mit 38
Erster Titel
—
P1
Beste Platzierung
P1
-3.9
Ø gewonnene Plätze
-1.9
Punkteverlauf der Saison
Mario Andretti
Clay Regazzoni
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Mario Andretti | Clay Regazzoni |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 2 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Mario Andretti 1 · 2 · P1 2 · 4 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Jarama | 2 · 4 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Mario Andretti 2 · 4 · P1 0 · 2 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Long Beach | 1 · 2 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Mario Andretti 1 · 2 · P1 1 · 1 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Strecke Park Zandvoort | 1 · 2 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| Mario Andretti 1 · 2 · P1 0 · 4 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P4 | 1 · 3 · P1 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P4 1 · 3 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Zolder | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Hockenheimring | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Strecke Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P12 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 0 · P12 Clay Regazzoni | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · P12 | 1 · 1 · P1 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P12 1 · 1 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Fuji Speedway | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Clay Regazzoni | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Mario Andretti 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Watkins Glen | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Mario Andretti 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Clay Regazzoni | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Mario Andretti 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Clay Regazzoni | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P9 |
| Mario Andretti 0 · 0 · — 0 · 0 · P9 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Clay Regazzoni | ||
Teamhistorie
Mario Andretti
Lotus-Ford 1968–1969March 1970Ferrari 1971–1972Parnelli 1974–1975Team Lotus 1976Parnelli 1976Team Lotus 1977–1980Alfa Romeo 1981Ferrari 1982Williams 1982
Clay Regazzoni
19681982
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).