Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Mika Häkkinen · Ayrton Senna
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
9
—
27
36 gemeinsam
Qualifying-Duelle
1
—
35
36 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
2
WM-Titel
3
1
Vizemeister
2
3
Top-3-Platzierungen
6
P1
Beste Meisterschaft
P1
In der Wertung vorn beendet:
0 · 3
1991
P1
1992
P4
1993
P2
Teamduell je Saison
1
2
1993
Karrierebilanz
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Meisterschaften
2
3
Siege
20
41
Poles
26
65
Podien
51
80
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
420
614
Starts
163
161
Quotenbereinigt · je Start
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Siegquote
12.3%
25.5%
Podiumsquote
31.3%
49.7%
Pole-Quote
16%
40.4%
Punkte je Start
2.6
3.8
Startplatz Ø
P7.2
P3.1
Ø Zielposition
P9.7
P8.1
Zielquote
65%
68.9%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Überholen auf der Strecke
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Überholmanöver
408
0
Überholmanöver / Rennen
4.3
0.0
Verlorene Plätze
379
0
Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Nur Rennen mit Rundendaten zählen, daher ist der Wert je Rennen der faire Epochenvergleich.
Warum sie ausfielen
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Technische Ausfälle
42
30
Unfallbedingte Ausfälle
14
20
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 1 · 0
Meilensteine und Rennkunst
1991
Debütsaison
1984
1997 · mit 29
Erster Sieg
1985 · mit 25
1997
Erste Pole
1985
1998 · mit 30
Erster Titel
1988 · mit 28
P1
Beste Platzierung
P1
-2.5
Ø gewonnene Plätze
-5.0
Punkteverlauf der Saison
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Mika Häkkinen | Ayrton Senna |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Strecke de Monaco | 1 · 2 · P1 | 6 · 8 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 2 · P1 6 · 8 · P1 Ayrton Senna | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 1 · 4 · P1 | 5 · 6 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 4 · P1 5 · 6 · P1 Ayrton Senna | ||
| Hungaroring | 2 · 2 · P1 | 3 · 7 · P1 |
| Mika Häkkinen 2 · 2 · P1 3 · 7 · P1 Ayrton Senna | ||
| Suzuka Strecke | 2 · 6 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Mika Häkkinen 2 · 6 · P1 2 · 4 · P1 Ayrton Senna | ||
| Hockenheimring | 1 · 3 · P1 | 3 · 6 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 3 · P1 3 · 6 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 2 · 2 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| Mika Häkkinen 2 · 2 · P1 2 · 3 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 2 · P2 | 3 · 5 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 2 · P2 3 · 5 · P1 Ayrton Senna | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 2 · P1 2 · 2 · P1 Ayrton Senna | ||
| Strecke de Barcelona-Catalunya | 3 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Mika Häkkinen 3 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Ayrton Senna | ||
| Circuito de Jerez | 1 · 2 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 2 · P1 2 · 2 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 4 · P2 | 2 · 5 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 4 · P2 2 · 5 · P1 Ayrton Senna | ||
| Silverstone Strecke | 1 · 5 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 5 · P1 1 · 3 · P1 Ayrton Senna | ||
| Red Bull Ring | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Mika Häkkinen 2 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Ayrton Senna | ||
| Adelaide Street Strecke | 0 · 0 · P7 | 2 · 3 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · P7 2 · 3 · P1 Ayrton Senna | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · P13 | 2 · 2 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · P13 2 · 2 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 1 · P3 | 1 · 5 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 1 · P3 1 · 5 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P6 | 1 · 4 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · P6 1 · 4 · P1 Ayrton Senna | ||
| Nürburgring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Mika Häkkinen 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Ayrton Senna | ||
| Strecke de Nevers Magny-Cours | 0 · 3 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Mika Häkkinen 0 · 3 · P2 0 · 1 · P3 Ayrton Senna | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P9 | 0 · 2 · P2 |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · P9 0 · 2 · P2 Ayrton Senna | ||
| Okayama International Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · — 0 · 0 · — Ayrton Senna | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).