Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Vittorio Brambilla · Ronnie Peterson
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
27
—
43
70 gemeinsam
Qualifying-Duelle
24
—
46
70 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
0
Vizemeister
2
0
Top-3-Platzierungen
3
P11
Beste Meisterschaft
P2
In der Wertung vorn beendet:
1 · 4
1974
P5
1975
P11
1976
P11
1977
P14
1978
P2
Teamduell je Saison
6
9
1976
Karrierebilanz
Vittorio Brambilla
Ronnie Peterson
Meisterschaften
0
0
Siege
1
10
Poles
1
14
Podien
1
26
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
15.5
206
Starts
74
123
Quotenbereinigt · je Start
Vittorio Brambilla
Ronnie Peterson
Siegquote
1.4%
8.1%
Podiumsquote
1.4%
21.1%
Pole-Quote
1.4%
11.4%
Punkte je Start
0.2
1.7
Startplatz Ø
P13.3
P8.4
Ø Zielposition
P14.6
P11.4
Zielquote
51.4%
57.7%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Vittorio Brambilla
Ronnie Peterson
Technische Ausfälle
21
37
Unfallbedingte Ausfälle
15
13
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 0 · 2
Meilensteine und Rennkunst
1974
Debütsaison
1970
1975 · mit 37
Erster Sieg
1973 · mit 29
1975
Erste Pole
1973
—
Erster Titel
—
P1
Beste Platzierung
P1
-1.3
Ø gewonnene Plätze
-2.9
Punkteverlauf der Saison
Vittorio Brambilla
Ronnie Peterson
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Vittorio Brambilla | Ronnie Peterson |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P7 | 3 · 4 · P1 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P7 3 · 4 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Vittorio Brambilla 1 · 1 · P1 2 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P8 | 1 · 3 · P1 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P8 1 · 3 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P7 | 1 · 2 · P1 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P7 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 0 · P17 | 1 · 2 · P1 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P17 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P7 | 1 · 1 · P1 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P7 1 · 1 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P10 | 0 · 2 · P2 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P10 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Zolder | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P13 | 0 · 1 · P3 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P13 0 · 1 · P3 Ronnie Peterson | ||
| Jarama | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Ronnie Peterson | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Ronnie Peterson | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P7 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P9 0 · 0 · P7 Ronnie Peterson | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Ronnie Peterson | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P9 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P5 0 · 0 · P9 Ronnie Peterson | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · — |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P8 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P9 |
| Vittorio Brambilla 0 · 0 · P9 0 · 0 · P9 Ronnie Peterson | ||
Teamhistorie
Vittorio Brambilla
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
19701980
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).