Circuit · 1994–1995 · 2 Races
Okayama International Circuit
Okayama, Japan
· 34.9150000, 134.2210000 · Wikipedia ↗
Races
2
Courses disputées
Tour Record
—
lap data not yet collected
Winners · par année
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990s |
| Saison | R | Grand Prix | Victoires | Pole position |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | R15 | Pacific Grand Prix | Michael Schumacher | David Coulthard |
| 1994 | R2 | Pacific Grand Prix | Michael Schumacher | Ayrton Senna |
Pilote le plus titré
| Michael Schumacher | 2 |
Équipe la plus titrée
| Benetton | 2 |
Plus de poles
| Ayrton Senna | 1 |
| David Coulthard | 1 |
| Grand Prix | Période | Éditions |
|---|---|---|
| Pacific Grand Prix | 1994–1995 | 2 |
Career record at this circuit. Highlighted rows are drivers on the current grid.
| Pilote | Départs | Victoires | Podiums | Poles | Meilleur | Arrivée moy. | Grille moy. | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1 · 1 | |
| Damon Hill | 2 | 1 | 3 | 10.5 | 2.5 | 3 · R | ||
| Rubens Barrichello | 2 | 1 | 3 | 10.5 | 9.5 | R · 3 | ||
| Gerhard Berger | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 · 2 | ||
| David Coulthard | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Nicola Larini | 1 | 25 | 25 | 7 | R | |||
| Ayrton Senna | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | R | ||
| Bertrand Gachot | 1 | 24 | 24 | 24 | R | |||
| David Brabham | 1 | 23 | 23 | 25 | R | |||
| Jean-Christophe Boullion | 1 | 23 | 23 | 15 | R | |||
| Olivier Beretta | 1 | 22 | 22 | 21 | R | |||
| Mika Häkkinen | 1 | 21 | 21 | 4 | R | |||
| Andrea Montermini | 1 | 21 | 21 | 23 | R | |||
| Aguri Suzuki | 2 | 19 | 20.5 | 16.5 | R · R | |||
| Taki Inoue | 1 | 20 | 20 | 20 | R | |||
| Mark Blundell | 2 | 9 | 17.5 | 11 | 9 · R | |||
| Ukyo Katayama | 2 | 14 | 17 | 15.5 | 14 · R | |||
| Jos Verstappen | 1 | 17 | 17 | 10 | R | |||
| Pedro Diniz | 1 | 17 | 17 | 21 | 17 | |||
| Pierluigi Martini | 1 | 16 | 16 | 17 | R | |||
| Roberto Moreno | 1 | 16 | 16 | 22 | 16 | |||
| Gianni Morbidelli | 2 | 12 | 15.5 | 16 | R · R | |||
| Martin Brundle | 1 | 15 | 15 | 6 | R | |||
| Luca Badoer | 1 | 15 | 15 | 16 | 15 | |||
| Michele Alboreto | 1 | 14 | 14 | 15 | R | |||
| Karl Wendlinger | 1 | 13 | 13 | 19 | R | |||
| Mika Salo | 1 | 12 | 12 | 18 | 12 | |||
| Roland Ratzenberger | 1 | 11 | 11 | 26 | 11 | |||
| Eddie Irvine | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||
| Pedro Lamy | 2 | 8 | 10.5 | 19 | 13 · 8 | |||
| Éric Bernard | 1 | 10 | 10 | 18 | 10 | |||
| Jan Magnussen | 1 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||
| Olivier Panis | 2 | 8 | 8.5 | 15.5 | 8 · 9 | |||
| Johnny Herbert | 2 | 6 | 6.5 | 15 | 6 · 7 | |||
| Érik Comas | 1 | 6 | 6 | 16 | 6 | |||
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 5 | 6 | 9.5 | 7 · 5 | |||
| Jean Alesi | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
| Christian Fittipaldi | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |
Tour Records · race tours Top 5 (1996+)
| données au tour pas encore collectées |
Retirement Rate · avg Abandon rate
44.0%
22 of 50 starters abandon
Safety Car / Track Limits
This circuit: OpenF1 No race data in the collected range (2023+).
Record Basis · Calculation basis
Scope: Championnat du monde courses at this circuit (1950–) · Record du tour = race tours only (no les qualifications), lap data range 1996+ ·
layout changes not distinguished · Pole Position = Grille P1 · DNF율 = Finished(Finished·+N Tours) non-Finished rate (incl. DSQ)
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15