Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Eddie Cheever · Derek Warwick
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
43
—
58
101 en commun
Duels en qualifications
34
—
67
101 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
0
0
Vice-champion
0
0
Arrivées dans le top 3
0
P7
Meilleur championnat
P7
Terminé devant au classement:
2 · 3
1983
P7
1984
P7
1987
P10
1988
P8
1989
P10
Duel avec le coéquipier par saison
10
6
1987
5
11
1988
5
8
1989
Totaux en carrière
Eddie Cheever
Derek Warwick
Championnats
0
0
Victoires
0
0
Poles
0
0
Podiums
9
4
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
70
71
Départs
132
148
Ajusté au taux · par départ
Eddie Cheever
Derek Warwick
Taux de victoires
0%
0%
Taux de podiums
6.8%
2.7%
Taux de poles
0%
0%
Points par départ
0.5
0.5
Grille moy.
P14.6
P11.7
Arrivée moy.
P14.0
P13.7
Taux d’arrivées
41.7%
45.9%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Eddie Cheever
Derek Warwick
Abandons mécaniques
64
57
Abandons sur accident
10
23
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 3 · 0
Jalons et pilotage
1978
Saison des débuts
1981
—
Première victoire
—
—
Première pole
—
—
Premier titre
—
P2
Meilleure arrivée
P2
+0.6
Places gagnées en moyenne
-1.9
Trajectoire des points sur la saison
Eddie Cheever
Derek Warwick
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Eddie Cheever | Derek Warwick |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Eddie Cheever 0 · 2 · P3 0 · 0 · P4 Derek Warwick | ||
| Zolder | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Derek Warwick | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Derek Warwick | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P2 0 · 0 · P6 Derek Warwick | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 0 · P7 Derek Warwick | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P10 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P2 0 · 0 · P10 Derek Warwick | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Derek Warwick | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P2 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P10 0 · 1 · P2 Derek Warwick | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Derek Warwick | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Derek Warwick | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Eddie Cheever 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Derek Warwick | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Derek Warwick | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Derek Warwick | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P4 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 0 · 0 · P4 Derek Warwick | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 Derek Warwick | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Derek Warwick | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Derek Warwick | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P10 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · P10 Derek Warwick | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Derek Warwick | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P4 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P13 0 · 0 · P4 Derek Warwick | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P6 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P8 0 · 0 · P6 Derek Warwick | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Derek Warwick | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P9 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P8 0 · 0 · P9 Derek Warwick | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · — |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P13 0 · 0 · — Derek Warwick | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Eddie Cheever 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Derek Warwick | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P11 |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · P11 Derek Warwick | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Eddie Cheever 0 · 0 · — 0 · 0 · — Derek Warwick | ||
Historique des équipes
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).