Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Jackie Stewart · Ronnie Peterson
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
27
—
19
46 en commun
Duels en qualifications
33
—
13
46 en commun
Bilan en championnat
3
Titres mondiaux
0
2
Vice-champion
2
6
Arrivées dans le top 3
3
P1
Meilleur championnat
P2
Terminé devant au classement:
3 · 0
1971
P1
1972
P2
1973
P1
Duel avec le coéquipier par saison
4
3
1970
Totaux en carrière
Jackie Stewart
Ronnie Peterson
Championnats
3
0
Victoires
27
10
Poles
17
14
Podiums
43
26
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
360
206
Départs
100
123
Ajusté au taux · par départ
Jackie Stewart
Ronnie Peterson
Taux de victoires
27%
8.1%
Taux de podiums
43%
21.1%
Taux de poles
17%
11.4%
Points par départ
3.6
1.7
Grille moy.
P4.5
P8.4
Arrivée moy.
P7.4
P11.4
Taux d’arrivées
64%
57.7%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Jackie Stewart
Ronnie Peterson
Abandons mécaniques
33
37
Abandons sur accident
3
13
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 0 · 2
Jalons et pilotage
1965
Saison des débuts
1970
1965 · à l’âge de 26
Première victoire
1973 · à l’âge de 29
1969
Première pole
1973
1969 · à l’âge de 30
Premier titre
—
P1
Meilleure arrivée
P1
-2.9
Places gagnées en moyenne
-2.9
Trajectoire des points sur la saison
Jackie Stewart
Ronnie Peterson
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Jackie Stewart | Ronnie Peterson |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 3 · P1 | 3 · 4 · P1 |
| Jackie Stewart 2 · 3 · P1 3 · 4 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Circuit de Monaco | 3 · 4 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Jackie Stewart 3 · 4 · P1 1 · 3 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Circuit Park Zandvoort | 3 · 5 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Jackie Stewart 3 · 5 · P1 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Kyalami | 2 · 4 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Jackie Stewart 2 · 4 · P1 1 · 1 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Nürburgring | 3 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jackie Stewart 3 · 4 · P1 0 · 1 · P3 Ronnie Peterson | ||
| Watkins Glen | 2 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Mosport International Raceway | 2 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Silverstone Circuit | 2 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P2 2 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Jackie Stewart 1 · 1 · P1 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Charade Circuit | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jackie Stewart 2 · 3 · P1 0 · 0 · P5 Ronnie Peterson | ||
| Montjuïc | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Zolder | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jackie Stewart 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jackie Stewart 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Ronnie Peterson | ||
| Jarama | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Jackie Stewart 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| Jackie Stewart 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 0 · 2 · P2 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P2 0 · 0 · P7 Ronnie Peterson | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P2 0 · 0 · P6 Ronnie Peterson | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P9 |
| Jackie Stewart 0 · 0 · — 0 · 0 · P9 Ronnie Peterson | ||
| Circuit Mont-Tremblant | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
Historique des équipes
Jackie Stewart
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
19651978
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).