Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
James Hunt · Bruno Giacomelli
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
3
—
4
7 en commun
Duels en qualifications
7
—
0
7 en commun
Bilan en championnat
1
Titres mondiaux
0
0
Vice-champion
0
1
Arrivées dans le top 3
0
P1
Meilleur championnat
P15
Duel avec le coéquipier par saison
0
1
1977
2
3
1978
Totaux en carrière
James Hunt
Bruno Giacomelli
Championnats
1
0
Victoires
10
0
Poles
14
1
Podiums
23
1
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
179
14
Départs
93
69
Ajusté au taux · par départ
James Hunt
Bruno Giacomelli
Taux de victoires
10.8%
0%
Taux de podiums
24.7%
1.4%
Taux de poles
15.1%
1.4%
Points par départ
1.9
0.2
Grille moy.
P7.0
P12.5
Arrivée moy.
P11.5
P14.8
Taux d’arrivées
52.7%
40.6%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
James Hunt
Bruno Giacomelli
Abandons mécaniques
25
20
Abandons sur accident
18
18
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 1 · 3
Jalons et pilotage
1973
Saison des débuts
1977
1975 · à l’âge de 27
Première victoire
—
1976
Première pole
1980
1976 · à l’âge de 29
Premier titre
—
P1
Meilleure arrivée
P3
-4.4
Places gagnées en moyenne
-2.3
Trajectoire des points sur la saison
James Hunt
Bruno Giacomelli
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | James Hunt | Bruno Giacomelli |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Watkins Glen | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · — |
| James Hunt 2 · 4 · P1 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Circuit Park Zandvoort | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| James Hunt 2 · 3 · P1 0 · 0 · P11 Bruno Giacomelli | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| James Hunt 1 · 3 · P1 0 · 0 · P9 Bruno Giacomelli | ||
| Jarama | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P10 Bruno Giacomelli | ||
| Silverstone Circuit | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · — |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Red Bull Ring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · — |
| James Hunt 0 · 2 · P2 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P11 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 0 · P11 Bruno Giacomelli | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Bruno Giacomelli | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P13 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 0 · P13 Bruno Giacomelli | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P12 |
| James Hunt 0 · 1 · P3 0 · 0 · P12 Bruno Giacomelli | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P7 |
| James Hunt 0 · 0 · P5 0 · 0 · P7 Bruno Giacomelli | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · — |
| James Hunt 0 · 0 · P9 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P8 |
| James Hunt 0 · 0 · P7 0 · 0 · P8 Bruno Giacomelli | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| James Hunt 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Bruno Giacomelli | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Bruno Giacomelli | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Bruno Giacomelli | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
Historique des équipes
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).