Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Jonathan Palmer · Michele Alboreto
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
34
—
45
79 en commun
Duels en qualifications
7
—
72
79 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
0
0
Vice-champion
1
0
Arrivées dans le top 3
1
P11
Meilleur championnat
P2
Terminé devant au classement:
0 · 3
1987
P7
1988
P5
1989
P13
Duel avec le coéquipier par saison
3
2
1989
Totaux en carrière
Jonathan Palmer
Michele Alboreto
Championnats
0
0
Victoires
0
5
Poles
0
2
Podiums
0
23
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
14
186.5
Départs
84
194
Ajusté au taux · par départ
Jonathan Palmer
Michele Alboreto
Taux de victoires
0%
2.6%
Taux de podiums
0%
11.9%
Taux de poles
0%
1%
Points par départ
0.2
1.0
Grille moy.
P20.6
P13.3
Arrivée moy.
P14.5
P13.0
Taux d’arrivées
53.6%
52.6%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Jonathan Palmer
Michele Alboreto
Abandons mécaniques
32
74
Abandons sur accident
6
18
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 1 · 0
Jalons et pilotage
1983
Saison des débuts
1981
—
Première victoire
1982 · à l’âge de 25
—
Première pole
1984
—
Premier titre
—
P4
Meilleure arrivée
P1
+6.1
Places gagnées en moyenne
+0.4
Trajectoire des points sur la saison
Jonathan Palmer
Michele Alboreto
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Jonathan Palmer | Michele Alboreto |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P6 | 1 · 1 · P1 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P6 1 · 1 · P1 Michele Alboreto | ||
| Zolder | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P5 | 0 · 3 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P5 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P9 | 0 · 3 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P9 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P14 | 0 · 2 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P14 0 · 2 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P3 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P6 0 · 2 · P3 Michele Alboreto | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P4 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P12 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P7 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P7 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P10 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P10 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P5 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P9 0 · 0 · P5 Michele Alboreto | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P4 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P9 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Kyalami | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P7 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P13 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P10 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P9 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · — 0 · 0 · — Michele Alboreto | ||
Historique des équipes
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).