Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Niki Lauda · Nelson Piquet
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
41
—
35
76 en commun
Duels en qualifications
23
—
52
75 en commun
Bilan en championnat
3
Titres mondiaux
3
1
Vice-champion
1
4
Arrivées dans le top 3
6
P1
Meilleur championnat
P1
Terminé devant au classement:
3 · 2
1979
P14
1982
P5
1983
P1
1984
P1
1985
P8
Duel avec le coéquipier par saison
0
1
1978
7
7
1979
Totaux en carrière
Niki Lauda
Nelson Piquet
Championnats
3
3
Victoires
25
23
Poles
24
24
Podiums
54
60
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
420.5
485.5
Départs
173
205
Ajusté au taux · par départ
Niki Lauda
Nelson Piquet
Taux de victoires
14.5%
11.2%
Taux de podiums
31.2%
29.3%
Taux de poles
13.9%
11.7%
Points par départ
2.4
2.4
Grille moy.
P8.4
P6.7
Arrivée moy.
P10.8
P9.8
Taux d’arrivées
56.1%
61%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Niki Lauda
Nelson Piquet
Abandons mécaniques
54
51
Abandons sur accident
19
28
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 3 · 1
Jalons et pilotage
1971
Saison des débuts
1978
1974 · à l’âge de 25
Première victoire
1980 · à l’âge de 27
1974
Première pole
1980
1975 · à l’âge de 26
Premier titre
1981 · à l’âge de 29
P1
Meilleure arrivée
P1
-2.3
Places gagnées en moyenne
-3.1
Trajectoire des points sur la saison
Niki Lauda
Nelson Piquet
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Niki Lauda | Nelson Piquet |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 4 · P1 | 3 · 4 · P1 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 3 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Circuit Park Zandvoort | 3 · 6 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Niki Lauda 3 · 6 · P1 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Brands Hatch | 3 · 4 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Niki Lauda 3 · 4 · P1 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 3 · 3 · P1 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 3 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P2 | 3 · 5 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 3 · 5 · P1 Nelson Piquet | ||
| Kyalami | 3 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 3 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Circuit de Monaco | 2 · 4 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 0 · 3 · P2 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 2 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 2 · P2 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Long Beach | 1 · 4 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Niki Lauda 1 · 4 · P1 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| Niki Lauda 1 · 1 · P1 1 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 2 · 4 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 0 · P4 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Zolder | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Red Bull Ring | 1 · 2 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 4 · P2 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · — | 1 · 3 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · P13 | 1 · 2 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 0 · P13 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
| Jarama | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 2 · P2 Nelson Piquet | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 2 · P3 Nelson Piquet | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
Historique des équipes
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
Nelson Piquet
McLaren 1978Brabham 1978Ensign 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979Brabham 1980–1985Williams 1986–1987Team Lotus 1988–1989Benetton 1990–1991
19711991
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).