Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Philippe Alliot · Michele Alboreto
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
44
—
52
96 en commun
Duels en qualifications
25
—
70
95 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
0
0
Vice-champion
1
0
Arrivées dans le top 3
1
P17
Meilleur championnat
P2
Terminé devant au classement:
0 · 3
1986
P9
1987
P7
1989
P13
Duel avec le coéquipier par saison
3
1
1989
Totaux en carrière
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Championnats
0
0
Victoires
0
5
Poles
0
2
Podiums
0
23
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
7
186.5
Départs
110
194
Ajusté au taux · par départ
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Taux de victoires
0%
2.6%
Taux de podiums
0%
11.9%
Taux de poles
0%
1%
Points par départ
0.1
1.0
Grille moy.
P18.1
P13.3
Arrivée moy.
P16.1
P13.0
Taux d’arrivées
41.8%
52.6%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Abandons mécaniques
43
74
Abandons sur accident
20
18
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 1 · 0
Jalons et pilotage
1984
Saison des débuts
1981
—
Première victoire
1982 · à l’âge de 25
—
Première pole
1984
—
Premier titre
—
P5
Meilleure arrivée
P1
+2.1
Places gagnées en moyenne
+0.4
Trajectoire des points sur la saison
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Philippe Alliot | Michele Alboreto |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P12 | 0 · 3 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P12 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P11 | 0 · 3 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P11 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P9 | 0 · 2 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 2 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P3 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P5 0 · 2 · P3 Michele Alboreto | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P8 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P10 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P6 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
| Kyalami | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Michele Alboreto | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P6 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P7 0 · 0 · P6 Michele Alboreto | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P10 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Michele Alboreto | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Donington Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P11 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P11 Michele Alboreto | ||
Historique des équipes
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).