Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Rolf Stommelen · Carlos Reutemann
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
11
—
21
32 en commun
Duels en qualifications
3
—
29
32 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
0
0
Vice-champion
1
0
Arrivées dans le top 3
4
P11
Meilleur championnat
P2
Terminé devant au classement:
0 · 1
1976
P16
Duel avec le coéquipier par saison
1
3
1973
1
0
1976
Totaux en carrière
Rolf Stommelen
Carlos Reutemann
Championnats
0
0
Victoires
0
12
Poles
0
6
Podiums
1
45
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
14
310
Départs
54
146
Ajusté au taux · par départ
Rolf Stommelen
Carlos Reutemann
Taux de victoires
0%
8.2%
Taux de podiums
1.9%
30.8%
Taux de poles
0%
4.1%
Points par départ
0.3
2.1
Grille moy.
P17.4
P7.2
Arrivée moy.
P13.1
P10.0
Taux d’arrivées
66.7%
67.1%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Rolf Stommelen
Carlos Reutemann
Abandons mécaniques
10
34
Abandons sur accident
6
12
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 2 · 2
Jalons et pilotage
1970
Saison des débuts
1972
—
Première victoire
1974 · à l’âge de 31
—
Première pole
1972
—
Premier titre
—
P3
Meilleure arrivée
P1
+4.3
Places gagnées en moyenne
-2.8
Trajectoire des points sur la saison
Rolf Stommelen
Carlos Reutemann
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Rolf Stommelen | Carlos Reutemann |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P12 | 2 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P12 2 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Zolder | 0 · 0 · — | 1 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · — 1 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P7 | 1 · 3 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P7 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P6 | 1 · 3 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P6 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P14 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P14 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P10 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P13 | 0 · 4 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P13 0 · 4 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P3 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Jarama | 0 · 0 · P14 | 0 · 2 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P14 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P14 | 0 · 2 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P14 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P3 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P11 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P4 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P12 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P4 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P11 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P12 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P7 0 · 0 · P12 Carlos Reutemann | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P13 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P11 0 · 0 · P13 Carlos Reutemann | ||
Historique des équipes
Rolf Stommelen
Brabham 1970Surtees 1971March 1972Brabham 1973Lola 1974–1975Embassy Hill 1975Hesketh 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Arrows 1978
Carlos Reutemann
Brabham 1972–1975Ferrari 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Ferrari 1977–1978Team Lotus 1979Williams 1980–1982
19701982
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).