Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Ronnie Peterson · Jackie Stewart
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
19
—
27
46 en commun
Duels en qualifications
13
—
33
46 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
3
2
Vice-champion
2
3
Arrivées dans le top 3
6
P2
Meilleur championnat
P1
Terminé devant au classement:
0 · 3
1971
P1
1972
P2
1973
P1
Duel avec le coéquipier par saison
3
4
1970
Totaux en carrière
Ronnie Peterson
Jackie Stewart
Championnats
0
3
Victoires
10
27
Poles
14
17
Podiums
26
43
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
206
360
Départs
123
100
Ajusté au taux · par départ
Ronnie Peterson
Jackie Stewart
Taux de victoires
8.1%
27%
Taux de podiums
21.1%
43%
Taux de poles
11.4%
17%
Points par départ
1.7
3.6
Grille moy.
P8.4
P4.5
Arrivée moy.
P11.4
P7.4
Taux d’arrivées
57.7%
64%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Ronnie Peterson
Jackie Stewart
Abandons mécaniques
37
33
Abandons sur accident
13
3
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 2 · 0
Jalons et pilotage
1970
Saison des débuts
1965
1973 · à l’âge de 29
Première victoire
1965 · à l’âge de 26
1973
Première pole
1969
—
Premier titre
1969 · à l’âge de 30
P1
Meilleure arrivée
P1
-2.9
Places gagnées en moyenne
-2.9
Trajectoire des points sur la saison
Ronnie Peterson
Jackie Stewart
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Ronnie Peterson | Jackie Stewart |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 2 · 3 · P1 Jackie Stewart | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 3 · P1 | 3 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 3 · 4 · P1 Jackie Stewart | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 3 · 5 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 3 · 5 · P1 Jackie Stewart | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 2 · 4 · P1 Jackie Stewart | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 3 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 3 · 4 · P1 Jackie Stewart | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 2 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 2 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 2 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 2 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Jackie Stewart | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 1 · 1 · P1 Jackie Stewart | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · P5 | 2 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 2 · 3 · P1 Jackie Stewart | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 2 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 1 · 1 · P1 Jackie Stewart | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 1 · 1 · P1 Jackie Stewart | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Jackie Stewart | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Jackie Stewart | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Jackie Stewart | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Jackie Stewart | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · — Jackie Stewart | ||
| Circuit Mont-Tremblant | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Jackie Stewart | ||
Historique des équipes
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Jackie Stewart
19651978
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).