Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Thierry Boutsen · Marc Surer
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
25
—
17
42 en commun
Duels en qualifications
24
—
18
42 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
0
0
Vice-champion
0
0
Arrivées dans le top 3
0
P4
Meilleur championnat
P13
Terminé devant au classement:
2 · 0
1984
P15
1985
P11
Duel avec le coéquipier par saison
5
5
1983
11
4
1984
4
1
1986
Totaux en carrière
Thierry Boutsen
Marc Surer
Championnats
0
0
Victoires
3
0
Poles
1
0
Podiums
15
0
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
132
17
Départs
163
83
Ajusté au taux · par départ
Thierry Boutsen
Marc Surer
Taux de victoires
1.8%
0%
Taux de podiums
9.2%
0%
Taux de poles
0.6%
0%
Points par départ
0.8
0.2
Grille moy.
P12.5
P17.4
Arrivée moy.
P11.9
P12.4
Taux d’arrivées
60.1%
62.7%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Thierry Boutsen
Marc Surer
Abandons mécaniques
50
25
Abandons sur accident
13
6
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 2 · 0
Jalons et pilotage
1983
Saison des débuts
1979
1989 · à l’âge de 31
Première victoire
—
1990
Première pole
—
—
Premier titre
—
P1
Meilleure arrivée
P4
+0.7
Places gagnées en moyenne
+5.1
Trajectoire des points sur la saison
Thierry Boutsen
Marc Surer
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Thierry Boutsen | Marc Surer |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Thierry Boutsen 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Marc Surer | ||
| Adelaide Street Circuit | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Thierry Boutsen 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Marc Surer | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Thierry Boutsen 0 · 1 · P2 0 · 0 · P6 Marc Surer | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Thierry Boutsen 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Marc Surer | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Thierry Boutsen 0 · 1 · P2 0 · 0 · P6 Marc Surer | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P8 |
| Thierry Boutsen 0 · 1 · P3 0 · 0 · P8 Marc Surer | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Thierry Boutsen 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Marc Surer | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P6 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P6 0 · 0 · P6 Marc Surer | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Marc Surer | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 Marc Surer | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Marc Surer | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P8 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P9 0 · 0 · P8 Marc Surer | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Marc Surer | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P8 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P14 0 · 0 · P8 Marc Surer | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P11 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P6 0 · 0 · P11 Marc Surer | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 Marc Surer | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Marc Surer | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P7 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P5 0 · 0 · P7 Marc Surer | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Marc Surer | ||
| Zolder | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Marc Surer | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P12 |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · P11 0 · 0 · P12 Marc Surer | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Thierry Boutsen 0 · 0 · — 0 · 0 · — Marc Surer | ||
Historique des équipes
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).