Départs
42
Grands Prix disputés
Victoires
0
Victoires
Podiums
0
Podiums
Poles
0
Pole position
Fastest Tours
0
Meilleur tour
Points
26
Points en carrière
Titres
0
Championnat du monde
Victoire Rate
0.0%
Taux de victoires
Dépassements
312
en piste · 1996+
Career Trajectory · position au championnat par saison
| Team | Période | Départs | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 2016–2018 | 42 | 0 | 0 | 26 |
| Grand Prix | Départs | Victoires | Podiums | Meilleur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P8 | 5 |
| Australian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Mexican Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Chinese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Italian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| British Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Russian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Singapore Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Azerbaijan Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| German Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| French Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
First / Last
| Débuts | 2016 Bahrain Grand Prix |
| Première victoire | — |
| Dernière victoire | — |
| Première pole | — |
| Plus de victoires en une saison | — |
Streaks · Plus longues séries
| Série de victoires | 0 |
| Série de podiums | 0 |
| Série de points | 2 |
| Série de poles | 0 |
Age Records
| Âge aux débuts | 24y 8d |
| Âge à la première victoire | — |
| le plus jeune vainqueur de l’histoire | — |
All-Time Rankings · Classement historique
Victoires
—
0 Victoires
Podiums
—
0 Podiums
Pole Position
—
0 Pole Position
Points
P144
26 Points
Départs
P168
42 Départs
Titres
—
0 Titres
Arrêts aux stands & Tours · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Arrêts aux stands
67
Arrêts enregistrés
Best Stop
15.097s
Meilleur passage dans la voie des stands (hors immobilisation)
Tours Recorded
2,207
Tours enregistrés
Pénalités · 2023+ race control basis
| Pénalité sur la grille | 7 |
FIA Documents
Aucun document pour ce pilote sur la période collectée (depuis 2019).
Pneus
OpenF1 No race relais in the collected range (2023+).
| Coéquipier | Période | Courses ensemble | devant | derriere | Taux H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 2017–2018 | 40 | 18 | 22 | 45% | comparer → |
| Jenson Button | 2016–2017 | 2 | 2 | 0 | 100% | comparer → |
Face à face selon le classement final (ordre des positions, abandons inclus).
| Circuit | Départs | Victoires | Podiums | Meilleur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 3 | 0 | 0 | P8 | 5 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 2 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 2 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Shanghai International Circuit · China | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Suzuka Circuit · Japan | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Silverstone Circuit · UK | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Sochi Autodrom · Russia | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Yas Marina Circuit · UAE | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Circuit of the Americas · USA | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Marina Bay Street Circuit · Singapore | 2 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Hungaroring · Hungary | 2 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Baku City Circuit · Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 1 | 0 | 0 | P7 | 6 |
| Hockenheimring · Germany | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Circuit Paul Ricard · France | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Championnat du monde courses(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (les qualifications session data 2003+) ·
la plus rapide-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15