Grand Prix · 1964–2026 · 39 Editions
Austrian Grand Prix
Austria · 2 circuits utilisés
Editions
39
Éditions
Winners
27
vainqueurs différents
Winners · par année
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960s | ||||||||||
| 1970s | ||||||||||
| 1980s | ||||||||||
| 1990s | ||||||||||
| 2000s | ||||||||||
| 2010s | ||||||||||
| 2020s |
Pilote le plus titré
| Max Verstappen | 4 |
| Alain Prost | 3 |
| George Russell | 2 |
| Ronnie Peterson | 2 |
| Alan Jones | 2 |
| Mika Häkkinen | 2 |
| Michael Schumacher | 2 |
| Nico Rosberg | 2 |
| Valtteri Bottas | 2 |
| Lando Norris | 1 |
| Circuit | Lieu | Années utilisées | Éditions |
|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | Spielberg, Austria | 1970–2026 | 38 |
| Zeltweg | Styria, Austria | 1964 | 1 |
Age Records · Vainqueur
| Plus jeune vainqueur | Max Verstappen 20y 274d · 2018 |
| Vainqueur le plus âgé | Jean-Pierre Jabouille 37y 321d · 1980 |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
55.704s
1987 Austrian Grand Prix
· Nigel Mansell
P1·P2 same-lap-finish editions
Most Retirements · Most DNFs in one race
| 1982 | 17 cars Abandon |
| 1985 | 15 cars Abandon |
| 1978 | 15 cars Abandon |
| 1979 | 14 cars Abandon |
| 1986 | 14 cars Abandon |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Championnat du monde courses under this GP name (1950–) · GPs identified by race name (moves/renames counted separately) ·
Pole Position = Grille P1 · Abandon = Finished(Finished·+N Tours) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 same-lap-finish editions only
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15