Saison 2014 · Manche 11
Hungarian Grand Prix
Abandon
6
L33
L26
L23
L16
L11
L8
Storylines · This Grand Prix & circuit
Conversion pole-victoire 17/41
41.5%
Most DNFs · all-time P30
1986 Hungarian Grand Prix
16 cars
Most SC/VSC · all-time P31
Arrivée la plus serrée · all-time P19
1990 Hungarian Grand Prix
0.288s
Most lead changes · all-time P4
Circuit Info
Hungaroring
Budapest, Hungary
Records Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
8 victoires
· GP #1
P4 Jenson Button
2 victoires
· → Ayrton Senna -1
P4 Sebastian Vettel
2 victoires
· → Ayrton Senna -1
P1 Lewis Hamilton
9
· GP #1
P3 Sebastian Vettel
3
· → Michael Schumacher -4
P5 Fernando Alonso
2
· → Sebastian Vettel -1
P1 Lewis Hamilton
12
· GP #1
P2 Kimi Räikkönen
9
· → Lewis Hamilton -3
P3 Sebastian Vettel
7
· → Kimi Räikkönen -2
P1 Kimi Räikkönen
4
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
2
· → Kimi Räikkönen -2
P2 Daniel Ricciardo
2
· → Kimi Räikkönen -2
P1 Fernando Alonso
23 départs
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
20 départs
· → Fernando Alonso -3
P3 Kimi Räikkönen
19 départs
· → Lewis Hamilton -1
Course Trace · position by lap
| Pos | Pilote | Team | Grille | Tour | Temps / Statut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 70 | 1:53:05.058 | 25 |
| 2 | 14 Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 70 | +5.225 | 18 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 70 | +5.857 | 15 |
| 4 | 6 Nico Rosberg FL | Mercedes | 1 | 70 | +6.361 | 12 |
| 5 | 19 Felipe Massa | Williams | 6 | 70 | +29.841 | 10 |
| 6 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 16 | 70 | +31.491 | 8 |
| 7 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 70 | +40.964 | 6 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 3 | 70 | +41.344 | 4 |
| 9 | 25 Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 8 | 70 | +58.527 | 2 |
| 10 | 22 Jenson Button | McLaren | 7 | 70 | +1:07.280 | 1 |
| 11 | 99 Adrian Sutil | Sauber | 11 | 70 | +1:08.169 | |
| 12 | 20 Kevin Magnussen | McLaren | 21 | 70 | +1:18.465 | |
| 13 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | 20 | 70 | +1:24.024 | |
| 14 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 10 | 69 | +1 Tour | |
| 15 | 17 Jules Bianchi | Marussia | 15 | 69 | +1 Tour | |
| 16 | 4 Max Chilton | Marussia | 18 | 69 | +1 Tour | |
| R | 21 Esteban Gutiérrez | Sauber | 13 | 33 | Retired | |
| R | 10 Kamui Kobayashi | Caterham | 17 | 26 | Retired | |
| R | 11 Sergio Pérez | Force India | 12 | 23 | Accident | |
| R | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 9 | 16 | Accident | |
| R | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 14 | 11 | Accident | |
| R | 9 Marcus Ericsson | Caterham | 19 | 8 | Accident |
| Pos | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Écart à la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | POLE Q3 |
| 2 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | +0.486 Q3 |
| 3 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | +0.639 Q3 |
| 4 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | +0.676 Q3 |
| 5 | 14 Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | +1.194 Q3 |
| 6 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | +1.315 Q2 |
| 7 | 22 Jenson Button | McLaren | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | +1.579 Q3 |
| 8 | 25 Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | +1.922 Q2 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | +1.932 Q2 |
| 10 | 20 Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.578 | 1:24.585 | — | +1.870 Q2 |
| 11 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.361 | 1:24.706 | — | +1.991 Q2 |
| 12 | 99 Adrian Sutil | Sauber | 1:26.027 | 1:25.136 | — | +2.421 Q2 |
| 13 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:25.910 | 1:25.211 | — | +2.496 Q2 |
| 14 | 21 Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:25.709 | 1:25.260 | — | +2.545 Q2 |
| 15 | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:26.136 | 1:25.337 | — | +2.622 Q2 |
| 16 | 17 Jules Bianchi | Marussia | 1:26.728 | 1:27.419 | — | +4.013 Q1 |
| 17 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.792 | — | — | +4.077 Q1 |
| 18 | 10 Kamui Kobayashi | Caterham | 1:27.139 | — | — | +4.424 Q1 |
| 19 | 4 Max Chilton | Marussia | 1:27.819 | — | — | +5.104 Q1 |
| 20 | 9 Marcus Ericsson | Caterham | 1:28.643 | — | — | +5.928 Q1 |
| 21 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | — | — | ||
| 22 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — |
Grille de départ
Officielle
1
2
3
4
5
6
19 Felipe Massa
7
8
9
10
26 Daniil Kvyat
▲1
11
99 Adrian Sutil
▲1
12
11 Sergio Pérez
▲1
13
21 Esteban Gutiérrez
▲1
14
8 Romain Grosjean
▲1
15
17 Jules Bianchi
▲1
16
7 Kimi Räikkönen
▲1
17
10 Kamui Kobayashi
▲1
18
4 Max Chilton
▲1
19
9 Marcus Ericsson
▲1
20
13 Pastor Maldonado
▲2
21
20 Kevin Magnussen
▼11
22
44 Lewis Hamilton
▼1
Final grid as classé, including any depuis la voie des stands départs. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the les qualifications classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Aucune donnée pour cette séance.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
| # | Pilote | Temps au tour | Tour |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nico Rosberg | 1:25.724 | L64 |
| 2 | 6 Nico Rosberg | 1:25.823 | L66 |
| 3 | 6 Nico Rosberg | 1:26.019 | L63 |
| 4 | 6 Nico Rosberg | 1:26.066 | L67 |
| 5 | 6 Nico Rosberg | 1:26.083 | L61 |
| 6 | 3 Daniel Ricciardo | 1:26.608 | L58 |
| 7 | 6 Nico Rosberg | 1:26.631 | L65 |
| 8 | 6 Nico Rosberg | 1:26.730 | L68 |
| 9 | 6 Nico Rosberg | 1:26.766 | L62 |
| 10 | 3 Daniel Ricciardo | 1:26.783 | L57 |
Top 10 la plus rapide race tours — #1 is the la plus rapide lap of la course(FL).
Arrêts aux stands · comparaison
| Pilote | Arrêt | Tour | Temps | Passage dans la voie des stands |
|---|---|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 8 | 14:17:49 | 23.800s |
| 19 Felipe Massa | 1 | 8 | 14:17:38 | 22.851s |
| 22 Jenson Button | 1 | 8 | 14:17:29 | 26.737s |
| 99 Adrian Sutil | 1 | 8 | 14:17:48 | 31.956s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 8 | 14:17:30 | 22.205s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 8 | 14:17:53 | 23.979s |
| 10 Kamui Kobayashi | 1 | 8 | 14:18:04 | 34.086s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 8 | 14:17:44 | 25.535s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 8 | 14:17:33 | 24.040s |
| 26 Daniil Kvyat | 1 | 8 | 14:17:58 | 23.423s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 1 | 8 | 14:17:46 | 24.050s |
| 4 Max Chilton | 1 | 8 | 14:18:13 | 24.625s |
| 25 Jean-Éric Vergne | 1 | 8 | 14:17:39 | 23.809s |
| 13 Pastor Maldonado | 1 | 8 | 14:18:14 | 22.376s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 8 | 14:17:51 | 23.214s |
| 1 Sebastian Vettel | 1 | 9 | 14:19:37 | 22.170s |
| 17 Jules Bianchi | 1 | 9 | 14:19:52 | 22.892s |
| 6 Nico Rosberg | 1 | 9 | 14:19:36 | 22.827s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 9 | 14:19:37 | 25.497s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 9 | 14:19:38 | 22.253s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 15 | 14:32:11 | 23.546s |
| 22 Jenson Button | 2 | 15 | 14:32:05 | 22.807s |
| 13 Pastor Maldonado | 2 | 17 | 14:35:49 | 32.608s |
| 17 Jules Bianchi | 2 | 17 | 14:35:56 | 25.504s |
| 19 Felipe Massa | 2 | 23 | 14:44:30 | 22.111s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 23 | 14:44:48 | 22.518s |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 | 23 | 14:44:24 | 23.741s |
| 26 Daniil Kvyat | 2 | 30 | 14:57:13 | 22.202s |
| 6 Nico Rosberg | 2 | 32 | 15:00:00 | 23.864s |
| 1 Sebastian Vettel | 2 | 33 | 15:01:35 | 21.608s |
| 25 Jean-Éric Vergne | 2 | 34 | 15:03:00 | 23.123s |
| 22 Jenson Button | 3 | 37 | 15:07:38 | 22.211s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 38 | 15:08:47 | 21.634s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 39 | 15:10:44 | 21.812s |
| 99 Adrian Sutil | 2 | 39 | 15:10:43 | 22.500s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 39 | 15:10:18 | 23.364s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 41 | 15:13:31 | 22.154s |
| 17 Jules Bianchi | 3 | 42 | 15:15:42 | 24.226s |
| 13 Pastor Maldonado | 3 | 43 | 15:16:53 | 21.818s |
| 4 Max Chilton | 2 | 45 | 15:20:20 | 23.232s |
| 19 Felipe Massa | 3 | 45 | 15:19:26 | 22.278s |
| 3 Daniel Ricciardo | 3 | 54 | 15:32:30 | 22.273s |
| 6 Nico Rosberg | 3 | 56 | 15:35:44 | 22.001s |
| 77 Valtteri Bottas | 3 | 59 | 15:40:29 | 22.589s |
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Plus de places gagnées en piste
Plus de places perdues
Jenson Button −25
Kevin Magnussen −22
Valtteri Bottas −20
Course · Somme des places gagnées en piste tour par tour — tour de départ et tours aux stands du pilote exclus.
Données de tours de course depuis 1996.
| Pilote | Type | Tour | Purgée | Infligée | Motif |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton | Pénalité sur la grille | ▼1 | (P21 → P22) | ||
| ▼1 (P21 → P22) | |||||
| 20 Kevin Magnussen | Pénalité sur la grille | ▼11 | (P10 → P21) | ||
| ▼11 (P10 → P21) | |||||
Tour = tour où la pénalité a été infligée · Purgée = tour où elle a été purgée aux stands (vide : ajoutée au temps de course)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Grille penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the les qualifications classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2019.
Record Basis · Calculation basis
Course order is the final classification(post-race penalties applied) · les qualifications session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandon = Finished(Finished·+N Tours) non-Finished statuses
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15