Saison 2014 · Manche 5
Spanish Grand Prix
Abandon
2
L34
L24
Storylines · This Grand Prix & circuit
Plus de victoires à ce GP
Lewis Hamilton
actif
6 victoires
Michael Schumacher
6 victoires
Max Verstappen
4 victoires
Conversion pole-victoire 25/36
69.4%
Most SC/VSC · all-time P14
Most lead changes · all-time P12
Circuit Info
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Spain
Records Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
6 victoires
· GP #1
P8 Fernando Alonso
2 victoires
· → Mika Häkkinen -1
P8 Kimi Räikkönen
2 victoires
· → Mika Häkkinen -1
P2 Lewis Hamilton
6
· → Michael Schumacher -1
P4 Kimi Räikkönen
2
· → Ayrton Senna -2
P4 Nico Rosberg
2
· → Ayrton Senna -2
P1 Lewis Hamilton
12
· GP #1
P4 Fernando Alonso
7
· → Max Verstappen -1
P7 Kimi Räikkönen
5
· → Nigel Mansell -1
P1 Lewis Hamilton
5
· GP #1
P2 Felipe Massa
2
· → Lewis Hamilton -3
P4 Valtteri Bottas
1
· → Felipe Massa -1
P1 Fernando Alonso
22 départs
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
19 départs
· → Fernando Alonso -3
P2 Kimi Räikkönen
19 départs
· → Fernando Alonso -3
Course Trace · position by lap
| Pos | Pilote | Team | Grille | Tour | Temps / Statut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 66 | 1:41:05.155 | 25 |
| 2 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 66 | +0.636 | 18 |
| 3 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 66 | +49.014 | 15 |
| 4 | 1 Sebastian Vettel FL | Red Bull | 15 | 66 | +1:16.702 | 12 |
| 5 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 4 | 66 | +1:19.293 | 10 |
| 6 | 14 Fernando Alonso | Ferrari | 7 | 66 | +1:27.743 | 8 |
| 7 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 65 | +1 Tour | 6 |
| 8 | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 5 | 65 | +1 Tour | 4 |
| 9 | 11 Sergio Pérez | Force India | 11 | 65 | +1 Tour | 2 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 10 | 65 | +1 Tour | 1 |
| 11 | 22 Jenson Button | McLaren | 8 | 65 | +1 Tour | |
| 12 | 20 Kevin Magnussen | McLaren | 14 | 65 | +1 Tour | |
| 13 | 19 Felipe Massa | Williams | 9 | 65 | +1 Tour | |
| 14 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | 65 | +1 Tour | |
| 15 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | 22 | 65 | +1 Tour | |
| 16 | 21 Esteban Gutiérrez | Sauber | 13 | 65 | +1 Tour | |
| 17 | 99 Adrian Sutil | Sauber | 16 | 65 | +1 Tour | |
| 18 | 17 Jules Bianchi | Marussia | 18 | 64 | +2 Tours | |
| 19 | 4 Max Chilton | Marussia | 17 | 64 | +2 Tours | |
| 20 | 9 Marcus Ericsson | Caterham | 19 | 64 | +2 Tours | |
| R | 10 Kamui Kobayashi | Caterham | 20 | 34 | Brakes | |
| R | 25 Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 21 | 24 | Exhaust |
| Pos | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Écart à la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | POLE Q3 |
| 2 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | +0.168 Q3 |
| 3 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | +1.053 Q3 |
| 4 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | +1.400 Q3 |
| 5 | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | +1.728 Q3 |
| 6 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | +1.872 Q3 |
| 7 | 14 Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | +1.908 Q3 |
| 8 | 22 Jenson Button | McLaren | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | +2.103 Q3 |
| 9 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | +1.784 Q2 |
| 10 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.958 | 1:27.052 | — | +1.820 Q2 |
| 11 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 1:28.155 | 1:27.685 | — | +2.453 Q2 |
| 12 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:28.469 | 1:28.002 | — | +2.770 Q2 |
| 13 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.074 | 1:28.039 | — | +2.807 Q2 |
| 14 | 21 Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:28.374 | 1:28.280 | — | +3.048 Q2 |
| 15 | 20 Kevin Magnussen | McLaren | 1:28.389 | — | — | +3.157 Q1 |
| 16 | 25 Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:28.194 | — | — | +2.962 Q1 |
| 17 | 99 Adrian Sutil | Sauber | 1:28.563 | — | — | +3.331 Q1 |
| 18 | 4 Max Chilton | Marussia | 1:29.586 | — | — | +4.354 Q1 |
| 19 | 17 Jules Bianchi | Marussia | 1:30.177 | — | — | +4.945 Q1 |
| 20 | 9 Marcus Ericsson | Caterham | 1:30.312 | — | — | +5.080 Q1 |
| 21 | 10 Kamui Kobayashi | Caterham | 1:30.375 | — | — | +5.143 Q1 |
| 22 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — |
Grille de départ
Officielle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19 Felipe Massa
10
27 Nico Hülkenberg
▲1
11
11 Sergio Pérez
▲1
12
26 Daniil Kvyat
▲1
13
21 Esteban Gutiérrez
▲1
14
20 Kevin Magnussen
▲1
15
1 Sebastian Vettel
▼5
16
99 Adrian Sutil
▲1
17
4 Max Chilton
▲1
18
17 Jules Bianchi
▲1
19
9 Marcus Ericsson
▲1
20
10 Kamui Kobayashi
▲1
21
25 Jean-Éric Vergne
▼5
22
Final grid as classé, including any depuis la voie des stands départs. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the les qualifications classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Aucune donnée pour cette séance.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
| # | Pilote | Temps au tour | Tour |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sebastian Vettel | 1:28.918 | L55 |
| 2 | 1 Sebastian Vettel | 1:28.942 | L54 |
| 3 | 6 Nico Rosberg | 1:29.236 | L51 |
| 4 | 6 Nico Rosberg | 1:29.247 | L50 |
| 5 | 1 Sebastian Vettel | 1:29.274 | L57 |
| 6 | 6 Nico Rosberg | 1:29.378 | L56 |
| 7 | 1 Sebastian Vettel | 1:29.382 | L58 |
| 8 | 6 Nico Rosberg | 1:29.456 | L55 |
| 9 | 6 Nico Rosberg | 1:29.460 | L54 |
| 10 | 6 Nico Rosberg | 1:29.469 | L58 |
Top 10 la plus rapide race tours — #1 is the la plus rapide lap of la course(FL).
Arrêts aux stands · comparaison
| Pilote | Arrêt | Tour | Temps | Passage dans la voie des stands |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sebastian Vettel | 1 | 12 | 14:22:29 | 21.974s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 14 | 14:25:18 | 21.969s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 15 | 14:26:57 | 22.126s |
| 13 Pastor Maldonado | 1 | 15 | 14:27:21 | 27.851s |
| 19 Felipe Massa | 1 | 15 | 14:27:02 | 22.890s |
| 25 Jean-Éric Vergne | 1 | 16 | 14:28:57 | 22.976s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 16 | 14:28:34 | 21.970s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 17 | 14:30:13 | 22.355s |
| 99 Adrian Sutil | 1 | 17 | 14:30:29 | 28.013s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 17 | 14:30:07 | 22.056s |
| 22 Jenson Button | 1 | 17 | 14:30:19 | 21.810s |
| 4 Max Chilton | 1 | 17 | 14:30:46 | 24.337s |
| 26 Daniil Kvyat | 1 | 18 | 14:31:51 | 22.703s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 18 | 14:31:07 | 22.951s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 1 | 18 | 14:32:02 | 23.063s |
| 9 Marcus Ericsson | 1 | 18 | 14:32:30 | 23.091s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 18 | 14:31:48 | 22.367s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 19 | 14:33:31 | 21.894s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 20 | 14:34:39 | 22.824s |
| 17 Jules Bianchi | 1 | 21 | 14:37:01 | 22.928s |
| 6 Nico Rosberg | 1 | 21 | 14:35:43 | 22.254s |
| 10 Kamui Kobayashi | 1 | 23 | 14:40:18 | 22.789s |
| 19 Felipe Massa | 2 | 28 | 14:47:33 | 22.381s |
| 4 Max Chilton | 2 | 31 | 14:53:03 | 23.232s |
| 1 Sebastian Vettel | 2 | 33 | 14:55:18 | 21.599s |
| 8 Romain Grosjean | 2 | 34 | 14:56:49 | 22.078s |
| 99 Adrian Sutil | 2 | 35 | 14:58:53 | 23.378s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 35 | 14:58:14 | 22.014s |
| 26 Daniil Kvyat | 2 | 36 | 15:00:07 | 22.841s |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 36 | 14:59:56 | 22.724s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 2 | 36 | 15:00:25 | 24.780s |
| 22 Jenson Button | 2 | 36 | 15:00:01 | 24.408s |
| 13 Pastor Maldonado | 2 | 37 | 15:01:54 | 22.024s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 37 | 15:01:31 | 22.282s |
| 9 Marcus Ericsson | 2 | 40 | 15:07:44 | 26.671s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 41 | 15:07:56 | 21.768s |
| 17 Jules Bianchi | 2 | 41 | 15:08:45 | 22.568s |
| 4 Max Chilton | 3 | 42 | 15:10:46 | 23.586s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 43 | 15:10:34 | 22.727s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 43 | 15:09:35 | 23.590s |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 | 45 | 15:13:16 | 21.830s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 45 | 15:13:31 | 22.701s |
| 6 Nico Rosberg | 2 | 45 | 15:12:42 | 22.309s |
| 19 Felipe Massa | 3 | 46 | 15:15:37 | 22.304s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 3 | 52 | 15:25:31 | 23.025s |
| 1 Sebastian Vettel | 3 | 52 | 15:24:24 | 21.608s |
| 14 Fernando Alonso | 3 | 53 | 15:25:53 | 21.664s |
| 26 Daniil Kvyat | 3 | 53 | 15:26:38 | 22.984s |
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Plus de places gagnées en piste
Plus de places perdues
Felipe Massa −20
Romain Grosjean −18
Daniil Kvyat −17
Course · Somme des places gagnées en piste tour par tour — tour de départ et tours aux stands du pilote exclus.
Données de tours de course depuis 1996.
| Pilote | Type | Tour | Purgée | Infligée | Motif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sebastian Vettel | Pénalité sur la grille | ▼5 | (P10 → P15) | ||
| ▼5 (P10 → P15) | |||||
| 25 Jean-Éric Vergne | Pénalité sur la grille | ▼5 | (P16 → P21) | ||
| ▼5 (P16 → P21) | |||||
Tour = tour où la pénalité a été infligée · Purgée = tour où elle a été purgée aux stands (vide : ajoutée au temps de course)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Grille penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the les qualifications classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2019.
Record Basis · Calculation basis
Course order is the final classification(post-race penalties applied) · les qualifications session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandon = Finished(Finished·+N Tours) non-Finished statuses
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15