Saison 2023 · Manche 7
Spanish Grand Prix
Abandon
0
tous classés · 20 partants
Météo
23°/34°
moy. air/piste · sec · humidité 63%
Voiture de sécurité
0
Déploiements SC/VSC
Storylines · This Grand Prix & circuit
Plus de victoires à ce GP
Lewis Hamilton
actif
6 victoires
Michael Schumacher
6 victoires
Max Verstappen
actif
4 victoires
Conversion pole-victoire 25/36
69.4%
Most SC/VSC · all-time P14
Most lead changes · all-time P12
Circuit Info
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Spain
Records Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
6 victoires
· GP #1
P3 Max Verstappen
4 victoires
· → Michael Schumacher -2
P8 Fernando Alonso
2 victoires
· → Mika Häkkinen -1
P2 Lewis Hamilton
6
· → Michael Schumacher -1
P13 Fernando Alonso
1
· → Nico Rosberg -1
P13 Valtteri Bottas
1
· → Nico Rosberg -1
P1 Lewis Hamilton
12
· GP #1
P3 Max Verstappen
8
· → Michael Schumacher -4
P4 Fernando Alonso
7
· → Max Verstappen -1
P1 Lewis Hamilton
5
· GP #1
P2 Max Verstappen
2
· → Lewis Hamilton -3
P4 Valtteri Bottas
1
· → Felipe Massa -1
P1 Fernando Alonso
22 départs
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
19 départs
· → Fernando Alonso -3
P11 Sergio Pérez
14 départs
· → Sebastian Vettel -1
Course Trace · position by lap
| Pos | Pilote | Team | Grille | Tour | Temps / Statut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 66 | 1:27:57.940 | 26 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 66 | +24.090 | 18 |
| 3 | 63 George Russell | Mercedes | 12 | 66 | +32.389 | 15 |
| 4 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 66 | +35.812 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 66 | +45.698 | 10 |
| 6 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 66 | +1:03.320 | 8 |
| 7 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 66 | +1:04.127 | 6 |
| 8 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 66 | +1:09.242 | 4 |
| 9 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | 66 | +1:11.878 | 2 |
| 10 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 66 | +1:13.530 | 1 |
| 11 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 66 | +1:14.419 | |
| 12 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 15 | 66 | +1:15.416 | |
| 13 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 9 | 65 | +4.275 | |
| 14 | 21 Nyck de Vries | AlphaTauri | 14 | 65 | +5.327 | |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | 65 | +17.297 | |
| 16 | 23 Alexander Albon | Williams | 18 | 65 | +27.708 | |
| 17 | 4 Lando Norris | McLaren | 3 | 65 | +30.390 | |
| 18 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 65 | +38.080 | |
| 19 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 65 | +49.943 | |
| 20 | 2 Logan Sargeant | Williams | 20 | 65 | +51.677 |
| Pos | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Écart à la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 | POLE Q3 |
| 2 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.411 | 1:12.790 | 1:12.734 | +0.462 Q3 |
| 3 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:13.295 | 1:12.776 | 1:12.792 | +0.504 Q2 |
| 4 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.471 | 1:13.186 | 1:12.816 | +0.544 Q3 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.937 | 1:12.999 | 1:12.818 | +0.546 Q3 |
| 6 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.766 | 1:13.082 | 1:12.994 | +0.722 Q3 |
| 7 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:13.433 | 1:13.001 | 1:13.083 | +0.729 Q2 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.420 | 1:13.283 | 1:13.229 | +0.957 Q3 |
| 9 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.747 | 1:13.098 | 1:13.507 | +0.826 Q2 |
| 10 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 1:13.691 | 1:13.059 | 1:13.682 | +0.787 Q2 |
| 11 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.874 | 1:13.334 | — | +1.062 Q2 |
| 12 | 63 George Russell | Mercedes | 1:13.326 | 1:13.447 | — | +1.054 Q1 |
| 13 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:13.677 | 1:13.521 | — | +1.249 Q2 |
| 14 | 21 Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:13.581 | 1:14.083 | — | +1.309 Q1 |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.862 | 1:14.477 | — | +1.590 Q1 |
| 16 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.977 | — | — | +1.705 Q1 |
| 17 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:14.042 | — | — | +1.770 Q1 |
| 18 | 23 Alexander Albon | Williams | 1:14.063 | — | — | +1.791 Q1 |
| 19 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.079 | — | — | +1.807 Q1 |
| 20 | 2 Logan Sargeant | Williams | 1:14.699 | — | — | +2.427 Q1 |
Grille de départ
Officielle
1
2
55 Carlos Sainz
3
4
44 Lewis Hamilton
▲1
5
18 Lance Stroll
▲1
6
31 Esteban Ocon
▲1
7
27 Nico Hülkenberg
▲1
8
14 Fernando Alonso
▲1
9
81 Oscar Piastri
▲1
10
10 Pierre Gasly
▼6
Impeding Car 1 · Impeding Car 55
11
11 Sergio Pérez
12
13
24 Guanyu Zhou
14
15
22 Yuki Tsunoda
16
17
18
19
20
Final grid as classé, including any depuis la voie des stands départs. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the les qualifications classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Aucune donnée pour cette séance.
| Pos | Pilote | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:14.606 | — | 32 |
| 2 | 11 Sergio Pérez | 1:15.374 | +0.768 | 32 |
| 3 | 31 Esteban Ocon | 1:15.418 | +0.812 | 28 |
| 4 | 21 Nyck de Vries | 1:15.504 | +0.898 | 27 |
| 5 | 10 Pierre Gasly | 1:15.545 | +0.939 | 27 |
| 6 | 14 Fernando Alonso | 1:15.547 | +0.941 | 24 |
| 7 | 20 Kevin Magnussen | 1:15.689 | +1.083 | 22 |
| 8 | 16 Charles Leclerc | 1:15.694 | +1.088 | 28 |
| 9 | 55 Carlos Sainz | 1:15.726 | +1.120 | 27 |
| 10 | 63 George Russell | 1:15.753 | +1.147 | 32 |
| 11 | 4 Lando Norris | 1:15.783 | +1.177 | 25 |
| 12 | 44 Lewis Hamilton | 1:15.845 | +1.239 | 29 |
| 13 | 24 Guanyu Zhou | 1:15.906 | +1.300 | 24 |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda | 1:15.915 | +1.309 | 27 |
| 15 | 18 Lance Stroll | 1:15.939 | +1.333 | 25 |
| 16 | 77 Valtteri Bottas | 1:15.978 | +1.372 | 24 |
| 17 | 81 Oscar Piastri | 1:16.353 | +1.747 | 26 |
| 18 | 27 Nico Hülkenberg | 1:16.461 | +1.855 | 28 |
| 19 | 2 Logan Sargeant | 1:16.506 | +1.900 | 30 |
| 20 | 23 Alexander Albon | 1:16.630 | +2.024 | 28 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Pilote | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:13.907 | — | 34 |
| 2 | 14 Fernando Alonso | 1:14.077 | +0.170 | 30 |
| 3 | 27 Nico Hülkenberg | 1:14.177 | +0.270 | 31 |
| 4 | 11 Sergio Pérez | 1:14.219 | +0.312 | 30 |
| 5 | 31 Esteban Ocon | 1:14.242 | +0.335 | 30 |
| 6 | 16 Charles Leclerc | 1:14.246 | +0.339 | 32 |
| 7 | 55 Carlos Sainz | 1:14.274 | +0.367 | 32 |
| 8 | 63 George Russell | 1:14.392 | +0.485 | 31 |
| 9 | 77 Valtteri Bottas | 1:14.448 | +0.541 | 32 |
| 10 | 10 Pierre Gasly | 1:14.457 | +0.550 | 29 |
| 11 | 44 Lewis Hamilton | 1:14.549 | +0.642 | 31 |
| 12 | 81 Oscar Piastri | 1:14.583 | +0.676 | 30 |
| 13 | 24 Guanyu Zhou | 1:14.585 | +0.678 | 29 |
| 14 | 4 Lando Norris | 1:14.694 | +0.787 | 30 |
| 15 | 20 Kevin Magnussen | 1:14.713 | +0.806 | 24 |
| 16 | 21 Nyck de Vries | 1:14.785 | +0.878 | 33 |
| 17 | 22 Yuki Tsunoda | 1:14.840 | +0.933 | 34 |
| 18 | 18 Lance Stroll | 1:15.010 | +1.103 | 31 |
| 19 | 23 Alexander Albon | 1:15.056 | +1.149 | 32 |
| 20 | 2 Logan Sargeant | 1:15.415 | +1.508 | 33 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Pilote | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:13.664 | — | 14 |
| 2 | 11 Sergio Pérez | 1:13.914 | +0.250 | 14 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton | 1:14.072 | +0.408 | 9 |
| 4 | 55 Carlos Sainz | 1:14.240 | +0.576 | 20 |
| 5 | 14 Fernando Alonso | 1:14.264 | +0.600 | 14 |
| 6 | 63 George Russell | 1:14.278 | +0.614 | 16 |
| 7 | 16 Charles Leclerc | 1:14.353 | +0.689 | 18 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas | 1:14.360 | +0.696 | 15 |
| 9 | 22 Yuki Tsunoda | 1:14.659 | +0.995 | 16 |
| 10 | 4 Lando Norris | 1:14.681 | +1.017 | 20 |
| 11 | 24 Guanyu Zhou | 1:14.681 | +1.017 | 15 |
| 12 | 21 Nyck de Vries | 1:14.693 | +1.029 | 18 |
| 13 | 18 Lance Stroll | 1:14.756 | +1.092 | 14 |
| 14 | 27 Nico Hülkenberg | 1:14.988 | +1.324 | 12 |
| 15 | 81 Oscar Piastri | 1:15.105 | +1.441 | 17 |
| 16 | 31 Esteban Ocon | 1:15.266 | +1.602 | 15 |
| 17 | 20 Kevin Magnussen | 1:15.534 | +1.870 | 12 |
| 18 | 10 Pierre Gasly | 1:15.841 | +2.177 | 14 |
| 19 | 23 Alexander Albon | 1:15.851 | +2.187 | 13 |
| 20 | 2 Logan Sargeant | 1:16.529 | +2.865 | 5 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| # | Pilote | Temps au tour | Tour |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:16.330 | L61 |
| 2 | 11 Sergio Pérez | 1:16.666 | L52 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton | 1:16.676 | L62 |
| 4 | 11 Sergio Pérez | 1:17.122 | L53 |
| 5 | 4 Lando Norris | 1:17.182 | L55 |
| 6 | 1 Max Verstappen | 1:17.183 | L56 |
| 7 | 4 Lando Norris | 1:17.287 | L53 |
| 8 | 1 Max Verstappen | 1:17.306 | L57 |
| 9 | 11 Sergio Pérez | 1:17.440 | L57 |
| 10 | 1 Max Verstappen | 1:17.473 | L54 |
Top 10 la plus rapide race tours — #1 is the la plus rapide lap of la course(FL).
Arrêts aux stands · comparaison
| Pilote | Arrêt | Tour | Temps | Passage dans la voie des stands |
|---|---|---|---|---|
| 4 Lando Norris | 1 | 1 | 15:04:44 | 37.736s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 5 | 15:10:18 | 23.691s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 8 | 15:14:21 | 22.298s |
| 21 Nyck de Vries | 1 | 9 | 15:15:44 | 22.522s |
| 24 Guanyu Zhou | 1 | 9 | 15:15:38 | 23.430s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 10 | 15:17:06 | 22.124s |
| 22 Yuki Tsunoda | 1 | 10 | 15:17:01 | 22.176s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 13 | 15:21:01 | 22.112s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 14 | 15:22:19 | 22.355s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 15 | 15:23:33 | 22.321s |
| 23 Alexander Albon | 1 | 16 | 15:25:24 | 23.319s |
| 16 Charles Leclerc | 1 | 16 | 15:25:17 | 21.778s |
| 81 Oscar Piastri | 1 | 17 | 15:26:32 | 22.370s |
| 2 Logan Sargeant | 1 | 17 | 15:26:49 | 22.583s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 19 | 15:29:09 | 22.558s |
| 10 Pierre Gasly | 1 | 19 | 15:29:18 | 23.388s |
| 4 Lando Norris | 2 | 22 | 15:33:50 | 22.850s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 24 | 15:35:37 | 22.575s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 24 | 15:36:26 | 24.800s |
| 63 George Russell | 1 | 25 | 15:37:07 | 22.275s |
| 1 Max Verstappen | 1 | 26 | 15:38:06 | 22.241s |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 26 | 15:39:04 | 23.257s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 27 | 15:39:57 | 21.775s |
| 22 Yuki Tsunoda | 2 | 34 | 15:49:38 | 22.009s |
| 18 Lance Stroll | 2 | 34 | 15:49:34 | 23.371s |
| 31 Esteban Ocon | 2 | 35 | 15:50:57 | 24.110s |
| 24 Guanyu Zhou | 2 | 36 | 15:52:25 | 22.889s |
| 2 Logan Sargeant | 2 | 36 | 15:52:53 | 23.827s |
| 23 Alexander Albon | 2 | 37 | 15:54:12 | 23.449s |
| 21 Nyck de Vries | 2 | 38 | 15:55:17 | 21.976s |
| 81 Oscar Piastri | 2 | 39 | 15:56:28 | 22.862s |
| 10 Pierre Gasly | 2 | 39 | 15:56:30 | 23.610s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 39 | 15:56:58 | 24.097s |
| 16 Charles Leclerc | 2 | 41 | 15:59:13 | 23.003s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 41 | 15:58:46 | 22.375s |
| 20 Kevin Magnussen | 3 | 42 | 16:00:59 | 22.291s |
| 27 Nico Hülkenberg | 3 | 43 | 16:02:05 | 24.484s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 44 | 16:03:01 | 22.896s |
| 63 George Russell | 2 | 45 | 16:03:58 | 22.054s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 50 | 16:10:22 | 22.731s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 50 | 16:10:42 | 21.537s |
| 4 Lando Norris | 3 | 50 | 16:11:39 | 22.062s |
| 1 Max Verstappen | 2 | 52 | 16:12:44 | 22.357s |
arrêts
SG
10
20
30
40
50
60
L66
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
arrêt aux stands
pénalité purgée aux stands
Course · largeur de barre = tours sur ce train, ·+N = monté usagé avec N tours au compteur · source OpenF1 (2023+)
Composés désignés pour ce Grand Prix
C1
Dur
C2
Medium
C3
Tendre
Pirelli désigne trois de ses composés slicks pour chaque épreuve ; plus le numéro C est élevé, plus le pneu est tendre.
Document FIA ↗
Plus de places gagnées en piste
Plus de places perdues
Nico Hülkenberg −26
Oscar Piastri −19
Kevin Magnussen −19
Course · Somme des places gagnées en piste tour par tour — tour de départ et tours aux stands du pilote exclus.
Données de tours de course depuis 1996.
| Pilote | Type | Tour | Purgée | Infligée | Motif |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Yuki Tsunoda | Time penalty | 62 | Après la course | +5s · 1pt | Infringement - Car 22 - Forcing another driver off the track (5 second time penalty. 1 penalty point (total of 5 for the 12 month period)) Document FIA ↗ |
| Tour 62 · Purgée Après la course · +5s · 1pt Infringement - Car 22 - Forcing another driver off the track (5 second time penalty. 1 penalty point (total of 5 for the 12 month period)) Document FIA ↗ | |||||
| 1 Max Verstappen | Black-and-white flag warning | 59 | TRACK LIMITS | ||
| Tour 59 TRACK LIMITS | |||||
Tour = tour où la pénalité a été infligée · Purgée = tour où elle a été purgée aux stands (vide : ajoutée au temps de course)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Grille penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the les qualifications classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Pilote | Type | Tour | Purgée | Infligée | Motif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Logan Sargeant | Pit lane start | Infringement - Car 2 - Changes made during Parc Ferme (Required to start the Course from the depuis la voie des stands.) Document FIA ↗ | |||
| Infringement - Car 2 - Changes made during Parc Ferme (Required to start the Course from the depuis la voie des stands.) Document FIA ↗ | |||||
| 16 Charles Leclerc | Pit lane start | Infringement - Car 16 - Changes made during Parc Ferme (Required to start the Course from the depuis la voie des stands.) Document FIA ↗ | |||
| Infringement - Car 16 - Changes made during Parc Ferme (Required to start the Course from the depuis la voie des stands.) Document FIA ↗ | |||||
| 16 Charles Leclerc | Pénalité sur la grille | ▼15 | Infringement - Car 16 - PU Elements (Drop of 15 grid positions for the next race in which the driver participates.) Document FIA ↗ | ||
| ▼15 Infringement - Car 16 - PU Elements (Drop of 15 grid positions for the next race in which the driver participates.) Document FIA ↗ | |||||
| 10 Pierre Gasly | Pénalité sur la grille | ▼3 | Infringement - Car 10 - Impeding Car 1 (Drop of 3 grid positions for the next race in which the driver participates.) Document FIA ↗ | ||
| ▼3 Infringement - Car 10 - Impeding Car 1 (Drop of 3 grid positions for the next race in which the driver participates.) Document FIA ↗ | |||||
| 10 Pierre Gasly | Pénalité sur la grille | ▼3 | Infringement - Car 10 - Impeding Car 55 (Drop of 3 grid positions for the next race in which the driver participates.) Document FIA ↗ | ||
| ▼3 Infringement - Car 10 - Impeding Car 55 (Drop of 3 grid positions for the next race in which the driver participates.) Document FIA ↗ | |||||
| 63 George Russell | Black-and-white flag warning | Infringement - Car 63 - Abnormal change of direction (Formal warning to the driver and the team.) Document FIA ↗ | |||
| Infringement - Car 63 - Abnormal change of direction (Formal warning to the driver and the team.) Document FIA ↗ | |||||
Tour = tour où la pénalité a été infligée · Purgée = tour où elle a été purgée aux stands (vide : ajoutée au temps de course)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Grille penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the les qualifications classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Course order is the final classification(post-race penalties applied) · les qualifications session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandon = Finished(Finished·+N Tours) non-Finished statuses
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15