Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Daniel Ricciardo · Narain Karthikeyan
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
18
—
2
20 in comune
Duelli in qualifica
20
—
0
20 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
0
0
Vicecampione
0
2
Arrivi nei primi 3
0
P3
Miglior campionato
P18
Chiuso davanti in classifica:
1 · 1
2011
P26
2012
P18
Duello con il compagno per stagione
0
1
2011
Totali in carriera
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Campionati
0
0
Vittorie
8
0
Pole
3
0
Podi
32
0
Giri veloci
17
0
Punti in carriera
1,320
5
Partenze
257
46
Normalizzato · per partenza
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Percentuale vittorie
3.1%
0%
Percentuale podi
12.5%
0%
Percentuale pole
1.2%
0%
Punti per partenza
5.1
0.1
Griglia media
P10.0
P20.4
Arrivo medio
P10.2
P18.3
Percentuale arrivi
85.6%
71.7%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Sorpassi in pista
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Sorpassi
2,321
253
Sorpassi / gara
9.1
5.5
Posizioni perse
2,023
195
Somma delle posizioni guadagnate in pista giro per giro — esclusi il giro di partenza e i propri giri ai box.
Contano solo le gare con dati sui giri, quindi il valore per gara è il confronto equo tra epoche.
Perché si sono ritirati
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Ritiri meccanici
24
8
Ritiri per incidente
8
4
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 5 · 1
Traguardi e guida in gara
2011
Stagione di debutto
2005
2014 · all’età di 24
Prima vittoria
—
2016
Prima pole
—
—
Primo titolo
—
P1
Miglior arrivo
P4
-0.2
Posizioni guadagnate in media
+2.1
Andamento punti in stagione
Daniel Ricciardo
Narain Karthikeyan
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Daniel Ricciardo | Narain Karthikeyan |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P15 |
| RIC 1 · 4 · P1 0 · 0 · P15 KAR | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| RIC 1 · 3 · P1 0 · 0 · P11 KAR | ||
| Hungaroring | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P12 |
| RIC 1 · 3 · P1 0 · 0 · P12 KAR | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P17 |
| RIC 1 · 2 · P1 0 · 0 · P17 KAR | ||
| Sepang International Circuito | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| RIC 1 · 2 · P1 0 · 0 · P11 KAR | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P19 |
| RIC 1 · 1 · P1 0 · 0 · P19 KAR | ||
| Shanghai International Circuito | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P22 |
| RIC 1 · 1 · P1 0 · 0 · P22 KAR | ||
| Marina Bay Street Circuito | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · — |
| RIC 0 · 4 · P2 0 · 0 · — KAR | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P13 |
| RIC 0 · 2 · P3 0 · 0 · P13 KAR | ||
| Circuito of the Americas | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P22 |
| RIC 0 · 2 · P3 0 · 0 · P22 KAR | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P21 |
| RIC 0 · 1 · P3 0 · 0 · P21 KAR | ||
| Suzuka Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P15 |
| RIC 0 · 1 · P3 0 · 0 · P15 KAR | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P16 |
| RIC 0 · 1 · P2 0 · 0 · P16 KAR | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P12 |
| RIC 0 · 1 · P3 0 · 0 · P12 KAR | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P16 |
| RIC 0 · 1 · P3 0 · 0 · P16 KAR | ||
| Bahrain International Circuito | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P21 |
| RIC 0 · 0 · P4 0 · 0 · P21 KAR | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P15 |
| RIC 0 · 0 · P4 0 · 0 · P15 KAR | ||
| Yas Marina Circuito | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| RIC 0 · 0 · P4 0 · 0 · — KAR | ||
| Albert Park Grand Prix Circuito | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P15 |
| RIC 0 · 0 · P4 0 · 0 · P15 KAR | ||
| Buddh International Circuito | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P17 |
| RIC 0 · 0 · P10 0 · 0 · P17 KAR | ||
| Istanbul Park | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P14 |
| RIC 0 · 0 · P10 0 · 0 · P14 KAR | ||
| Korean International Circuito | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P20 |
| RIC 0 · 0 · P9 0 · 0 · P20 KAR | ||
| Valencia Street Circuito | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P18 |
| RIC 0 · 0 · P11 0 · 0 · P18 KAR | ||
Storia dei team
Daniel Ricciardo
HRT 2011Toro Rosso 2012–2013Red Bull 2014–2018Renault 2019–2020McLaren 2021–2022AlphaTauri 2023RB F1 Team 2024
Narain Karthikeyan
20052024
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).