Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Fernando Alonso · Romain Grosjean
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Distacco in qualifica con la stessa vettura
−0.652s
Fernando Alonso più veloce come distacco mediano su 7 sessioni
2009
−0.652s
7
ultimo segmento raggiunto da entrambi, distacco mediano — solo stesso team
Duelli in gara
83
—
59
142 in comune
Duelli in qualifica
81
—
61
142 in comune
Bilancio nei campionati
2
Titoli mondiali
0
3
Vicecampione
0
6
Arrivi nei primi 3
0
P1
Miglior campionato
P7
Chiuso davanti in classifica:
6 · 2
2009
P9
2012
P2
2013
P2
2014
P6
2015
P11
2016
P10
2017
P13
2018
P11
Duello con il compagno per stagione
6
1
2009
Totali in carriera
Fernando Alonso
Romain Grosjean
Campionati
2
0
Vittorie
32
0
Pole
22
0
Podi
106
10
Giri veloci
25
1
Punti in carriera
2,383
391
Partenze
440
181
Normalizzato · per partenza
Fernando Alonso
Romain Grosjean
Percentuale vittorie
7.3%
0%
Percentuale podi
24.1%
5.5%
Percentuale pole
5%
0%
Punti per partenza
5.4
2.2
Griglia media
P9.0
P11.8
Arrivo medio
P8.9
P13.1
Percentuale arrivi
82.7%
75.7%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Sorpassi in pista
Fernando Alonso
Romain Grosjean
Sorpassi
3,504
1,549
Sorpassi / gara
8.1
9.1
Posizioni perse
3,211
1,385
Somma delle posizioni guadagnate in pista giro per giro — esclusi il giro di partenza e i propri giri ai box.
Contano solo le gare con dati sui giri, quindi il valore per gara è il confronto equo tra epoche.
Perché si sono ritirati
Fernando Alonso
Romain Grosjean
Ritiri meccanici
45
19
Ritiri per incidente
18
21
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 13 · 4
Traguardi e guida in gara
2001
Stagione di debutto
2009
2003 · all’età di 22
Prima vittoria
—
2003
Prima pole
—
2005 · all’età di 24
Primo titolo
—
P1
Miglior arrivo
P2
+0.1
Posizioni guadagnate in media
-1.3
Andamento punti in stagione
Fernando Alonso
Romain Grosjean
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Fernando Alonso | Romain Grosjean |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Bahrain International Circuito | 3 · 4 · P1 | 0 · 2 · P3 |
| ALO 3 · 4 · P1 0 · 2 · P3 GRO | ||
| Sepang International Circuito | 3 · 5 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| ALO 3 · 5 · P1 0 · 0 · P6 GRO | ||
| Hockenheimring | 3 · 4 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| ALO 3 · 4 · P1 0 · 0 · P6 GRO | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 2 · 7 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| ALO 2 · 7 · P1 0 · 0 · P4 GRO | ||
| Silverstone Circuito | 2 · 6 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| ALO 2 · 6 · P1 0 · 0 · P6 GRO | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 6 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| ALO 2 · 6 · P1 0 · 0 · P8 GRO | ||
| Circuito de Monaco | 2 · 5 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| ALO 2 · 5 · P1 0 · 0 · P8 GRO | ||
| Shanghai International Circuito | 2 · 5 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| ALO 2 · 5 · P1 0 · 0 · P6 GRO | ||
| Marina Bay Street Circuito | 2 · 5 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| ALO 2 · 5 · P1 0 · 0 · P7 GRO | ||
| Nürburgring | 2 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| ALO 2 · 4 · P1 0 · 1 · P3 GRO | ||
| Hungaroring | 1 · 5 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| ALO 1 · 5 · P1 0 · 1 · P3 GRO | ||
| Albert Park Grand Prix Circuito | 1 · 6 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| ALO 1 · 6 · P1 0 · 0 · P6 GRO | ||
| Suzuka Circuito | 1 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| ALO 1 · 4 · P1 0 · 1 · P3 GRO | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 1 · 4 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| ALO 1 · 4 · P1 0 · 1 · P2 GRO | ||
| Korean International Circuito | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| ALO 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 GRO | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P14 |
| ALO 1 · 2 · P1 0 · 0 · P14 GRO | ||
| Valencia Street Circuito | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P15 |
| ALO 1 · 2 · P1 0 · 0 · P15 GRO | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 9 · P2 | 0 · 0 · P8 |
| ALO 0 · 9 · P2 0 · 0 · P8 GRO | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 3 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| ALO 0 · 3 · P2 0 · 1 · P3 GRO | ||
| Istanbul Park | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · — |
| ALO 0 · 4 · P2 0 · 0 · — GRO | ||
| Buddh International Circuito | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| ALO 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 GRO | ||
| Yas Marina Circuito | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| ALO 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 GRO | ||
| Circuito of the Americas | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| ALO 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 GRO | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| ALO 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 GRO | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P10 |
| ALO 0 · 0 · P9 0 · 0 · P10 GRO | ||
| Sochi Autodrom | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| ALO 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 GRO | ||
| Baku City Circuito | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P13 |
| ALO 0 · 0 · P4 0 · 0 · P13 GRO | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P11 |
| ALO 0 · 0 · P6 0 · 0 · P11 GRO | ||
| Autódromo Internacional do Algarve | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P17 |
| ALO 0 · 0 · P8 0 · 0 · P17 GRO | ||
Storia dei team
Fernando Alonso
Minardi 2001Renault 2003–2006McLaren 2007Renault 2008–2009Ferrari 2010–2014McLaren 2015–2018Alpine F1 Team 2021–2022Aston Martin 2023–2026
Romain Grosjean
20012026
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).