Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Jonathan Palmer · Keke Rosberg
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
16
—
23
39 in comune
Duelli in qualifica
0
—
39
39 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
1
0
Vicecampione
0
0
Arrivi nei primi 3
2
P11
Miglior campionato
P1
Duello con il compagno per stagione
1
0
1983
Totali in carriera
Jonathan Palmer
Keke Rosberg
Campionati
0
1
Vittorie
0
5
Pole
0
5
Podi
0
17
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
14
159.5
Partenze
84
114
Normalizzato · per partenza
Jonathan Palmer
Keke Rosberg
Percentuale vittorie
0%
4.4%
Percentuale podi
0%
14.9%
Percentuale pole
0%
4.4%
Punti per partenza
0.2
1.4
Griglia media
P20.6
P10.1
Arrivo medio
P14.5
P11.8
Percentuale arrivi
53.6%
53.5%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Jonathan Palmer
Keke Rosberg
Ritiri meccanici
32
41
Ritiri per incidente
6
9
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 1 · 3
Traguardi e guida in gara
1983
Stagione di debutto
1978
—
Prima vittoria
1982 · all’età di 33
—
Prima pole
1982
—
Primo titolo
1982 · all’età di 33
P4
Miglior arrivo
P1
+6.1
Posizioni guadagnate in media
-1.6
Andamento punti in stagione
Jonathan Palmer
Keke Rosberg
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Jonathan Palmer | Keke Rosberg |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Keke Rosberg | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Keke Rosberg | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P13 | 1 · 1 · P1 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P13 1 · 1 · P1 Keke Rosberg | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Keke Rosberg | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Keke Rosberg | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Kyalami | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Zolder | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P2 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P10 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P4 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P14 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Keke Rosberg | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P11 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P8 0 · 0 · P11 Keke Rosberg | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P4 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P12 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Keke Rosberg | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Keke Rosberg | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P12 |
| Jonathan Palmer 0 · 0 · — 0 · 0 · P12 Keke Rosberg | ||
Storia dei team
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).