Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Marc Surer · Alan Jones
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
16
—
18
34 in comune
Duelli in qualifica
6
—
27
33 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
1
0
Vicecampione
0
0
Arrivi nei primi 3
3
P13
Miglior campionato
P1
Chiuso davanti in classifica:
0 · 1
1981
P3
Duello con il compagno per stagione
1
0
1983
Totali in carriera
Marc Surer
Alan Jones
Campionati
0
1
Vittorie
0
12
Pole
0
6
Podi
0
24
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
17
206
Partenze
83
117
Normalizzato · per partenza
Marc Surer
Alan Jones
Percentuale vittorie
0%
10.3%
Percentuale podi
0%
20.5%
Percentuale pole
0%
5.1%
Punti per partenza
0.2
1.8
Griglia media
P17.4
P11.5
Arrivo medio
P12.4
P11.4
Percentuale arrivi
62.7%
59%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Marc Surer
Alan Jones
Ritiri meccanici
25
31
Ritiri per incidente
6
14
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 0 · 3
Traguardi e guida in gara
1979
Stagione di debutto
1975
—
Prima vittoria
1977 · all’età di 30
—
Prima pole
1979
—
Primo titolo
1980 · all’età di 33
P4
Miglior arrivo
P1
+5.1
Posizioni guadagnate in media
+0.1
Andamento punti in stagione
Marc Surer
Alan Jones
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Marc Surer | Alan Jones |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P6 | 2 · 3 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 2 · 3 · P1 Alan Jones | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P5 | 2 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P5 2 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P8 | 1 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P8 | 1 · 2 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P8 | 1 · 1 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · P7 | 1 · 1 · P1 |
| Marc Surer 0 · 0 · P7 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Alan Jones | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Marc Surer 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| Marc Surer 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Alan Jones | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P7 |
| Marc Surer 0 · 0 · P6 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P4 |
| Marc Surer 0 · 0 · P12 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · — |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P11 |
| Marc Surer 0 · 0 · P8 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Marc Surer 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Alan Jones | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Marc Surer 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Marc Surer 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Marc Surer 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
Storia dei team
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).