Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Mario Andretti · Carlos Reutemann
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
42
—
65
107 in comune
Duelli in qualifica
46
—
61
107 in comune
Bilancio nei campionati
1
Titoli mondiali
0
0
Vicecampione
1
2
Arrivi nei primi 3
4
P1
Miglior campionato
P2
Chiuso davanti in classifica:
4 · 5
1972
P12
1975
P3
1976
P6
1977
P3
1978
P1
1979
P7
1980
P3
1981
P2
1982
P16
Duello con il compagno per stagione
7
8
1979
Totali in carriera
Mario Andretti
Carlos Reutemann
Campionati
1
0
Vittorie
12
12
Pole
18
6
Podi
19
45
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
180
310
Partenze
128
146
Normalizzato · per partenza
Mario Andretti
Carlos Reutemann
Percentuale vittorie
9.4%
8.2%
Percentuale podi
14.8%
30.8%
Percentuale pole
14.1%
4.1%
Punti per partenza
1.4
2.1
Griglia media
P8.6
P7.2
Arrivo medio
P12.5
P10.0
Percentuale arrivi
49.2%
67.1%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Mario Andretti
Carlos Reutemann
Ritiri meccanici
49
34
Ritiri per incidente
16
12
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 0 · 2
Traguardi e guida in gara
1968
Stagione di debutto
1972
1971 · all’età di 31
Prima vittoria
1974 · all’età di 31
1968
Prima pole
1972
1978 · all’età di 38
Primo titolo
—
P1
Miglior arrivo
P1
-3.9
Posizioni guadagnate in media
-2.8
Andamento punti in stagione
Mario Andretti
Carlos Reutemann
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Mario Andretti | Carlos Reutemann |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Jarama | 2 · 4 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Mario Andretti 2 · 4 · P1 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Watkins Glen | 0 · 1 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| Mario Andretti 0 · 1 · P2 2 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Zolder | 1 · 1 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 1 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Long Beach | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Mario Andretti 1 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 2 · 2 · P1 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P4 2 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 1 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 4 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P3 |
| Mario Andretti 1 · 2 · P1 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P5 | 1 · 3 · P1 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P5 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Park Zandvoort | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Mario Andretti 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P7 | 1 · 2 · P1 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P7 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Hockenheimring | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P4 | 1 · 2 · P1 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P4 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Mario Andretti 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Fuji Speedway | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Mario Andretti 1 · 1 · P1 0 · 0 · P6 Carlos Reutemann | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P7 | 0 · 2 · P2 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P7 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P3 |
| Mario Andretti 0 · 0 · — 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P12 | 0 · 1 · P2 |
| Mario Andretti 0 · 0 · P12 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Mario Andretti 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Mario Andretti 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P8 |
| Mario Andretti 0 · 0 · — 0 · 0 · P8 Carlos Reutemann | ||
Storia dei team
Mario Andretti
Lotus-Ford 1968–1969March 1970Ferrari 1971–1972Parnelli 1974–1975Team Lotus 1976Parnelli 1976Team Lotus 1977–1980Alfa Romeo 1981Ferrari 1982Williams 1982
Carlos Reutemann
Brabham 1972–1975Ferrari 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Ferrari 1977–1978Team Lotus 1979Williams 1980–1982
19681982
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).