Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Nigel Mansell · Keke Rosberg
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
45
—
40
85 in comune
Duelli in qualifica
37
—
47
84 in comune
Bilancio nei campionati
1
Titoli mondiali
1
3
Vicecampione
0
4
Arrivi nei primi 3
2
P1
Miglior campionato
P1
Chiuso davanti in classifica:
1 · 4
1982
P1
1983
P5
1984
P8
1985
P3
1986
P2
Duello con il compagno per stagione
10
6
1985
Totali in carriera
Nigel Mansell
Keke Rosberg
Campionati
1
1
Vittorie
31
5
Pole
32
5
Podi
59
17
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
482
159.5
Partenze
190
114
Normalizzato · per partenza
Nigel Mansell
Keke Rosberg
Percentuale vittorie
16.3%
4.4%
Percentuale podi
31.1%
14.9%
Percentuale pole
16.8%
4.4%
Punti per partenza
2.5
1.4
Griglia media
P6.4
P10.1
Arrivo medio
P11.1
P11.8
Percentuale arrivi
54.7%
53.5%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Nigel Mansell
Keke Rosberg
Ritiri meccanici
54
41
Ritiri per incidente
25
9
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 7 · 3
Traguardi e guida in gara
1980
Stagione di debutto
1978
1985 · all’età di 32
Prima vittoria
1982 · all’età di 33
1984
Prima pole
1982
1992 · all’età di 39
Primo titolo
1982 · all’età di 33
P1
Miglior arrivo
P1
-4.5
Posizioni guadagnate in media
-1.6
Andamento punti in stagione
Nigel Mansell
Keke Rosberg
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Nigel Mansell | Keke Rosberg |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Silverstone Circuito | 3 · 5 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| Nigel Mansell 3 · 5 · P1 0 · 0 · P11 Keke Rosberg | ||
| Autódromo do Estoril | 3 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 3 · 3 · P1 0 · 0 · — Keke Rosberg | ||
| Hockenheimring | 2 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Circuito Paul Ricard | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 2 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Brands Hatch | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 2 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Adelaide Street Circuito | 1 · 3 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 1 · 1 · P1 Keke Rosberg | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 0 · 0 · — Keke Rosberg | ||
| Kyalami | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Keke Rosberg | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Hungaroring | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 0 · — Keke Rosberg | ||
| Circuito de Jerez | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nigel Mansell 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Keke Rosberg | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Keke Rosberg | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Keke Rosberg | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 0 · 0 · P9 Keke Rosberg | ||
| Fair Park | 0 · 0 · P6 | 1 · 1 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 1 · 1 · P1 Keke Rosberg | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Zolder | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Keke Rosberg | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Keke Rosberg | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P12 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 0 · 0 · P12 Keke Rosberg | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Keke Rosberg | ||
| Jarama | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P12 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 0 · 0 · P12 Keke Rosberg | ||
Storia dei team
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).