Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Philippe Alliot · Michele Alboreto
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
44
—
52
96 in comune
Duelli in qualifica
25
—
70
95 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
0
0
Vicecampione
1
0
Arrivi nei primi 3
1
P17
Miglior campionato
P2
Chiuso davanti in classifica:
0 · 3
1986
P9
1987
P7
1989
P13
Duello con il compagno per stagione
3
1
1989
Totali in carriera
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Campionati
0
0
Vittorie
0
5
Pole
0
2
Podi
0
23
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
7
186.5
Partenze
110
194
Normalizzato · per partenza
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Percentuale vittorie
0%
2.6%
Percentuale podi
0%
11.9%
Percentuale pole
0%
1%
Punti per partenza
0.1
1.0
Griglia media
P18.1
P13.3
Arrivo medio
P16.1
P13.0
Percentuale arrivi
41.8%
52.6%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Ritiri meccanici
43
74
Ritiri per incidente
20
18
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 1 · 0
Traguardi e guida in gara
1984
Stagione di debutto
1981
—
Prima vittoria
1982 · all’età di 25
—
Prima pole
1984
—
Primo titolo
—
P5
Miglior arrivo
P1
+2.1
Posizioni guadagnate in media
+0.4
Andamento punti in stagione
Philippe Alliot
Michele Alboreto
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Philippe Alliot | Michele Alboreto |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P12 | 0 · 3 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P12 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P11 | 0 · 3 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P11 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P9 | 0 · 2 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 2 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P3 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P5 0 · 2 · P3 Michele Alboreto | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P8 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Suzuka Circuito | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P10 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P6 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
| Kyalami | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Michele Alboreto | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P6 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P7 0 · 0 · P6 Michele Alboreto | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P10 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Michele Alboreto | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P7 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · P9 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Donington Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P11 |
| Philippe Alliot 0 · 0 · — 0 · 0 · P11 Michele Alboreto | ||
Storia dei team
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).