Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Ronnie Peterson · Jackie Stewart
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
19
—
27
46 in comune
Duelli in qualifica
13
—
33
46 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
3
2
Vicecampione
2
3
Arrivi nei primi 3
6
P2
Miglior campionato
P1
Chiuso davanti in classifica:
0 · 3
1971
P1
1972
P2
1973
P1
Duello con il compagno per stagione
3
4
1970
Totali in carriera
Ronnie Peterson
Jackie Stewart
Campionati
0
3
Vittorie
10
27
Pole
14
17
Podi
26
43
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
206
360
Partenze
123
100
Normalizzato · per partenza
Ronnie Peterson
Jackie Stewart
Percentuale vittorie
8.1%
27%
Percentuale podi
21.1%
43%
Percentuale pole
11.4%
17%
Punti per partenza
1.7
3.6
Griglia media
P8.4
P4.5
Arrivo medio
P11.4
P7.4
Percentuale arrivi
57.7%
64%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Ronnie Peterson
Jackie Stewart
Ritiri meccanici
37
33
Ritiri per incidente
13
3
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 2 · 0
Traguardi e guida in gara
1970
Stagione di debutto
1965
1973 · all’età di 29
Prima vittoria
1965 · all’età di 26
1973
Prima pole
1969
—
Primo titolo
1969 · all’età di 30
P1
Miglior arrivo
P1
-2.9
Posizioni guadagnate in media
-2.9
Andamento punti in stagione
Ronnie Peterson
Jackie Stewart
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Ronnie Peterson | Jackie Stewart |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 2 · 3 · P1 Jackie Stewart | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 3 · P1 | 3 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 3 · 4 · P1 Jackie Stewart | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 3 · 5 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 3 · 5 · P1 Jackie Stewart | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 2 · 4 · P1 Jackie Stewart | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 3 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 3 · 4 · P1 Jackie Stewart | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 2 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 2 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 2 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Jackie Stewart | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 1 · 1 · P1 Jackie Stewart | ||
| Charade Circuito | 0 · 0 · P5 | 2 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 2 · 3 · P1 Jackie Stewart | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 2 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 1 · 1 · P1 Jackie Stewart | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Jackie Stewart | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 1 · 1 · P1 Jackie Stewart | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Jackie Stewart | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Jackie Stewart | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Jackie Stewart | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Jackie Stewart | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · — Jackie Stewart | ||
| Circuito Mont-Tremblant | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Jackie Stewart | ||
Storia dei team
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Jackie Stewart
19651978
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).