Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Ronnie Peterson · Jean-Pierre Jarier
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
40
—
31
71 in comune
Duelli in qualifica
52
—
19
71 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
0
2
Vicecampione
0
3
Arrivi nei primi 3
0
P2
Miglior campionato
P11
Chiuso davanti in classifica:
3 · 0
1974
P5
1975
P13
1977
P14
Duello con il compagno per stagione
1
0
1971
Totali in carriera
Ronnie Peterson
Jean-Pierre Jarier
Campionati
0
0
Vittorie
10
0
Pole
14
3
Podi
26
3
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
206
31.5
Partenze
123
138
Normalizzato · per partenza
Ronnie Peterson
Jean-Pierre Jarier
Percentuale vittorie
8.1%
0%
Percentuale podi
21.1%
2.2%
Percentuale pole
11.4%
2.2%
Punti per partenza
1.7
0.2
Griglia media
P8.4
P14.7
Arrivo medio
P11.4
P14.5
Percentuale arrivi
57.7%
48.6%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Ronnie Peterson
Jean-Pierre Jarier
Ritiri meccanici
37
49
Ritiri per incidente
13
16
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 2 · 6
Traguardi e guida in gara
1970
Stagione di debutto
1971
1973 · all’età di 29
Prima vittoria
—
1973
Prima pole
1975
—
Primo titolo
—
P1
Miglior arrivo
P3
-2.9
Posizioni guadagnate in media
+0.2
Andamento punti in stagione
Ronnie Peterson
Jean-Pierre Jarier
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Ronnie Peterson | Jean-Pierre Jarier |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 0 · 0 · P6 Jean-Pierre Jarier | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 0 · P9 Jean-Pierre Jarier | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P18 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P18 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P12 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 0 · P12 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P12 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 0 · 0 · P12 Jean-Pierre Jarier | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Jean-Pierre Jarier | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Jarier | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Jean-Pierre Jarier | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P10 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P10 Jean-Pierre Jarier | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P13 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P13 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Jean-Pierre Jarier | ||
Storia dei team
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
19701983
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).