Grand Prix · 1976–2026 · 40 Editions
Japanese Grand Prix
Japan · 2 circuits usati
Editions
40
Edizioni
Winners
20
vincitori diversi
Winners · per anno
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970s | ||||||||||
| 1980s | ||||||||||
| 1990s | ||||||||||
| 2000s | ||||||||||
| 2010s | ||||||||||
| 2020s |
Pilota di maggior successo
| Michael Schumacher | 6 |
| Lewis Hamilton | 5 |
| Max Verstappen | 4 |
| Sebastian Vettel | 4 |
| Gerhard Berger | 2 |
| Ayrton Senna | 2 |
| Damon Hill | 2 |
| Mika Häkkinen | 2 |
| Fernando Alonso | 2 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 |
| Circuito | Località | Anni di utilizzo | Edizioni |
|---|---|---|---|
| Suzuka Circuito | Suzuka, Japan | 1987–2026 | 36 |
| Fuji Speedway | Oyama, Japan | 1976–2008 | 4 |
Age Record · Vincitore
| Vincitore più giovane | Andrea Kimi Antonelli 19y 216d · 2026 |
| Vincitore più anziano | Riccardo Patrese 38y 192d · 1992 |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
1m 2.45s
1977 Japanese Grand Prix
· James Hunt
P1·P2 same-lap-finish editions
Most Retirements · Most DNFs in one race
| 1989 | 15 cars Ritiro |
| 1990 | 15 cars Ritiro |
| 1991 | 15 cars Ritiro |
| 1994 | 13 cars Ritiro |
| 1987 | 11 cars Ritiro |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campionato del mondo gare under this GP name (1950–) · GPs identified by race name (moves/renames counted separately) ·
Pole Position = Griglia P1 · Ritiro = Finished(Finished·+N Giri) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 same-lap-finish editions only
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15