Stagione 2008 · Round 7

Canadian Grand Prix

← R6 2008 Stagione R8 →
2008-06-08 · Circuito Gilles Villeneuve · Canada · Canadian Grand Prix
Vincitore
1:36:24.227
Pole Position
Griglia P1
Giro veloce
1:17.387 · L14
Ritiro
7
DNFs · starters 20 cars
PosPilotaTeamGrigliaGiroTempo / StatoPunti
1 4 Robert Kubica KUB BMW Sauber 2 70 1:36:24.227 10
2 3 Nick Heidfeld HEI BMW Sauber 8 70 +16.495 8
3 9 David Coulthard COU Red Bull 13 70 +23.352 6
4 12 Timo Glock GLO Toyota 11 70 +42.627 5
5 2 Felipe Massa MAS Ferrari 6 70 +43.934 4
6 11 Jarno Trulli TRU Toyota 14 70 +47.775 3
7 17 Rubens Barrichello BAR Honda 9 70 +53.597 2
8 15 Sebastian Vettel VET Toro Rosso 19 70 +54.120 1
9 23 Heikki Kovalainen KOV McLaren 7 70 +54.433
10 7 Nico Rosberg ROS Williams 5 70 +54.749
11 16 Jenson Button BUT Honda 20 70 +1:07.540
12 10 Mark Webber WEB Red Bull 10 70 +1:11.299
13 14 Sébastien Bourdais BOU Toro Rosso 18 69 +1 Giro
R 21 Giancarlo Fisichella FIS Force India 17 51 Spun off
R 8 Kazuki Nakajima NAK Williams 12 46 Accident
R 5 Fernando Alonso ALO Renault 4 44 Spun off
R 6 Nelson Piquet Jr. PIQ Renault 15 43 Brakes
R 1 Kimi Räikkönen RAI FL Ferrari 3 19 Collision
R 22 Lewis Hamilton HAM McLaren 1 19 Collision
R 20 Adrian Sutil SUT Force India 16 13 Gearbox
PosPilotaTeamQ1Q2Q3
1 22 Lewis Hamilton HAM McLaren 1:16.909 1:17.034 1:17.886
2 4 Robert Kubica KUB BMW Sauber 1:17.471 1:17.679 1:18.498
3 1 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:17.301 1:17.364 1:18.735
4 5 Fernando Alonso ALO Renault 1:17.415 1:17.488 1:18.746
5 7 Nico Rosberg ROS Williams 1:17.991 1:17.891 1:18.844
6 2 Felipe Massa MAS Ferrari 1:17.231 1:17.353 1:19.048
7 23 Heikki Kovalainen KOV McLaren 1:17.287 1:17.684 1:19.089
8 3 Nick Heidfeld HEI BMW Sauber 1:18.082 1:17.781 1:19.633
9 17 Rubens Barrichello BAR Honda 1:18.256 1:18.020 1:20.848
10 10 Mark Webber WEB Red Bull 1:17.582 1:17.523
11 12 Timo Glock GLO Toyota 1:18.321 1:18.031
12 8 Kazuki Nakajima NAK Williams 1:17.638 1:18.062
13 9 David Coulthard COU Red Bull 1:18.168 1:18.238
14 11 Jarno Trulli TRU Toyota 1:18.039 1:18.327
15 6 Nelson Piquet Jr. PIQ Renault 1:18.505 1:18.393
16 14 Sébastien Bourdais BOU Toro Rosso 1:18.916
17 20 Adrian Sutil SUT Force India 1:19.108
18 21 Giancarlo Fisichella FIS Force India 1:19.165
19 16 Jenson Button BUT Honda 1:23.565
20 15 Sebastian Vettel VET Toro Rosso
#PilotaGiro timeGiro
1 1 Kimi Räikkönen RAI 1:17.387 L14
2 3 Nick Heidfeld HEI 1:17.430 L25
3 22 Lewis Hamilton HAM 1:17.506 L4
4 3 Nick Heidfeld HEI 1:17.510 L28
5 4 Robert Kubica KUB 1:17.539 L47
6 1 Kimi Räikkönen RAI 1:17.580 L13
7 22 Lewis Hamilton HAM 1:17.584 L10
8 3 Nick Heidfeld HEI 1:17.619 L24
9 22 Lewis Hamilton HAM 1:17.647 L9
10 22 Lewis Hamilton HAM 1:17.652 L8
Top 10 fastest race giri — #1 is the fastest lap of the race(FL).
Record Basis · Calculation basis
Gara order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · Ritiro = Finished(Finished·+N Giri) non-Finished statuses
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-21 14:15