Stagione 2016 · Round 9
Austrian Grand Prix
Ritiro
2
L26
L2
Storylines · This Grand Prix & circuit
Più vittorie in questo GP
Max Verstappen
attivo
4 vittorie
Conversione pole-vittoria 16/40
40%
Most DNFs · all-time P13
1982 Austrian Grand Prix
17 cars
Most SC/VSC · all-time P14
Arrivo più ravvicinato · all-time P4
1982 Austrian Grand Prix
0.050s
Most lead changes · all-time P25
Circuito Info
Red Bull Ring
Spielberg, Austria
Record Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Max Verstappen
4 vittorie
· GP #1
P3 Valtteri Bottas
2 vittorie
· → Alain Prost -1
P3 Nico Rosberg
2 vittorie
· → Alain Prost -1
P1 Max Verstappen
4
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
3
· → Max Verstappen -1
P6 Lewis Hamilton
2
· → Nelson Piquet -1
P1 Max Verstappen
7
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
5
· → Max Verstappen -2
P5 Lewis Hamilton
4
· → David Coulthard -1
P1 Max Verstappen
4
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
2
· → Max Verstappen -2
P3 Fernando Alonso
1
· → Lewis Hamilton -1
P1 Fernando Alonso
13 partenze
· GP #1
P1 Lewis Hamilton
13 partenze
· GP #1
P3 Valtteri Bottas
12 partenze
· → Lewis Hamilton -1
Gara Trace · position by lap
| Pos | Pilota | Team | Griglia | Giro | Tempo / Stato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton FL | Mercedes | 1 | 71 | 1:27:38.107 | 25 |
| 2 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 8 | 71 | +5.719 | 18 |
| 3 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 71 | +6.024 | 15 |
| 4 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 71 | +16.710 | 12 |
| 5 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 71 | +30.981 | 10 |
| 6 | 22 Jenson Button | McLaren | 3 | 71 | +37.706 | 8 |
| 7 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 13 | 71 | +44.668 | 6 |
| 8 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 15 | 71 | +47.400 | 4 |
| 9 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 7 | 70 | +1 Giro | 2 |
| 10 | 94 Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 12 | 70 | +1 Giro | 1 |
| 11 | 21 Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 11 | 70 | +1 Giro | |
| 12 | 30 Jolyon Palmer | Renault | 19 | 70 | +1 Giro | |
| 13 | 12 Felipe Nasr | Sauber | 21 | 70 | +1 Giro | |
| 14 | 20 Kevin Magnussen | Renault | 17 | 70 | +1 Giro | |
| 15 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 18 | 70 | +1 Giro | |
| 16 | 88 Rio Haryanto | Manor Marussia | 20 | 70 | +1 Giro | |
| 17 | 11 Sergio Pérez | Force India | 16 | 69 | Brakes | |
| 18 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 14 | 64 | Battery | |
| 19 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 2 | 64 | Brakes | |
| 20 | 19 Felipe Massa | Williams | 0 | 63 | Brakes | |
| R | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 9 | 26 | Tyre | |
| R | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 2 | Retired |
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Distacco dalla pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 | POLE Q2 |
| 2 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 | +0.175 Q2 |
| 3 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 | +1.029 Q2 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 | +0.374 Q2 |
| 5 | 22 Jenson Button | McLaren | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 | +1.344 Q2 |
| 6 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 | +0.712 Q2 |
| 7 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 | +0.612 Q2 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 | +0.683 Q2 |
| 9 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 | +0.638 Q2 |
| 10 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 | +0.917 Q2 |
| 11 | 21 Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:07.660 | 1:07.578 | — | +1.350 Q2 |
| 12 | 94 Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:07.565 | 1:07.700 | — | +1.337 Q1 |
| 13 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:07.662 | 1:07.850 | — | +1.434 Q1 |
| 14 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 1:07.671 | 1:08.154 | — | +1.443 Q1 |
| 15 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:07.618 | — | — | +1.390 Q1 |
| 16 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:07.657 | — | — | +1.429 Q1 |
| 17 | 20 Kevin Magnussen | Renault | 1:07.941 | — | — | +1.713 Q1 |
| 18 | 30 Jolyon Palmer | Renault | 1:07.965 | — | — | +1.737 Q1 |
| 19 | 88 Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:08.026 | — | — | +1.798 Q1 |
| 20 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:08.409 | — | — | +2.181 Q1 |
| 21 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 1:08.418 | — | — | +2.190 Q1 |
| 22 | 12 Felipe Nasr | Sauber | 1:08.446 | — | — | +2.218 Q1 |
Griglia di partenza
Ufficiale
1
2
27 Nico Hülkenberg
▲1
3
22 Jenson Button
▲2
4
7 Kimi Räikkönen
▲2
5
3 Daniel Ricciardo
▲2
6
6 Nico Rosberg
▼4
7
77 Valtteri Bottas
▲1
8
33 Max Verstappen
▲1
9
5 Sebastian Vettel
▼5
11
12
13
14
15
55 Carlos Sainz
16
11 Sergio Pérez
17
18
9 Marcus Ericsson
▲3
19
30 Jolyon Palmer
▼1
20
88 Rio Haryanto
▼1
21
12 Felipe Nasr
▲1
PIT
19 Felipe Massa
partenza dalla dalla pit lane
PIT
26 Daniil Kvyat
partenza dalla dalla pit lane
Final grid as classificato, including any dalla pit lane partenze. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the le qualifiche classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Nessun dato per questa sessione.
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2023.
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2023.
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2023.
| # | Pilota | Tempo sul giro | Giro |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | 1:08.411 | L67 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | 1:08.442 | L65 |
| 3 | 6 Nico Rosberg | 1:08.491 | L66 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton | 1:08.524 | L66 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | 1:08.598 | L64 |
| 6 | 6 Nico Rosberg | 1:08.654 | L65 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | 1:08.744 | L59 |
| 8 | 6 Nico Rosberg | 1:08.768 | L67 |
| 9 | 6 Nico Rosberg | 1:08.768 | L60 |
| 10 | 3 Daniel Ricciardo | 1:08.770 | L66 |
Top 10 più veloce race giri — #1 is the più veloce lap of la gara(FL).
Pit stop · a confronto
| Pilota | Sosta | Giro | Tempo | Transito in dalla pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso | 1 | 8 | 14:13:00 | 21.924s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 8 | 14:12:55 | 22.601s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 9 | 14:14:12 | 21.883s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 9 | 14:14:11 | 22.605s |
| 22 Jenson Button | 1 | 9 | 14:14:05 | 22.859s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 9 | 14:14:09 | 21.047s |
| 6 Nico Rosberg | 1 | 10 | 14:15:15 | 21.890s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 11 | 14:16:43 | 22.033s |
| 19 Felipe Massa | 1 | 12 | 14:18:00 | 21.097s |
| 30 Jolyon Palmer | 1 | 12 | 14:17:57 | 21.745s |
| 9 Marcus Ericsson | 1 | 12 | 14:18:03 | 22.980s |
| 94 Pascal Wehrlein | 1 | 13 | 14:19:05 | 22.613s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 14 | 14:20:04 | 21.183s |
| 33 Max Verstappen | 1 | 15 | 14:21:12 | 21.945s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 21 | 14:28:15 | 22.918s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 1 | 21 | 14:29:00 | 22.053s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 22 | 14:29:32 | 21.916s |
| 94 Pascal Wehrlein | 2 | 23 | 14:31:36 | 23.738s |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 24 | 14:32:37 | 21.580s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 26 | 14:35:02 | 22.662s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 26 | 14:35:08 | 22.879s |
| 22 Jenson Button | 2 | 26 | 14:35:01 | 22.035s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 26 | 14:35:10 | 21.412s |
| 88 Rio Haryanto | 1 | 27 | 14:36:58 | 23.326s |
| 94 Pascal Wehrlein | 3 | 27 | 14:38:14 | 18.064s |
| 12 Felipe Nasr | 1 | 28 | 14:38:23 | 20.929s |
| 30 Jolyon Palmer | 2 | 28 | 14:38:35 | 16.851s |
| 8 Romain Grosjean | 2 | 28 | 14:38:29 | 18.860s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 28 | 14:38:22 | 20.876s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 28 | 14:38:20 | 21.206s |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 | 28 | 14:38:18 | 19.408s |
| 19 Felipe Massa | 2 | 28 | 14:38:33 | 17.388s |
| 9 Marcus Ericsson | 2 | 28 | 14:38:39 | 16.419s |
| 33 Max Verstappen | 2 | 28 | 14:38:17 | 17.165s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 28 | 14:38:24 | 33.462s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 28 | 14:38:32 | 17.721s |
| 6 Nico Rosberg | 2 | 28 | 14:38:13 | 17.959s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 2 | 28 | 14:38:43 | 16.475s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 28 | 14:38:16 | 16.983s |
| 11 Sergio Pérez | 3 | 28 | 14:38:37 | 16.544s |
| 14 Fernando Alonso | 3 | 28 | 14:38:36 | 16.764s |
| 22 Jenson Button | 3 | 28 | 14:38:27 | 18.307s |
| 27 Nico Hülkenberg | 3 | 28 | 14:38:40 | 16.227s |
| 88 Rio Haryanto | 3 | 29 | 14:40:46 | 17.828s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 4 | 41 | 14:56:13 | 21.921s |
| 12 Felipe Nasr | 3 | 43 | 14:58:35 | 22.707s |
| 20 Kevin Magnussen | 4 | 49 | 15:05:46 | 27.119s |
| 9 Marcus Ericsson | 4 | 50 | 15:07:01 | 24.326s |
| 88 Rio Haryanto | 4 | 50 | 15:07:11 | 25.234s |
| 30 Jolyon Palmer | 4 | 50 | 15:06:59 | 22.728s |
| 27 Nico Hülkenberg | 5 | 50 | 15:06:56 | 27.834s |
| 77 Valtteri Bottas | 4 | 51 | 15:07:54 | 21.639s |
| 44 Lewis Hamilton | 4 | 54 | 15:10:44 | 22.109s |
| 6 Nico Rosberg | 4 | 55 | 15:11:53 | 21.035s |
| 19 Felipe Massa | 4 | 56 | 15:13:53 | 21.231s |
| 3 Daniel Ricciardo | 4 | 60 | 15:18:09 | 22.284s |
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2023.
Più posizioni guadagnate in pista
Più posizioni perse
Nico Hülkenberg −32
Kevin Magnussen −24
Carlos Sainz −20
Gara · Somma delle posizioni guadagnate in pista giro per giro — esclusi il giro di partenza e i propri giri ai box.
Dati dei giri di gara dal 1996.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Felipe Massa | Penalità in griglia | PIT | (dalla pit lane start (quali P10)) | ||
| PIT (dalla pit lane start (quali P10)) | |||||
| 6 Nico Rosberg | Penalità in griglia | ▼4 | (P2 → P6) | ||
| ▼4 (P2 → P6) | |||||
| 5 Sebastian Vettel | Penalità in griglia | ▼5 | (P4 → P9) | ||
| ▼5 (P4 → P9) | |||||
| 26 Daniil Kvyat | Penalità in griglia | PIT | (dalla pit lane start (quali P20)) | ||
| PIT (dalla pit lane start (quali P20)) | |||||
| 88 Rio Haryanto | Penalità in griglia | ▼1 | (P19 → P20) | ||
| ▼1 (P19 → P20) | |||||
| 30 Jolyon Palmer | Penalità in griglia | ▼1 | (P18 → P19) | ||
| ▼1 (P18 → P19) | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Non raccolto per questa epoca: la fonte copre solo dal 2019.
Record Basis · Calculation basis
Gara order is the final classification(post-race penalties applied) · le qualifiche session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ritiro = Finished(Finished·+N Giri) non-Finished statuses
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15