As teammates — same car
決勝 finishesahead
予選ahead
Lewis Hamilton · Fernando Alonso
決勝 H2H
236
—
114
350 shared
予選 H2H
269
—
80
349 shared
Milestones & racecraft
2007
デビュー season
2001
2007 · aged 22
初優勝
2003 · aged 22
2007
初ポール
2003
2008 · aged 23
First title
2005 · aged 24
P1
Best finish
P1
-0.5
Avg places gained
+0.1
Career totals
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Championships
7
2
勝利
106
32
ポール
104
22
表彰台
207
106
Fastest 周
69
25
通算ポイント
5,096.5
2,381
出走
390
438
Rate-adjusted · per start
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
勝率
27.2%
7.3%
表彰台率
53.1%
24.2%
Pole rate
26.7%
5%
ポイント / start
13.1
5.4
Avg grid
P4.7
P9.0
Avg finish
P5.2
P8.9
完走率
92.3%
82.6%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
Championship record
7
World titles
2
3
Runner-up
3
12
Top-3 finishes
6
P1
Best championship
P1
Finished ahead in the standings:
14 · 4
2024
P7
2025
P6
2007
P2
2008
P1
2009
P5
2010
P2
2011
P4
2012
P2
2013
P2
2014
P1
2015
P1
2016
P2
2017
P1
2018
P1
2021
P2
2022
P6
2023
P3
2026
P3
チームメイト battle by season
7
10
2007
シーズン points trajectory
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| サーキット | Lewis Hamilton | Fernando Alonso |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| Silverstone サーキット | 9 · 16 · P1 | 2 · 6 · P1 |
| サーキット de Barcelona-Catalunya | 7 · 13 · P1 | 2 · 7 · P1 |
| Hungaroring | 8 · 12 · P1 | 1 · 5 · P1 |
| サーキット Gilles Villeneuve | 7 · 11 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| Bahrain International サーキット | 5 · 11 · P1 | 3 · 4 · P1 |
| Shanghai International サーキット | 6 · 10 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 5 · 8 · P1 | 2 · 6 · P1 |
| Marina Bay Street サーキット | 4 · 7 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| Hockenheimring | 3 · 4 · P1 | 3 · 4 · P1 |
| サーキット de Spa-Francorchamps | 5 · 11 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| サーキット de Monaco | 3 · 8 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| Yas Marina サーキット | 5 · 10 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Suzuka サーキット | 4 · 7 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| サーキット of the Americas | 5 · 9 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Sochi Autodrom | 5 · 7 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Sepang International サーキット | 1 · 6 · P1 | 3 · 5 · P1 |
| Nürburgring | 2 · 2 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Autódromo José Carlos Pace | 3 · 7 · P1 | 0 · 9 · P2 |
| Albert Park Grand Prix サーキット | 2 · 10 · P1 | 1 · 6 · P1 |
| Istanbul Park | 2 · 3 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| Red Bull Ring | 2 · 6 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 · 6 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| サーキット Paul Ricard | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Fuji Speedway | 1 · 1 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Autódromo Internacional do Algarve | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Valencia Street サーキット | 0 · 3 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| サーキット de Nevers Magny-Cours | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Korean International サーキット | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Baku City サーキット | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Jeddah Corniche サーキット | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Losail International サーキット | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Indianapolis Motor Speedway | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| サーキット Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Buddh International サーキット | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Miami International Autodrome | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Las Vegas Strip Street サーキット | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P9 |
Team history
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Minardi 2001Renault 2003–2006McLaren 2007Renault 2008–2009Ferrari 2010–2014McLaren 2015–2018Alpine F1 Team 2021–2022Aston Martin 2023–2026
20012026
Basis
Head-to-head counts レース where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). チームメイト section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).