チームメイト時代 — 同じマシン
完走回数上位
予選上位
Patrick Tambay · Nelson Piquet
予選は全時代で揃っているスターティンググリッド順で比較する — グリッド降格も含まれる。
決勝の対決
40
—
60
100 共通
予選の対決
24
—
76
100 共通
選手権成績
0
ワールドタイトル
3
0
準優勝
1
0
トップ3入り
6
P4
最高シーズン順位
P1
順位表で上位に入った回数:
1 · 5
1981
P1
1982
P7
1983
P1
1984
P5
1985
P8
1986
P3
シーズン別チームメイト対決
3
0
1978
通算成績
Patrick Tambay
Nelson Piquet
チャンピオン
0
3
勝利
2
23
ポール
5
24
表彰台
11
60
ファステストラップ
0
0
通算ポイント
103
485.5
出走
117
205
出走数で調整 · 1戦あたり
Patrick Tambay
Nelson Piquet
勝率
1.7%
11.2%
表彰台率
9.4%
29.3%
ポール率
4.3%
11.7%
1戦あたり得点
0.9
2.4
平均グリッド
P10.9
P6.7
平均順位
P12.7
P9.8
完走率
49.6%
61%
率はピーク時の強さを、通算は息の長さを映します。平均グリッド・平均順位は小さいほど良い。
リタイアの理由
Patrick Tambay
Nelson Piquet
マシントラブル
30
51
クラッシュ
26
28
完走ステータスから分類。マシントラブルは車両故障、クラッシュは接触・損傷 — どちらも少ないほど良い。
原因が不明なリタイア: 3 · 1
節目とレース巧者度
1977
デビューシーズン
1978
1982 · 年齢 33
初勝利
1980 · 年齢 27
1983
初ポール
1980
—
初タイトル
1981 · 年齢 29
P1
最高順位
P1
-1.8
平均獲得順位
-3.1
シーズンの得点推移
Patrick Tambay
Nelson Piquet
各シーズンの最終得点 — 得点システムは時代ごとに変わっています。
サーキット別
| サーキット | Patrick Tambay | Nelson Piquet |
|---|---|---|
| 勝 · 表彰台 · 最高 | 勝 · 表彰台 · 最高 | |
| 勝 · 表彰台 · 最高 勝 · 表彰台 · 最高 | ||
| Hockenheimring | 1 · 1 · P1 | 3 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 1 · 1 · P1 3 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| サーキット Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P3 | 3 · 5 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 3 · 5 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 · 2 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Patrick Tambay 1 · 2 · P1 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P2 | 3 · 4 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 3 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 2 · 4 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P7 | 2 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P7 2 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| サーキット Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 1 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| サーキット Paul Ricard | 0 · 0 · P4 | 1 · 4 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 1 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Adelaide Street サーキット | 0 · 0 · — | 1 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Detroit Street サーキット | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 0 · 4 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 0 · 4 · P2 Nelson Piquet | ||
| サーキット de Monaco | 0 · 0 · P4 | 0 · 3 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 0 · 3 · P2 Nelson Piquet | ||
| Silverstone サーキット | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Nelson Piquet | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 0 · 2 · P3 Nelson Piquet | ||
| サーキット de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P10 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Nelson Piquet | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Nelson Piquet | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Jarama | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · — |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P13 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
| Las Vegas Street サーキット | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
所属チーム
算出根拠
直接対決は両者が完走扱いになったレースを対象に、最終順位(ペナルティ反映後)で比較します。チームメイトの項目は同じマシンに乗ったシーズンのみ数えます。通算成績は出典データのままです。データ: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。