Constructor · 2005–2026 · RED_BULL
Oracle Red Bull Racing タイトル 6
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Races
430
エントリー数
勝利
130
勝利
表彰台
301
表彰台(結果1行ごと)
ポール
111
ポールポジション
Fastest 周回
103
ファステストラップ
ポイント
8,257
通算ポイント
タイトル
6
コンストラクターズタイトル
優勝 Rate
30.2%
1戦あたりの勝率
シーズン Trajectory · シーズン別ランキング
| ドライバー | 期間 | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 2016–2026 | 222 | 71 | 131 | 3,339.5 |
| Sebastian Vettel | 2009–2014 | 113 | 38 | 65 | 1,577 |
| Mark Webber | 2007–2013 | 129 | 9 | 41 | 978.5 |
| Daniel Ricciardo | 2014–2018 | 100 | 7 | 29 | 956 |
| Sergio Pérez | 2021–2024 | 90 | 5 | 29 | 879 |
| Alexander Albon | 2019–2020 | 26 | 0 | 2 | 181 |
| Daniil Kvyat | 2015–2016 | 23 | 0 | 2 | 116 |
| Isack Hadjar | 2026 | 11 | 0 | 0 | 68 |
| Pierre Gasly | 2019 | 12 | 0 | 0 | 63 |
| David Coulthard | 2005–2008 | 72 | 0 | 2 | 60 |
| Yuki Tsunoda | 2025 | 22 | 0 | 0 | 21 |
| Christian Klien | 2005–2006 | 30 | 0 | 0 | 11 |
| Liam Lawson | 2025–2026 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Vitantonio Liuzzi | 2005 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Doornbos | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| グランプリ | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | 20 | 8 | 18 | P1 | 426 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 17 | 8 | 14 | P1 | 417 |
| Monaco Grand Prix | 21 | 7 | 15 | P1 | 429 |
| Belgian Grand Prix | 21 | 6 | 17 | P1 | 412.5 |
| Spanish Grand Prix | 21 | 6 | 15 | P1 | 424 |
| Italian Grand Prix | 21 | 5 | 7 | P1 | 285 |
| Canadian Grand Prix | 19 | 5 | 13 | P1 | 363 |
| United States Grand Prix | 16 | 5 | 13 | P1 | 320 |
| Brazilian Grand Prix | 15 | 5 | 10 | P1 | 272 |
| Malaysian Grand Prix | 13 | 5 | 10 | P1 | 243.5 |
| Azerbaijan Grand Prix | 8 | 5 | 7 | P1 | 192 |
| British Grand Prix | 22 | 4 | 14 | P1 | 376 |
| Hungarian Grand Prix | 22 | 4 | 15 | P1 | 409 |
| Bahrain Grand Prix | 20 | 4 | 10 | P1 | 329 |
| Singapore Grand Prix | 16 | 4 | 16 | P1 | 364 |
| Austrian Grand Prix | 13 | 4 | 9 | P1 | 241 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 5 | 4 | 5 | P1 | 124 |
| Chinese Grand Prix | 18 | 3 | 9 | P1 | 292 |
| German Grand Prix | 12 | 3 | 8 | P1 | 207 |
| Dutch Grand Prix | 6 | 3 | 5 | P1 | 154 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 5 | 3 | 7 | P1 | 160 |
| Mexico City Grand Prix | 5 | 3 | 6 | P1 | 128 |
| Korean Grand Prix | 4 | 3 | 5 | P1 | 108 |
| Qatar Grand Prix | 4 | 3 | 4 | P1 | 109 |
| Indian Grand Prix | 3 | 3 | 4 | P1 | 102 |
| Australian Grand Prix | 20 | 2 | 7 | P1 | 253 |
| European Grand Prix | 9 | 2 | 4 | P1 | 102 |
| French Grand Prix | 8 | 2 | 4 | P1 | 124 |
| São Paulo Grand Prix | 5 | 2 | 4 | P1 | 123 |
| Miami Grand Prix | 5 | 2 | 4 | P1 | 135 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 2 | 3 | P1 | 117 |
| Las Vegas Grand Prix | 3 | 2 | 3 | P1 | 76 |
| Turkish Grand Prix | 9 | 1 | 7 | P1 | 124 |
| Styrian Grand Prix | 2 | 1 | 2 | P1 | 64 |
| 70th Anniversary Grand Prix | 1 | 1 | 1 | P1 | 35 |
| Russian Grand Prix | 8 | 0 | 2 | P2 | 109 |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 0 | 2 | P2 | 45 |
| San Marino Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 1 |
| Eifel Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Sakhir Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Barcelona Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 20 |
| Tuscan Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 15 |
| サーキット | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka サーキット · Japan | 18 | 8 | 18 | P1 | 420 |
| Yas Marina サーキット · UAE | 17 | 8 | 14 | P1 | 417 |
| サーキット de Monaco · Monaco | 21 | 7 | 15 | P1 | 429 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 20 | 7 | 14 | P1 | 395 |
| サーキット de Barcelona-Catalunya · Spain | 22 | 6 | 15 | P1 | 444 |
| サーキット de Spa-Francorchamps · Belgium | 21 | 6 | 17 | P1 | 412.5 |
| Silverstone サーキット · UK | 23 | 5 | 15 | P1 | 411 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 21 | 5 | 7 | P1 | 285 |
| サーキット Gilles Villeneuve · Canada | 19 | 5 | 13 | P1 | 363 |
| Red Bull Ring · Austria | 15 | 5 | 11 | P1 | 305 |
| サーキット of the Americas · USA | 13 | 5 | 13 | P1 | 316 |
| Sepang International サーキット · Malaysia | 13 | 5 | 10 | P1 | 243.5 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 10 | 5 | 9 | P1 | 245 |
| Baku City サーキット · Azerbaijan | 9 | 5 | 7 | P1 | 202 |
| Hungaroring · Hungary | 22 | 4 | 15 | P1 | 409 |
| Bahrain International サーキット · Bahrain | 21 | 4 | 10 | P1 | 337 |
| Marina Bay Street サーキット · Singapore | 16 | 4 | 16 | P1 | 364 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 7 | 4 | 5 | P1 | 125 |
| Shanghai International サーキット · China | 18 | 3 | 9 | P1 | 292 |
| サーキット Park Zandvoort · Netherlands | 6 | 3 | 5 | P1 | 154 |
| Jeddah Corniche サーキット · Saudi Arabia | 5 | 3 | 7 | P1 | 160 |
| Losail International サーキット · Qatar | 4 | 3 | 4 | P1 | 109 |
| Korean International サーキット · Korea | 4 | 3 | 5 | P1 | 108 |
| Buddh International サーキット · India | 3 | 3 | 4 | P1 | 102 |
| Albert Park Grand Prix サーキット · Australia | 20 | 2 | 7 | P1 | 253 |
| Nürburgring · Germany | 7 | 2 | 6 | P1 | 110 |
| Miami International Autodrome · USA | 5 | 2 | 4 | P1 | 135 |
| Valencia Street サーキット · Spain | 5 | 2 | 3 | P1 | 77 |
| サーキット Paul Ricard · France | 4 | 2 | 4 | P1 | 121 |
| Las Vegas Strip Street サーキット · USA | 3 | 2 | 3 | P1 | 76 |
| Istanbul Park · Turkey | 9 | 1 | 7 | P1 | 124 |
| Hockenheimring · Germany | 9 | 1 | 4 | P1 | 131 |
| Sochi Autodrom · Russia | 8 | 0 | 2 | P2 | 109 |
| サーキット de Nevers Magny-Cours · France | 4 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 3 | 0 | 0 | P7 | 4 |
| Autódromo Internacional do Algarve · Portugal | 2 | 0 | 2 | P2 | 45 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Autodromo Internazionale del Mugello · Italy | 1 | 0 | 1 | P3 | 15 |
First / Last
| 初参戦 | 2005 Australian Grand Prix |
| 初勝利 | 2009 Chinese Grand Prix |
| 最後の優勝 | 2025 Abu Dhabi Grand Prix |
| シーズン最多勝 | 21 (2023) |
| チーム最多勝 | Max Verstappen 71 勝 |
Streaks · 最長連続記録 (by race)
| 連勝 | 15 |
| 連続表彰台 | 19 |
| 連続入賞 | 77 |
| 連続ポール | 16 |
ピットストップ · pit-lane transit · 2012+
| 記録されたピットストップ | 0 |
| 最速ピットレーン通過 | — |
| 平均ピットレーン通過 | — |
All-Time Rankings · 歴代ランキング
勝利
P4
130 勝利
表彰台
P5
301 表彰台
Pole Position
P5
111 Pole Position
ポイント
P3
8,257 ポイント
出走
P6
430 出走
タイトル
P5
6 タイトル
シーズン別エントリー名
| 2025 |
Oracle Red Bull Racing
|
| 2024 |
Oracle Red Bull Racing
|
| 2023 |
Oracle Red Bull Racing
|
| 2022 |
Oracle Red Bull Racing
|
| 2021 |
Red Bull Racing Honda
|
| 2020 |
Aston Martin Red Bull Racing
|
| 2019 |
Aston Martin Red Bull Racing
|
FIAに届け出られた正式エントリー名(タイトルスポンサーを含む)。出典: FIAエントリーリスト(2019年以降)。それ以前のシーズンは通称のみ表示します。
Engines · Power unit history
Cosworth 2005 · Ferrari 2006 · Renault 2007–2018 · Honda 2019–2021 · Honda RBPT 2022–
| Renault エンジン | 59 勝 / 229 出走 |
| Honda RBPT エンジン | 55 勝 / 104 出走 |
| Honda エンジン | 16 勝 / 60 出走 |
| Ferrari エンジン | 0 勝 / 18 出走 |
| Cosworth エンジン | 0 勝 / 19 出走 |
タイヤ · Compound use (2023+ レース)
H
M
S
I
W
| Hard | 42% | 3,867周 | 157 スティント |
| Medium | 39% | 3,548周 | 190 スティント |
| Soft | 13% | 1,164周 | 88 スティント |
| Intermediate | 5% | 500周 | 38 スティント |
| Wet | 0% | 20周 | 3 スティント |
ペナルティ · 2023+ race control basis
| グリッド降格 | 61 |
| Time penalty | 56 |
| No further action | 48 |
| Black-and-white flag warning | 21 |
| ラップタイム抹消 | 21 |
| Pit lane start | 13 |
| 戒告 | 7 |
| Fine | 7 |
| その他 sanction | 2 |
| Back of the grid | 1 |
| 실격 | 1 |
| Stop & go | 1 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界選手権 レース (1950–) · 出走 = per race(distinct), 表彰台 = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15