シーズン 2025 · ラウンド 24 · レースコントロール
Abu Dhabi Grand Prix
2025-12-07
· Yas Marina サーキット · Abu Dhabi Grand Prix
絞り込み
決勝 ·
12.07
| タイム (KST) | 周回 | 種別 | 対象 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
| 21:20 | 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | ||||
| 21:30 | 1 | その他 | PIT EXIT CLOSED | |
| PIT EXIT CLOSED | ||||
| 21:45 | 1 | その他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | ||||
| 21:51 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 21:51 | 1 | その他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| DRS DISABLED IN ZONE 1 | ||||
| 21:51 | 1 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| DRS ENABLED IN ZONE 1 | ||||
| 21:51 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 21:57 | 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| DRS DISABLED | ||||
| 22:03 | 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| SESSION STARTED | ||||
| 22:03 | 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | ||||
| 22:05 | 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| DRS ENABLED | ||||
| 22:05 | 2 | 審議 | 43 Franco Colapinto | INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 43 Franco Colapinto INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT | ||||
| 22:06 | 3 | 審議 | 44 Lewis Hamilton | TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 44 Lewis Hamilton TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 22:09 | 5 | 審議 | 43 Franco Colapinto | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 43 Franco Colapinto FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT | ||||
| 22:10 | 5 | 審議 | 12 Andrea Kimi Antonelli | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 18 (STR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 12 Andrea Kimi Antonelli TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 18 (STR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 22:10 | 5 | ラップ抹消 | 30 Liam Lawson | CAR 30 (LAW) TIME 1:30.661 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 17:08:15 |
| 30 Liam Lawson CAR 30 (LAW) TIME 1:30.661 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 17:08:15 | ||||
| 22:10 | 5 | ラップ抹消 | 27 Nico Hülkenberg | CAR 27 (HUL) TIME 1:30.573 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 17:08:19 |
| 27 Nico Hülkenberg CAR 27 (HUL) TIME 1:30.573 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 17:08:19 | ||||
| 22:11 | 6 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly | CAR 10 (GAS) TIME 1:32.010 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 2 17:05:53 |
| 10 Pierre Gasly CAR 10 (GAS) TIME 1:32.010 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 2 17:05:53 | ||||
| 22:12 | 6 | 審議 | 10 Pierre Gasly | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 10 Pierre Gasly TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) NOTED - CAUSING A COLLISION | ||||
| 22:12 | 7 | 審議 | 44 Lewis Hamilton | FIA STEWARDS: TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 44 Lewis Hamilton FIA STEWARDS: TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 22:13 | 7 | 審議 | 87 Oliver Bearman | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 30 (LAW) NOTED |
| 87 Oliver Bearman TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 30 (LAW) NOTED | ||||
| 22:14 | 8 | ラップ抹消 | 30 Liam Lawson | CAR 30 (LAW) TIME 1:30.219 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 17:09:45 |
| 30 Liam Lawson CAR 30 (LAW) TIME 1:30.219 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 17:09:45 | ||||
| 22:14 | 8 | ラップ抹消 | 44 Lewis Hamilton | CAR 44 (HAM) TIME 1:30.229 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 17:09:47 |
| 44 Lewis Hamilton CAR 44 (HAM) TIME 1:30.229 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 17:09:47 | ||||
| 22:14 | 8 | 審議 | 12 Andrea Kimi Antonelli | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 12 Andrea Kimi Antonelli FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 22:16 | 9 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda | CAR 22 (TSU) TIME 1:30.395 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 8 17:14:16 |
| 22 Yuki Tsunoda CAR 22 (TSU) TIME 1:30.395 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 8 17:14:16 | ||||
| 22:16 | 9 | 審議 | 10 Pierre Gasly | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 10 Pierre Gasly FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | ||||
| 22:17 | 10 | 審議 | 10 Pierre Gasly | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION |
| 10 Pierre Gasly FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION | ||||
| 22:18 | 10 | 審議 | 30 Liam Lawson | UPDATE: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 87 (BEA) NOTED - DRIVING ERRATICALLY |
| 30 Liam Lawson UPDATE: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 87 (BEA) NOTED - DRIVING ERRATICALLY | ||||
| 22:18 | 10 | 審議 | 30 Liam Lawson | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 87 (BEA) UNDER INVESTIGATION - DRIVING ERRATICALLY |
| 30 Liam Lawson FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 87 (BEA) UNDER INVESTIGATION - DRIVING ERRATICALLY | ||||
| 22:18 | 11 | ラップ抹消 | 16 Charles Leclerc | CAR 16 (LEC) TIME 1:29.654 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:15:39 |
| 16 Charles Leclerc CAR 16 (LEC) TIME 1:29.654 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:15:39 | ||||
| 22:18 | 11 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda | CAR 22 (TSU) TIME 1:30.184 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:15:46 |
| 22 Yuki Tsunoda CAR 22 (TSU) TIME 1:30.184 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:15:46 | ||||
| 22:20 | 12 | ラップ抹消 | 87 Oliver Bearman | CAR 87 (BEA) TIME 1:30.903 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 11 17:18:49 |
| 87 Oliver Bearman CAR 87 (BEA) TIME 1:30.903 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 11 17:18:49 | ||||
| 22:21 | 12 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly | CAR 10 (GAS) TIME 1:31.135 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 11 17:18:54 |
| 10 Pierre Gasly CAR 10 (GAS) TIME 1:31.135 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 11 17:18:54 | ||||
| 22:23 | 14 | 5s penalty | 30 Liam Lawson | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - DRIVING ERRATICALLY |
| 30 Liam Lawson FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - DRIVING ERRATICALLY | ||||
| 22:24 | 15 | ラップ抹消 | 55 Carlos Sainz | CAR 55 (SAI) TIME 1:31.059 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 14 17:23:22 |
| 55 Carlos Sainz CAR 55 (SAI) TIME 1:31.059 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 14 17:23:22 | ||||
| 22:29 | 18 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon | CAR 23 (ALB) TIME 1:30.133 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 17 17:28:08 |
| 23 Alexander Albon CAR 23 (ALB) TIME 1:30.133 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 17 17:28:08 | ||||
| 22:30 | 19 | 審議 | 16 Charles Leclerc | TURN 9 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) NOTED - MOVING UNDER BRAKING |
| 16 Charles Leclerc TURN 9 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) NOTED - MOVING UNDER BRAKING | ||||
| 22:30 | 19 | ラップ抹消 | 55 Carlos Sainz | CAR 55 (SAI) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 18 17:29:27 (PIT) |
| 55 Carlos Sainz CAR 55 (SAI) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 18 17:29:27 (PIT) | ||||
| 22:32 | 20 | 審議 | 30 Liam Lawson | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) NOTED |
| 30 Liam Lawson TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) NOTED | ||||
| 22:32 | 20 | ラップ抹消 | 12 Andrea Kimi Antonelli | CAR 12 (ANT) TIME 1:31.119 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 19 17:30:59 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli CAR 12 (ANT) TIME 1:31.119 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 19 17:30:59 | ||||
| 22:32 | 20 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon | CAR 23 (ALB) TIME 1:30.047 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 19 17:31:08 |
| 23 Alexander Albon CAR 23 (ALB) TIME 1:30.047 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 19 17:31:08 | ||||
| 22:34 | 21 | 審議 | 30 Liam Lawson | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 30 Liam Lawson FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | ||||
| 22:35 | 22 | ラップ抹消 | 30 Liam Lawson | CAR 30 (LAW) TIME 1:35.813 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 21 17:34:40 |
| 30 Liam Lawson CAR 30 (LAW) TIME 1:35.813 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 21 17:34:40 | ||||
| 22:37 | 23 | BLACK AND WHITE | 30 Liam Lawson | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 30 (LAW) - TRACK LIMITS |
| 30 Liam Lawson BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 30 (LAW) - TRACK LIMITS | ||||
| 22:38 | 24 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) NOTED |
| 22 Yuki Tsunoda TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) NOTED | ||||
| 22:40 | 25 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda | UPDATE: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 22 Yuki Tsunoda UPDATE: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | ||||
| 22:41 | 26 | 審議 | 4 Lando Norris | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 22 (TSU) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 4 Lando Norris TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 22 (TSU) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 22:41 | 26 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 22 Yuki Tsunoda FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | ||||
| 22:41 | 26 | 審議 | 4 Lando Norris | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 4 Lando Norris FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 22:42 | 26 | ラップ抹消 | 27 Nico Hülkenberg | CAR 27 (HUL) TIME 1:30.732 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 22 17:35:35 |
| 27 Nico Hülkenberg CAR 27 (HUL) TIME 1:30.732 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 22 17:35:35 | ||||
| 22:42 | 26 | ラップ抹消 | 6 Isack Hadjar | CAR 6 (HAD) TIME 1:30.078 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 23 17:37:47 |
| 6 Isack Hadjar CAR 6 (HAD) TIME 1:30.078 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 23 17:37:47 | ||||
| 22:42 | 26 | ラップ抹消 | 43 Franco Colapinto | CAR 43 (COL) TIME 1:30.138 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 25 17:40:23 |
| 43 Franco Colapinto CAR 43 (COL) TIME 1:30.138 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 25 17:40:23 | ||||
| 22:42 | 27 | ラップ抹消 | 44 Lewis Hamilton | CAR 44 (HAM) TIME 1:29.810 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 25 17:40:05 |
| 44 Lewis Hamilton CAR 44 (HAM) TIME 1:29.810 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 25 17:40:05 | ||||
| 22:42 | 27 | 5s penalty | 30 Liam Lawson | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - DRIVING ERRATICALLY |
| 30 Liam Lawson FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - DRIVING ERRATICALLY | ||||
| 22:42 | 27 | ラップ抹消 | 12 Andrea Kimi Antonelli | CAR 12 (ANT) TIME 1:30.200 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 25 17:40:06 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli CAR 12 (ANT) TIME 1:30.200 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 25 17:40:06 | ||||
| 22:44 | 28 | ラップ抹消 | 44 Lewis Hamilton | CAR 44 (HAM) TIME 1:30.144 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 27 17:43:05 |
| 44 Lewis Hamilton CAR 44 (HAM) TIME 1:30.144 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 27 17:43:05 | ||||
| 22:46 | 29 | 5s penalty | 22 Yuki Tsunoda | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 22 Yuki Tsunoda FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION | ||||
| 22:47 | 30 | 審議 | 4 Lando Norris | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 22 (TSU) NO FURTHER ACTION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 4 Lando Norris FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 22 (TSU) NO FURTHER ACTION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 22:47 | 30 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly | CAR 10 (GAS) TIME 1:29.747 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 24 17:38:57 |
| 10 Pierre Gasly CAR 10 (GAS) TIME 1:29.747 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 24 17:38:57 | ||||
| 22:47 | 30 | ラップ抹消 | 27 Nico Hülkenberg | CAR 27 (HUL) TIME 1:30.573 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 29 17:46:09 |
| 27 Nico Hülkenberg CAR 27 (HUL) TIME 1:30.573 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 29 17:46:09 | ||||
| 22:48 | 30 | ラップ抹消 | 12 Andrea Kimi Antonelli | CAR 12 (ANT) TIME 1:29.821 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 26 17:41:36 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli CAR 12 (ANT) TIME 1:29.821 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 26 17:41:36 | ||||
| 22:48 | 31 | ラップ抹消 | 43 Franco Colapinto | CAR 43 (COL) TIME 1:29.652 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 26 17:41:53 |
| 43 Franco Colapinto CAR 43 (COL) TIME 1:29.652 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 26 17:41:53 | ||||
| 22:48 | 31 | BLACK AND WHITE | 12 Andrea Kimi Antonelli | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS |
| 12 Andrea Kimi Antonelli BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS | ||||
| 22:48 | 31 | BLACK AND WHITE | 44 Lewis Hamilton | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 44 (HAM) - TRACK LIMITS |
| 44 Lewis Hamilton BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 44 (HAM) - TRACK LIMITS | ||||
| 22:49 | 31 | BLACK AND WHITE | 10 Pierre Gasly | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS |
| 10 Pierre Gasly BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS | ||||
| 22:49 | 31 | BLACK AND WHITE | 27 Nico Hülkenberg | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 27 (HUL) - TRACK LIMITS |
| 27 Nico Hülkenberg BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 27 (HUL) - TRACK LIMITS | ||||
| 22:49 | 31 | 審議 | 16 Charles Leclerc | FIA STEWARDS: TURN 9 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING |
| 16 Charles Leclerc FIA STEWARDS: TURN 9 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING | ||||
| 22:49 | 31 | ラップ抹消 | 18 Lance Stroll | CAR 18 (STR) TIME 1:29.860 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 28 17:44:33 |
| 18 Lance Stroll CAR 18 (STR) TIME 1:29.860 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 28 17:44:33 | ||||
| 22:52 | 33 | ラップ抹消 | 43 Franco Colapinto | CAR 43 (COL) TIME 1:29.915 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 29 17:46:23 |
| 43 Franco Colapinto CAR 43 (COL) TIME 1:29.915 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 29 17:46:23 | ||||
| 22:52 | 33 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri | CAR 81 (PIA) TIME 1:29.119 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 30 17:46:55 |
| 81 Oscar Piastri CAR 81 (PIA) TIME 1:29.119 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 30 17:46:55 | ||||
| 22:52 | 33 | BLACK AND WHITE | 43 Franco Colapinto | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 43 (COL) - TRACK LIMITS |
| 43 Franco Colapinto BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 43 (COL) - TRACK LIMITS | ||||
| 22:56 | 36 | 5s penalty | 22 Yuki Tsunoda | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION |
| 22 Yuki Tsunoda FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION | ||||
| 22:56 | 36 | 審議 | 23 Alexander Albon | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 23 Alexander Albon INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE | ||||
| 22:59 | 38 | 審議 | 23 Alexander Albon | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 23 Alexander Albon FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE | ||||
| 23:00 | 38 | 5s penalty | 23 Alexander Albon | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 23 Alexander Albon FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - SPEEDING IN THE PIT LANE | ||||
| 23:05 | 42 | ラップ抹消 | 6 Isack Hadjar | CAR 6 (HAD) TIME 1:29.381 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 41 18:04:17 |
| 6 Isack Hadjar CAR 6 (HAD) TIME 1:29.381 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 41 18:04:17 | ||||
| 23:07 | 43 | ラップ抹消 | 18 Lance Stroll | CAR 18 (STR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 42 18:05:33 (PIT) |
| 18 Lance Stroll CAR 18 (STR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 42 18:05:33 (PIT) | ||||
| 23:07 | 43 | ラップ抹消 | 5 Gabriel Bortoleto | CAR 5 (BOR) TIME 1:30.115 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 39 18:01:09 |
| 5 Gabriel Bortoleto CAR 5 (BOR) TIME 1:30.115 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 39 18:01:09 | ||||
| 23:10 | 45 | ラップ抹消 | 31 Esteban Ocon | CAR 31 (OCO) TIME 1:29.244 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 44 18:08:37 |
| 31 Esteban Ocon CAR 31 (OCO) TIME 1:29.244 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 44 18:08:37 | ||||
| 23:10 | 46 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly | CAR 10 (GAS) TIME 1:28.166 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 44 18:09:18 |
| 10 Pierre Gasly CAR 10 (GAS) TIME 1:28.166 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 44 18:09:18 | ||||
| 23:11 | 46 | 審議 | 10 Pierre Gasly | INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - TRACK LIMITS |
| 10 Pierre Gasly INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - TRACK LIMITS | ||||
| 23:11 | 46 | 審議 | 10 Pierre Gasly | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS |
| 10 Pierre Gasly FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS | ||||
| 23:11 | 46 | 5s penalty | 10 Pierre Gasly | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS |
| 10 Pierre Gasly FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS | ||||
| 23:13 | 47 | ラップ抹消 | 5 Gabriel Bortoleto | CAR 5 (BOR) TIME 1:29.386 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 46 18:11:39 |
| 5 Gabriel Bortoleto CAR 5 (BOR) TIME 1:29.386 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 46 18:11:39 | ||||
| 23:13 | 48 | ラップ抹消 | 1 Max Verstappen | CAR 1 (VER) TIME 1:27.752 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 45 18:09:08 |
| 1 Max Verstappen CAR 1 (VER) TIME 1:27.752 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 45 18:09:08 | ||||
| 23:19 | 52 | ラップ抹消 | 1 Max Verstappen | CAR 1 (VER) TIME 1:27.983 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 51 18:17:55 |
| 1 Max Verstappen CAR 1 (VER) TIME 1:27.983 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 51 18:17:55 | ||||
| 23:22 | 53 | ラップ抹消 | 16 Charles Leclerc | CAR 16 (LEC) TIME 1:27.550 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 52 18:19:49 |
| 16 Charles Leclerc CAR 16 (LEC) TIME 1:27.550 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 52 18:19:49 | ||||
| 23:22 | 54 | BLUE | 30 Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 18:22:29 |
| 30 Liam Lawson WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 18:22:29 | ||||
| 23:23 | 54 | ラップ抹消 | 16 Charles Leclerc | CAR 16 (LEC) TIME 1:27.550 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 52 18:21:52 |
| 16 Charles Leclerc CAR 16 (LEC) TIME 1:27.550 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 52 18:21:52 | ||||
