Circuit · 1980–2025 · 32 Races
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Imola, Italy
· 44.3439000, 11.7167000 · Wikipedia ↗
Races
32
Verreden races
Ronde Record
1:15.484
race rondes · 2020
Track Layout · 3D
drag to rotate · elevation range 34.2m (elevation ×4)
One-lap race telemetry trace · 79.816s · Source OpenF1
Winners · per jaar
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980s | ||||||||||
| 1990s | ||||||||||
| 2000s | ||||||||||
| 2010s | ||||||||||
| 2020s |
Succesvolste coureur
| Michael Schumacher | 7 |
| Max Verstappen | 4 |
| Alain Prost | 3 |
| Ayrton Senna | 3 |
| Nelson Piquet | 2 |
| Nigel Mansell | 2 |
| Damon Hill | 2 |
| Didier Pironi | 1 |
| Patrick Tambay | 1 |
| Elio de Angelis | 1 |
| Grand Prix | Periode | Edities |
|---|---|---|
| San Marino Grand Prix | 1981–2006 | 26 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 2020–2025 | 5 |
| Italian Grand Prix | 1980 | 1 |
Career record at this circuit. Highlighted rows are drivers on the current grid.
| Coureur | Starts | Overwinningen | Podia | Poles | Beste | Gem. finish | Gem. startpositie | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 15 | 7 | 12 | 5 | 1 | 5.7 | 3 | 1 · 2 · 1 · 1 · 1 |
| Max Verstappen current | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.2 | 2 | 1 · 1 · 1 · 1 · R |
| Alain Prost | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8.8 | 4.8 | 1 · 26 · 4 · 2 · 2 |
| Ayrton Senna | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9.2 | 1.5 | R · R · 3 · 1 · R |
| Nelson Piquet | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10.6 | 5.7 | R · 5 · R · 3 · 26 |
| Nigel Mansell | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.4 | 7.1 | 10 · 1 · R · R · R |
| Damon Hill | 7 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 6 | 4 · 10 · R · 1 · 1 | |
| David Coulthard | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7.6 | 6.8 | R · 11 · 12 · 5 · 6 |
| Riccardo Patrese | 13 | 1 | 3 | 1 | 13.3 | 7.7 | R · 2 · R · 1 · R | |
| Patrick Tambay | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | R · 3 · R · 1 · 11 | |
| Elio de Angelis | 6 | 1 | 2 | 1 | 12.2 | 12 | R · 1 · 3 · R · 31 | |
| Fernando Alonso current | 9 | 1 | 2 | 1 | 10.4 | 9.8 | 11 · 19 · R · 10 · 2 | |
| Ralf Schumacher | 10 | 1 | 2 | 1 | 9.1 | 5.7 | 9 · 9 · 7 · 4 · 3 | |
| Lewis Hamilton current | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.2 | 7.4 | 4 · 6 · 13 · 2 · 1 |
| Heinz-Harald Frentzen | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.9 | 9 | 11 · R · 6 · R · R | |
| Didier Pironi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.7 | 1 · 5 · 6 | |
| Gerhard Berger | 13 | 5 | 2 | 12.9 | 6.5 | R · 3 · 3 · R · R | ||
| Rubens Barrichello | 14 | 4 | 2 | 11.1 | 7.6 | 10 · R · 6 · 3 · 2 | ||
| Lando Norris current | 5 | 4 | 2 | 3.6 | 5.4 | 2 · 2 · 3 · 3 · 8 | ||
| Michele Alboreto | 10 | 2 | 3 | 12.7 | 9.7 | R · 5 · 18 · 3 · 10 | ||
| Alessandro Nannini | 5 | 2 | 3 | 11.8 | 10.6 | 3 · 3 · 6 · R · R | ||
| René Arnoux | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3.3 | 27 · R · 2 · 3 · R | |
| Eddie Irvine | 8 | 2 | 3 | 8.4 | 8.5 | R · R · 7 · R · 3 | ||
| Mika Häkkinen | 9 | 2 | 2 | 2 | 7.6 | 7.1 | 4 · 2 · R · R · 6 | |
| Juan Pablo Montoya | 5 | 2 | 3 | 6.2 | 5 | 3 · 3 · 7 · 4 · R | ||
| Carlos Reutemann | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 · 3 | ||
| Alexander Wurz | 4 | 1 | 3 | 12.8 | 10 | 3 · 9 · R · R | ||
| Nicola Larini | 5 | 1 | 2 | 11.6 | 13 | 7 · 2 · 10 · 12 · 27 | ||
| Kimi Räikkönen | 8 | 1 | 1 | 2 | 10.9 | 10.5 | 13 · 9 · 5 · R · 8 | |
| Valtteri Bottas current | 4 | 1 | 1 | 2 | 10.8 | 8 | 18 · 5 · R · 2 | |
| Jyrki Järvilehto | 5 | 1 | 3 | 10.8 | 15.6 | R · 4 · 11 · 3 · 12 | ||
| Thierry Boutsen | 10 | 1 | 2 | 10.6 | 11.9 | R · R · 7 · R · 4 | ||
| Jenson Button | 7 | 1 | 1 | 2 | 10.4 | 9 | 7 · 19 · 2 · 8 · 5 | |
| Alan Jones | 3 | 1 | 2 | 10.3 | 11.7 | R · 12 · 2 | ||
| Gilles Villeneuve | 3 | 1 | 1 | 2 | 10.3 | 4 | 2 · 7 · R | |
| Daniel Ricciardo | 4 | 1 | 3 | 10 | 6.5 | 13 · 18 · 6 · 3 | ||
| Jean Alesi | 11 | 1 | 2 | 9.9 | 9.8 | 9 · R · 6 · 6 · 5 | ||
| Martin Brundle | 10 | 1 | 3 | 8.9 | 15.5 | R · 8 · 3 · 4 · 11 | ||
| Sergio Pérez current | 4 | 1 | 2 | 6.8 | 6.8 | 8 · 2 · 11 · 6 | ||
| Charles Leclerc current | 5 | 1 | 3 | 4.8 | 5.4 | 6 · 3 · 6 · 4 · 5 | ||
| Oscar Piastri current | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | 3 · 4 | |
| Jan Lammers | 1 | 27 | 27 | R | ||||
| Roland Ratzenberger | 1 | 26 | 26 | 26 | ||||
| Roberto Guerrero | 1 | 25 | 25 | 21 | R | |||
| Taki Inoue | 1 | 25 | 25 | 19 | R | |||
| Vittorio Brambilla | 1 | 24 | 24 | 19 | R | |||
| Miguel Ángel Guerra | 1 | 24 | 24 | 22 | R | |||
| François Hesnault | 2 | 22 | 24 | 18.5 | R · R | |||
| Huub Rothengatter | 1 | 24 | 24 | 24 | R | |||
| Johnny Dumfries | 1 | 23 | 23 | 17 | R | |||
| Emanuele Pirro | 1 | 23 | 23 | 21 | R | |||
| Andrea Montermini | 1 | 23 | 23 | 24 | R | |||
| Ivan Capelli | 6 | 17 | 22.7 | 15.3 | R · R · R · R · R | |||
| Emerson Fittipaldi | 1 | 21 | 21 | 15 | R | |||
| Jan Magnussen | 2 | 21 | 21 | 18 | R · R | |||
| Allan McNish | 1 | 21 | 21 | 17 | R | |||
| Corrado Fabi | 1 | 20 | 20 | 26 | R | |||
| Olivier Beretta | 1 | 20 | 20 | 23 | R | |||
| Giorgio Pantano | 1 | 20 | 20 | 15 | R | |||
| Yuji Ide | 1 | 20 | 20 | 22 | R | |||
| Andrea Kimi Antonelli current | 1 | 19 | 19 | 13 | R | |||
| Yannick Dalmas | 2 | 12 | 19 | 22.5 | R · 12 | |||
| Domenico Schiattarella | 1 | 19 | 19 | 23 | R | |||
| Justin Wilson | 1 | 19 | 19 | 18 | R | |||
| Gianmaria Bruni | 1 | 19 | 19 | 17 | R | |||
| Takuma Sato | 4 | 16 | 18.5 | 12 | R · 20 · 16 · R | |||
| Piercarlo Ghinzani | 4 | 11 | 18.3 | 22.8 | R · R · R · R | |||
| Roberto Moreno | 3 | 13 | 18.3 | 20.7 | R · 13 · R | |||
| Gabriel Bortoleto current | 1 | 18 | 18 | 14 | 18 | |||
| Mario Andretti | 2 | 16 | 18 | 11 | R · R | |||
| Derek Daly | 1 | 18 | 18 | 22 | R | |||
| Johnny Cecotto | 2 | 13 | 18 | 21 | R · R | |||
| Danny Sullivan | 1 | 18 | 18 | 22 | R | |||
| Gabriele Tarquini | 4 | 8 | 18 | 20.5 | R · 8 · R · R | |||
| Stefano Modena | 5 | 14 | 18 | 17.2 | R · R · R · R · R | |||
| David Brabham | 1 | 18 | 18 | 24 | R | |||
| Christijan Albers | 2 | 14 | 18 | 20 | R · R | |||
| Bruno Giacomelli | 4 | 9 | 17.8 | 9.5 | R · R · R · R | |||
| Bertrand Gachot | 4 | 16 | 17.8 | 19.8 | R · R · R · R | |||
| Gianni Morbidelli | 4 | 13 | 17.8 | 12.8 | 13 · R · R · R | |||
| Adrián Campos | 2 | 16 | 17.5 | 19 | 16 · R | |||
| Christian Fittipaldi | 3 | 13 | 17.3 | 21.3 | 13 · R · R | |||
| Jos Verstappen | 6 | 10 | 17.2 | 17.5 | R · R · 14 · 10 · R | |||
| Logan Sargeant | 1 | 17 | 17 | 19 | 17 | |||
| Oliver Bearman current | 1 | 17 | 17 | 19 | 17 | |||
| Beppe Gabbiani | 1 | 17 | 17 | 20 | R | |||
| Pedro Lamy | 2 | 9 | 17 | 20 | 9 · R | |||
| Pedro de la Rosa | 3 | 16 | 17 | 17.7 | R · R · R | |||
| Ralph Firman | 1 | 17 | 17 | 19 | R | |||
| Patrick Friesacher | 1 | 17 | 17 | 19 | R | |||
| Nikita Mazepin | 1 | 17 | 17 | 19 | 17 | |||
| Stefan Bellof | 2 | 10 | 16.5 | 22.5 | R · 10 | |||
| Shinji Nakano | 2 | 15 | 16.5 | 19.5 | R · R | |||
| Christian Klien | 2 | 14 | 16.5 | 15.5 | R · 14 | |||
| Mick Schumacher | 2 | 16 | 16.5 | 14 | 17 · 16 | |||
| Jacques Laffite | 6 | 7 | 16.2 | 15.2 | R · R · R · 7 · R | |||
| Franco Colapinto current | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Jo Gartner | 1 | 16 | 16 | 26 | R | |||
| Gregor Foitek | 1 | 16 | 16 | 23 | R | |||
| Nicholas Latifi | 3 | 11 | 15.7 | 17.3 | 16 · R · 11 | |||
| Gastón Mazzacane | 2 | 13 | 15.5 | 20 | R · 13 | |||
| Niki Lauda | 3 | 4 | 15.3 | 10.3 | 4 · R · R | |||
| Érik Comas | 4 | 9 | 15.3 | 16.8 | 23 · R · 9 · 10 | |||
| Esteban Ocon current | 5 | 9 | 15.2 | 13.4 | R · 14 · 14 · 9 · R | |||
| Andrea de Cesaris | 14 | 6 | 15.1 | 14.5 | R · R · 14 · R · R | |||
| Pierluigi Martini | 7 | 4 | 15.1 | 14.3 | 12 · R · 6 · 4 · 27 | |||
| Guanyu Zhou | 2 | 15 | 15 | 17 | 15 · 15 | |||
| Michael Andretti | 1 | 15 | 15 | 6 | R | |||
| Marc Gené | 2 | 9 | 15 | 21 | R · 9 | |||
| Cristiano da Matta | 2 | 12 | 15 | 11.5 | R · 12 | |||
| Zsolt Baumgartner | 1 | 15 | 15 | 19 | 15 | |||
| Scott Speed | 1 | 15 | 15 | 18 | 15 | |||
| Aguri Suzuki | 5 | 9 | 14.8 | 16.6 | 11 · 9 · 10 · R · R | |||
| Olivier Grouillard | 3 | 8 | 14.7 | 17.3 | 8 · R · 22 | |||
| Satoru Nakajima | 5 | 6 | 14.6 | 15.4 | R · R · R · 8 · 6 | |||
| Jonathan Palmer | 6 | 6 | 14.5 | 22.2 | 6 · 14 · R · R · R | |||
| Toranosuke Takagi | 2 | 13 | 14.5 | 17.5 | R · R | |||
| Tiago Monteiro | 2 | 13 | 14.5 | 18 | 16 · 13 | |||
| Éric Bernard | 3 | 12 | 14.3 | 15.7 | 12 · R · 13 | |||
| Liam Lawson current | 1 | 14 | 14 | 15 | 14 | |||
| Jean-Pierre Jabouille | 2 | 14 | 14 | 10 | R · R | |||
| Alex Caffi | 3 | 7 | 14 | 17.3 | 7 · R · 12 | |||
| Antônio Pizzonia | 1 | 14 | 14 | 15 | 14 | |||
| Romain Grosjean | 1 | 14 | 14 | 16 | 14 | |||
| Maurício Gugelmin | 5 | 7 | 13.8 | 16.4 | 7 · 12 · R · R · 15 | |||
| Johnny Herbert | 10 | 7 | 13.8 | 15.1 | 10 · 10 · R · R · R | |||
| Mark Blundell | 3 | 8 | 13.7 | 14 | 9 · R · 8 | |||
| Ukyo Katayama | 6 | 5 | 13.7 | 16.8 | 11 · R · R · 5 · R | |||
| Pierre Gasly current | 5 | 7 | 13.6 | 10.2 | 13 · 16 · 12 · 7 · R | |||
| Eddie Cheever | 8 | 7 | 13.5 | 12.4 | 9 · 7 · R · R · 7 | |||
| Ricardo Rosset | 2 | 12 | 13.5 | 21 | R · R | |||
| Philippe Alliot | 7 | 5 | 13.4 | 18.6 | 5 · 9 · R · 17 · 10 | |||
| Jarno Trulli | 10 | 5 | 13.1 | 10.1 | R · 5 · 5 · 13 · 9 | |||
| Kevin Magnussen | 3 | 9 | 13 | 14.3 | 12 · 9 · R | |||
| Slim Borgudd | 1 | 13 | 13 | 24 | 13 | |||
| Brian Henton | 1 | 13 | 13 | 11 | R | |||
| Mauro Baldi | 3 | 8 | 13 | 20 | R · 8 · 10 | |||
| Pascal Fabre | 1 | 13 | 13 | 24 | 13 | |||
| Julian Bailey | 2 | 6 | 13 | 23.5 | 6 · R | |||
| Luis Pérez-Sala | 2 | 11 | 13 | 16.5 | R · 11 | |||
| Paul Belmondo | 1 | 13 | 13 | 24 | 13 | |||
| Mika Salo | 7 | 6 | 13 | 14.4 | R · 6 · 7 · 9 · 9 | |||
| Tarso Marques | 1 | 13 | 13 | 22 | R | |||
| Giancarlo Fisichella | 11 | 4 | 12.9 | 14.7 | 8 · R · 9 · 15 · R | |||
| Alexander Albon current | 4 | 5 | 12.8 | 11.3 | 5 · R · 11 · 15 | |||
| Keke Rosberg | 6 | 4 | 12.7 | 8 | 5 · R · R · 4 · R | |||
| Manfred Winkelhock | 4 | 6 | 12.5 | 12.3 | R · R · 11 · 6 | |||
| Teo Fabi | 4 | 7 | 12.5 | 8.3 | R · R · R · R | |||
| Hector Rebaque | 2 | 4 | 12 | 11 | 4 · R | |||
| Ricardo Zonta | 1 | 12 | 12 | 14 | 12 | |||
| Narain Karthikeyan | 1 | 12 | 12 | 16 | 12 | |||
| Antonio Giovinazzi | 2 | 10 | 12 | 18.5 | 14 · 10 | |||
| Pedro Diniz | 6 | 7 | 11.7 | 17.2 | 8 · R · R · R · 7 | |||
| Nick Heidfeld | 7 | 6 | 11.7 | 13 | 13 · 6 · R · 10 · 10 | |||
| Sebastian Vettel | 3 | 8 | 11.7 | 13.5 | 8 · 15 · 12 | |||
| Nico Hülkenberg current | 2 | 11 | 11.5 | 13.5 | 12 · 11 | |||
| Christian Danner | 2 | 7 | 11.5 | 21 | 7 · R | |||
| Jacques Villeneuve | 10 | 1 | 4 | 11.4 | 8.4 | 12 · 4 · R · 7 · R | ||
| Jean-Pierre Jarier | 3 | 4 | 11.3 | 13.3 | R · 4 · 13 | |||
| John Watson | 3 | 5 | 11.3 | 15 | 5 · 10 · R | |||
| Marc Surer | 5 | 6 | 11.2 | 17.4 | 9 · R · 6 · 9 · R | |||
| Lance Stroll current | 5 | 8 | 11 | 12.2 | 15 · 9 · 10 · 8 · 13 | |||
| Rupert Keegan | 1 | 11 | 11 | 21 | 11 | |||
| Paolo Barilla | 1 | 11 | 11 | 26 | 11 | |||
| Karl Wendlinger | 4 | 4 | 11 | 12 | R · 4 · R · 12 | |||
| Luciano Burti | 1 | 11 | 11 | 15 | 11 | |||
| Enrique Bernoldi | 2 | 10 | 11 | 18 | R · 10 | |||
| Vitantonio Liuzzi | 2 | 8 | 11 | 15.5 | 14 · 8 | |||
| Nico Rosberg | 1 | 11 | 11 | 13 | 11 | |||
| Olivier Panis | 10 | 8 | 10.7 | 11.5 | 11 · 9 · R · 8 · R | |||
| George Russell current | 5 | 4 | 10.6 | 9 | 7 · 7 · 4 · R · R | |||
| Derek Warwick | 9 | 4 | 10.6 | 11.2 | R · 7 · 5 · 9 · 11 | |||
| Mark Webber | 5 | 6 | 10.6 | 9.2 | 6 · 7 · 13 · R · 11 | |||
| Alessandro Zanardi | 2 | 10 | 10.5 | 15 | 11 · R | |||
| Philippe Streiff | 3 | 8 | 10.3 | 18.3 | 10 · 8 · R | |||
| Eliseo Salazar | 2 | 5 | 10 | 18.5 | 5 · R | |||
| Riccardo Paletti | 1 | 10 | 10 | 13 | R | |||
| Yuki Tsunoda current | 4 | 7 | 9.8 | 14.8 | 10 · 10 · 7 · 12 | |||
| Luca Badoer | 4 | 7 | 9.8 | 21.8 | 8 · 10 · 14 · 7 | |||
| Carlos Sainz current | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 · 5 · R · 5 · 7 | |||
| Isack Hadjar current | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Raul Boesel | 1 | 9 | 9 | 25 | 9 | |||
| Eric van de Poele | 1 | 9 | 9 | 21 | 9 | |||
| Jody Scheckter | 1 | 8 | 8 | 16 | 8 | |||
| Chico Serra | 1 | 8 | 8 | 20 | 8 | |||
| Martin Donnelly | 1 | 8 | 8 | 11 | 8 | |||
| Esteban Tuero | 1 | 8 | 8 | 19 | 8 | |||
| Felipe Massa | 4 | 4 | 8 | 11.3 | 4 · 10 · 10 · 8 | |||
| Fabrizio Barbazza | 1 | 6 | 6 | 25 | 6 | |||
| Stefan Johansson | 3 | 4 | 4.7 | 10 | 4 · 4 · 6 | |||
| Daniil Kvyat | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Retirements · per jaar
Ronde Record · hoe het record viel
Ronde Records · race rondes Top 5 (1996+)
| 1:15.484 | Lewis Hamilton | 2020 · L63 |
| 1:15.902 | Valtteri Bottas | 2020 · L63 |
| 1:15.914 | Lewis Hamilton | 2020 · L62 |
| 1:16.177 | Alexander Albon | 2020 · L63 |
| 1:16.305 | Lewis Hamilton | 2020 · L61 |
Retirement Rate · avg Uitvalbeurt rate
40.9%
303 of 740 starters uitgevallen
Safety Car / Track Limits · 2023+ 2 races
| Average SC·VSC deployments | 1.0 |
| tracklimitmeldingen | 15 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Wereldkampioenschap races at this circuit (1950–) · Ronderecord = race rondes only (no de kwalificatie), lap data range 1996+ ·
layout changes not distinguished · Pole Position = Startplek P1 · DNF율 = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished rate (incl. DSQ)
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15