Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Clay Regazzoni · Carlos Reutemann
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
55
—
52
107 gedeeld
Kwalificatieduels
46
—
61
107 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
0
1
Vicekampioen
1
2
Top 3-finishes
4
P2
Beste kampioenschap
P2
Eindigde voor in de stand:
4 · 4
1972
P7
1973
P7
1974
P2
1975
P3
1976
P5
1977
P4
1978
P3
1979
P5
Duel met teamgenoot per seizoen
1
0
1976
Carrièretotalen
Clay Regazzoni
Carlos Reutemann
Kampioenschappen
0
0
Overwinningen
5
12
Poles
5
6
Podia
28
45
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
212
310
Starts
131
146
Naar verhouding · per start
Clay Regazzoni
Carlos Reutemann
Winstpercentage
3.8%
8.2%
Podiumpercentage
21.4%
30.8%
Polepercentage
3.8%
4.1%
Punten per start
1.6
2.1
Gem. startpositie
P8.5
P7.2
Gem. finish
P10.4
P10.0
Finishpercentage
64.1%
67.1%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Clay Regazzoni
Carlos Reutemann
Technische uitvalbeurten
27
34
Uitvalbeurten door crash
16
12
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 4 · 2
Mijlpalen en racecraft
1970
Debuutseizoen
1972
1970 · leeftijd 31
Eerste zege
1974 · leeftijd 31
1970
Eerste pole
1972
—
Eerste titel
—
P1
Beste finish
P1
-1.9
Gem. plaatsen gewonnen
-2.8
Puntenverloop per seizoen
Clay Regazzoni
Carlos Reutemann
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Clay Regazzoni | Carlos Reutemann |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 4 · P1 | 0 · 2 · P3 |
| Clay Regazzoni 2 · 4 · P1 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Nürburgring | 1 · 3 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Clay Regazzoni 1 · 3 · P1 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P5 | 2 · 4 · P1 |
| Clay Regazzoni 0 · 0 · P5 2 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Long Beach | 1 · 1 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Clay Regazzoni 1 · 1 · P1 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P5 | 2 · 2 · P1 |
| Clay Regazzoni 0 · 0 · P5 2 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P2 1 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 1 · P2 | 1 · 3 · P1 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P2 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Silverstone Circuit | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Clay Regazzoni 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P4 | 1 · 2 · P1 |
| Clay Regazzoni 0 · 0 · P4 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 0 · 4 · P2 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P3 0 · 4 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Clay Regazzoni 0 · 4 · P2 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Jarama | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Clay Regazzoni 0 · 2 · P2 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P12 | 0 · 1 · P3 |
| Clay Regazzoni 0 · 0 · P12 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Clay Regazzoni 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Carlos Reutemann | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Clay Regazzoni 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Clay Regazzoni 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P13 |
| Clay Regazzoni 0 · 0 · P4 0 · 0 · P13 Carlos Reutemann | ||
Teamgeschiedenis
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).