Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Jacky Ickx · Chris Amon
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
36
—
29
65 gedeeld
Kwalificatieduels
35
—
28
63 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
0
2
Vicekampioen
0
2
Top 3-finishes
0
P2
Beste kampioenschap
P5
Eindigde voor in de stand:
6 · 1
1967
P5
1968
P4
1969
P2
1970
P2
1971
P4
1972
P4
1973
P9
Duel met teamgenoot per seizoen
5
5
1968
Carrièretotalen
Jacky Ickx
Chris Amon
Kampioenschappen
0
0
Overwinningen
8
0
Poles
13
5
Podia
25
11
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
181
83
Starts
116
102
Naar verhouding · per start
Jacky Ickx
Chris Amon
Winstpercentage
6.9%
0%
Podiumpercentage
21.6%
10.8%
Polepercentage
11.2%
4.9%
Punten per start
1.6
0.8
Gem. startpositie
P9.9
P9.0
Gem. finish
P10.8
P11.6
Finishpercentage
57.8%
55.9%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Jacky Ickx
Chris Amon
Technische uitvalbeurten
43
36
Uitvalbeurten door crash
6
7
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 0 · 2
Mijlpalen en racecraft
1967
Debuutseizoen
1963
1968 · leeftijd 23
Eerste zege
—
1968
Eerste pole
1968
—
Eerste titel
—
P1
Beste finish
P2
-0.8
Gem. plaatsen gewonnen
-2.3
Puntenverloop per seizoen
Jacky Ickx
Chris Amon
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Jacky Ickx | Chris Amon |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Nürburgring | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jacky Ickx 2 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Circuit Park Zandvoort | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jacky Ickx 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Jacky Ickx 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Chris Amon | ||
| Circuit Mont-Tremblant | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jacky Ickx 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Mosport International Raceway | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Jacky Ickx 1 · 1 · P1 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jacky Ickx 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Rouen-Les-Essarts | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Jacky Ickx 1 · 1 · P1 0 · 0 · P10 Chris Amon | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Jacky Ickx 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Brands Hatch | 0 · 2 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Jacky Ickx 0 · 2 · P3 0 · 1 · P2 Chris Amon | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Jacky Ickx 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Chris Amon | ||
| Charade Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Jacky Ickx 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Chris Amon | ||
| Montjuïc | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Jacky Ickx 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Jacky Ickx 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Jacky Ickx 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Jacky Ickx 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Jacky Ickx 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Chris Amon | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| Jacky Ickx 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Chris Amon | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Jacky Ickx 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Jacky Ickx 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Chris Amon | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P5 |
| Jacky Ickx 0 · 0 · P5 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Zolder | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P6 |
| Jacky Ickx 0 · 0 · P12 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Jacky Ickx 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Chris Amon | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Jacky Ickx 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
Teamgeschiedenis
Jacky Ickx
Cooper-Maserati 1967Matra 1967Ferrari 1968Brabham-Ford 1969Ferrari 1970–1973McLaren 1973Iso Marlboro 1973Team Lotus 1974–1975Ensign 1976Wolf 1976Ensign 1977–1978Ligier 1979
Chris Amon
Lola 1963Lotus-BRM 1963Lotus-Climax 1964Lotus-BRM 1964–1965Cooper-Maserati 1966Ferrari 1967–1969March 1970Matra 1971–1972Tyrrell 1973Tecno 1973BRM 1974Amon 1974Ensign 1975–1976Wolf 1976
19631979
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).