Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Niki Lauda · Jean-Pierre Beltoise
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
21
—
18
39 gedeeld
Kwalificatieduels
19
—
20
39 gedeeld
Kampioenschapsbalans
3
Wereldtitels
0
1
Vicekampioen
0
4
Top 3-finishes
0
P1
Beste kampioenschap
P5
Eindigde voor in de stand:
1 · 1
1973
P10
1974
P4
Duel met teamgenoot per seizoen
6
8
1973
Carrièretotalen
Niki Lauda
Jean-Pierre Beltoise
Kampioenschappen
3
0
Overwinningen
25
1
Poles
24
0
Podia
54
8
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
420.5
77
Starts
173
85
Naar verhouding · per start
Niki Lauda
Jean-Pierre Beltoise
Winstpercentage
14.5%
1.2%
Podiumpercentage
31.2%
9.4%
Polepercentage
13.9%
0%
Punten per start
2.4
0.9
Gem. startpositie
P8.4
P11.6
Gem. finish
P10.8
P11.4
Finishpercentage
56.1%
57.6%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Niki Lauda
Jean-Pierre Beltoise
Technische uitvalbeurten
54
27
Uitvalbeurten door crash
19
6
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 3 · 3
Mijlpalen en racecraft
1971
Debuutseizoen
1967
1974 · leeftijd 25
Eerste zege
1972 · leeftijd 35
1974
Eerste pole
—
1975 · leeftijd 26
Eerste titel
—
P1
Beste finish
P1
-2.3
Gem. plaatsen gewonnen
+0.2
Puntenverloop per seizoen
Niki Lauda
Jean-Pierre Beltoise
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Niki Lauda | Jean-Pierre Beltoise |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Circuit Park Zandvoort | 3 · 6 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 3 · 6 · P1 0 · 1 · P2 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Circuit de Monaco | 2 · 4 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 1 · 1 · P1 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Kyalami | 3 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 3 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Brands Hatch | 3 · 4 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| Niki Lauda 3 · 4 · P1 0 · 0 · P11 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 4 · P1 | 0 · 2 · P3 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 0 · 2 · P3 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Zolder | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 0 · — Jean-Pierre Beltoise | ||
| Scandinavian Raceway | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 0 · — Jean-Pierre Beltoise | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Niki Lauda 1 · 3 · P1 0 · 0 · P10 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Red Bull Ring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Jarama | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P10 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Jean-Pierre Beltoise | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Niki Lauda 1 · 1 · P1 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Niki Lauda 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Jean-Pierre Beltoise | ||
Teamgeschiedenis
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
Jean-Pierre Beltoise
McLaren-Ford 1967Matra 1968Matra-Ford 1968McLaren-Ford 1969Matra-Ford 1969Matra 1970–1971BRM 1972–1974
19671985
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).