Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Ronnie Peterson · François Cevert
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
24
—
21
45 gedeeld
Kwalificatieduels
25
—
19
44 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
0
2
Vicekampioen
0
3
Top 3-finishes
1
P2
Beste kampioenschap
P3
Eindigde voor in de stand:
2 · 1
1971
P2
1972
P6
1973
P3
Duel met teamgenoot per seizoen
2
5
1970
Carrièretotalen
Ronnie Peterson
François Cevert
Kampioenschappen
0
0
Overwinningen
10
1
Poles
14
0
Podia
26
13
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
206
89
Starts
123
47
Naar verhouding · per start
Ronnie Peterson
François Cevert
Winstpercentage
8.1%
2.1%
Podiumpercentage
21.1%
27.7%
Polepercentage
11.4%
0%
Punten per start
1.7
1.9
Gem. startpositie
P8.4
P8.9
Gem. finish
P11.4
P9.9
Finishpercentage
57.7%
63.8%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Ronnie Peterson
François Cevert
Technische uitvalbeurten
37
10
Uitvalbeurten door crash
13
5
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 2 · 2
Mijlpalen en racecraft
1970
Debuutseizoen
1970
1973 · leeftijd 29
Eerste zege
1971 · leeftijd 27
1973
Eerste pole
—
—
Eerste titel
—
P1
Beste finish
P1
-2.9
Gem. plaatsen gewonnen
-0.6
Puntenverloop per seizoen
Ronnie Peterson
François Cevert
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Ronnie Peterson | François Cevert |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 0 · 1 · P3 François Cevert | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 1 · 2 · P1 François Cevert | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 0 · 0 · P9 François Cevert | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 François Cevert | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 0 · 0 · P4 François Cevert | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 0 · P9 François Cevert | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 François Cevert | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 François Cevert | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P2 François Cevert | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 François Cevert | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P6 François Cevert | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 François Cevert | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 François Cevert | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 0 · — François Cevert | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 François Cevert | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 François Cevert | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P7 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 0 · 0 · P7 François Cevert | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P10 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 0 · 0 · P10 François Cevert | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 François Cevert | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P7 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P7 François Cevert | ||
| Circuit Mont-Tremblant | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P9 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P9 François Cevert | ||
Teamgeschiedenis
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
François Cevert
19701978
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).