Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Ronnie Peterson · Mario Andretti
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
26
—
46
72 gedeeld
Kwalificatieduels
22
—
49
72 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
1
2
Vicekampioen
0
3
Top 3-finishes
2
P2
Beste kampioenschap
P1
Eindigde voor in de stand:
3 · 3
1971
P2
1972
P9
1975
P13
1976
P6
1977
P3
1978
P1
Duel met teamgenoot per seizoen
1
1
1970
1
0
1976
3
11
1978
Carrièretotalen
Ronnie Peterson
Mario Andretti
Kampioenschappen
0
1
Overwinningen
10
12
Poles
14
18
Podia
26
19
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
206
180
Starts
123
128
Naar verhouding · per start
Ronnie Peterson
Mario Andretti
Winstpercentage
8.1%
9.4%
Podiumpercentage
21.1%
14.8%
Polepercentage
11.4%
14.1%
Punten per start
1.7
1.4
Gem. startpositie
P8.4
P8.6
Gem. finish
P11.4
P12.5
Finishpercentage
57.7%
49.2%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Ronnie Peterson
Mario Andretti
Technische uitvalbeurten
37
49
Uitvalbeurten door crash
13
16
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 2 · 0
Mijlpalen en racecraft
1970
Debuutseizoen
1968
1973 · leeftijd 29
Eerste zege
1971 · leeftijd 31
1973
Eerste pole
1968
—
Eerste titel
1978 · leeftijd 38
P1
Beste finish
P1
-2.9
Gem. plaatsen gewonnen
-3.9
Puntenverloop per seizoen
Ronnie Peterson
Mario Andretti
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Ronnie Peterson | Mario Andretti |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 1 · 2 · P1 Mario Andretti | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 2 · 4 · P1 Mario Andretti | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Mario Andretti | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Mario Andretti | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 0 · 0 · P5 Mario Andretti | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Mario Andretti | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P4 1 · 2 · P1 Mario Andretti | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Mario Andretti | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 Mario Andretti | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P12 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P12 Mario Andretti | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Mario Andretti | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P7 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 0 · 0 · P7 Mario Andretti | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Mario Andretti | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Mario Andretti | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Mario Andretti | ||
Teamgeschiedenis
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Mario Andretti
Lotus-Ford 1968–1969March 1970Ferrari 1971–1972Parnelli 1974–1975Team Lotus 1976Parnelli 1976Team Lotus 1977–1980Alfa Romeo 1981Ferrari 1982Williams 1982
19681982
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).