Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Ronnie Peterson · Niki Lauda
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
44
—
55
99 gedeeld
Kwalificatieduels
41
—
58
99 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
3
2
Vicekampioen
1
3
Top 3-finishes
4
P2
Beste kampioenschap
P1
Eindigde voor in de stand:
2 · 4
1973
P3
1974
P4
1975
P1
1976
P2
1977
P1
1978
P2
Duel met teamgenoot per seizoen
1
0
1971
10
2
1972
Carrièretotalen
Ronnie Peterson
Niki Lauda
Kampioenschappen
0
3
Overwinningen
10
25
Poles
14
24
Podia
26
54
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
206
420.5
Starts
123
173
Naar verhouding · per start
Ronnie Peterson
Niki Lauda
Winstpercentage
8.1%
14.5%
Podiumpercentage
21.1%
31.2%
Polepercentage
11.4%
13.9%
Punten per start
1.7
2.4
Gem. startpositie
P8.4
P8.4
Gem. finish
P11.4
P10.8
Finishpercentage
57.7%
56.1%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Ronnie Peterson
Niki Lauda
Technische uitvalbeurten
37
54
Uitvalbeurten door crash
13
19
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 2 · 3
Mijlpalen en racecraft
1970
Debuutseizoen
1971
1973 · leeftijd 29
Eerste zege
1974 · leeftijd 25
1973
Eerste pole
1974
—
Eerste titel
1975 · leeftijd 26
P1
Beste finish
P1
-2.9
Gem. plaatsen gewonnen
-2.3
Puntenverloop per seizoen
Ronnie Peterson
Niki Lauda
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 2 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 3 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 3 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 3 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 2 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 3 · 6 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 3 · 6 · P1 Niki Lauda | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 3 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 3 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 2 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 2 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 2 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 2 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 1 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 1 · 1 · P1 Niki Lauda | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 1 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P4 1 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P2 Niki Lauda | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Niki Lauda | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Niki Lauda | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P8 Niki Lauda | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Niki Lauda | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Niki Lauda | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
Teamgeschiedenis
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
19701985
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).