Seizoen 1995 · Ronde 9
German Grand Prix
Snelste ronde
—
Uitvalbeurt
15
L33
L32
L28
L27
L27
L20
L17
L13
L12
L11
+5
Storylines · This Grand Prix & circuit
Meeste zeges bij deze GP
Michael Schumacher
actief
4 zeges
Pole-naar-zege 18/37
48.6%
Most DNFs · all-time P5
1987 German Grand Prix
19 cars
Kleinste verschil op de finish · all-time P33
1998 German Grand Prix
0.426s
Most lead changes · all-time P12
Circuit Info
Hockenheimring
Hockenheim, Germany
Records Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Michael Schumacher
4 zeges
· GP #1
P8 Nigel Mansell
2 zeges
· → Ayrton Senna -1
P8 Gerhard Berger
2 zeges
· → Ayrton Senna -1
P3 Nigel Mansell
3
· → Jacky Ickx -1
P8 Gerhard Berger
2
· → Ayrton Senna -1
P8 Mika Häkkinen
2
· → Ayrton Senna -1
P1 Michael Schumacher
7
· GP #1
P5 Gerhard Berger
5
· → Ayrton Senna -1
P9 Nigel Mansell
4
· → Gerhard Berger -1
P2 Michael Schumacher
2
· → Lewis Hamilton -1
P1 Rubens Barrichello
18 starts
· GP #1
P2 Michael Schumacher
17 starts
· → Rubens Barrichello -1
P6 David Coulthard
14 starts
· → Jenson Button -1
Startplek → Finish · gewonnen en verloren posities
| Pos | Coureur | Team | Startpositie | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michael Schumacher | Benetton | 2 | 45 | 1:22:56.043 | 10 |
| 2 | 6 David Coulthard | Williams | 3 | 45 | +5.988 | 6 |
| 3 | 28 Gerhard Berger | Ferrari | 4 | 45 | +1:08.097 | 4 |
| 4 | 2 Johnny Herbert | Benetton | 9 | 45 | +1:23.436 | 3 |
| 5 | 29 Jean-Christophe Boullion | Sauber | 14 | 44 | +1 Ronde | 2 |
| 6 | 25 Aguri Suzuki | Ligier | 18 | 44 | +1 Ronde | 1 |
| 7 | 3 Ukyo Katayama | Tyrrell | 17 | 44 | +1 Ronde | |
| 8 | 17 Andrea Montermini | Pacific | 23 | 42 | +3 Rondes | |
| 9 | 15 Eddie Irvine | Jordan | 6 | 41 | +4 Rondes | |
| R | 8 Mika Häkkinen | McLaren | 7 | 33 | Motor | |
| R | 30 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 11 | 32 | Motor | |
| R | 24 Luca Badoer | Minardi | 16 | 28 | Oil leak | |
| R | 16 Giovanni Lavaggi | Pacific | 24 | 27 | Gearbox | |
| R | 22 Roberto Moreno | Forti | 22 | 27 | Halfshaft | |
| R | 14 Rubens Barrichello | Jordan | 5 | 20 | Motor | |
| R | 7 Mark Blundell | McLaren | 8 | 17 | Motor | |
| R | 26 Olivier Panis | Ligier | 12 | 13 | Water leak | |
| R | 27 Jean Alesi | Ferrari | 10 | 12 | Motor | |
| R | 23 Pierluigi Martini | Minardi | 20 | 11 | Motor | |
| R | 10 Taki Inoue | Footwork | 19 | 9 | Gearbox | |
| R | 21 Pedro Diniz | Forti | 21 | 8 | Brakes | |
| R | 5 Damon Hill | Williams | 1 | 1 | Spun off | |
| R | 4 Mika Salo | Tyrrell | 13 | 0 | Clutch | |
| R | 9 Massimiliano Papis | Footwork | 15 | 0 | Gearbox |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Verschil met pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Damon Hill | Williams | 1:44.385 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 1 Michael Schumacher | Benetton | 1:44.465 | — | — | +0.080 Q1 |
| 3 | 6 David Coulthard | Williams | 1:44.540 | — | — | +0.155 Q1 |
| 4 | 28 Gerhard Berger | Ferrari | 1:45.553 | — | — | +1.168 Q1 |
| 5 | 14 Rubens Barrichello | Jordan | 1:45.765 | — | — | +1.380 Q1 |
| 6 | 15 Eddie Irvine | Jordan | 1:45.846 | — | — | +1.461 Q1 |
| 7 | 8 Mika Häkkinen | McLaren | 1:45.849 | — | — | +1.464 Q1 |
| 8 | 7 Mark Blundell | McLaren | 1:46.221 | — | — | +1.836 Q1 |
| 9 | 2 Johnny Herbert | Benetton | 1:46.315 | — | — | +1.930 Q1 |
| 10 | 27 Jean Alesi | Ferrari | 1:46.356 | — | — | +1.971 Q1 |
| 11 | 30 Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:46.801 | — | — | +2.416 Q1 |
| 12 | 26 Olivier Panis | Ligier | 1:47.372 | — | — | +2.987 Q1 |
| 13 | 4 Mika Salo | Tyrrell | 1:47.507 | — | — | +3.122 Q1 |
| 14 | 29 Jean-Christophe Boullion | Sauber | 1:47.636 | — | — | +3.251 Q1 |
| 15 | 9 Massimiliano Papis | Footwork | 1:48.093 | — | — | +3.708 Q1 |
| 16 | 24 Luca Badoer | Minardi | 1:49.302 | — | — | +4.917 Q1 |
| 17 | 3 Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:49.402 | — | — | +5.017 Q1 |
| 18 | 25 Aguri Suzuki | Ligier | 1:49.716 | — | — | +5.331 Q1 |
| 19 | 10 Taki Inoue | Footwork | 1:49.892 | — | — | +5.507 Q1 |
| 20 | 23 Pierluigi Martini | Minardi | 1:49.990 | — | — | +5.605 Q1 |
| 21 | 21 Pedro Diniz | Forti | 1:52.961 | — | — | +8.576 Q1 |
| 22 | 22 Roberto Moreno | Forti | 1:53.405 | — | — | +9.020 Q1 |
| 23 | 17 Andrea Montermini | Pacific | 1:53.492 | — | — | +9.107 Q1 |
| 24 | 16 Giovanni Lavaggi | Pacific | 1:54.625 | — | — | +10.240 Q1 |
Startopstelling
Officieel
1
3
4
5
6
15 Eddie Irvine
7
8
9
10
27 Jean Alesi
11
12
13
14
15
16
24 Luca Badoer
17
18
25 Aguri Suzuki
19
10 Taki Inoue
20
21
21 Pedro Diniz
22
23
24
Final grid as geklasseerd, including any vanuit de pitstraat starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the de kwalificatie classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Geen gegevens voor deze sessie.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 1996.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2012.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 1996.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2023.
Niet verzameld voor dit tijdperk — de bron begint pas bij 2019.
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · de kwalificatie session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 21:39
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 21:39