Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Niki Lauda · Jean-Pierre Beltoise
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
21
—
18
39 partilhados
Duelos na qualificação
19
—
20
39 partilhados
Registo em campeonatos
3
Títulos mundiais
0
1
Vice-campeão
0
4
Chegadas no top 3
0
P1
Melhor campeonato
P5
Terminou à frente na classificação:
1 · 1
1973
P10
1974
P4
Duelo com o companheiro por temporada
6
8
1973
Totais da carreira
Niki Lauda
Jean-Pierre Beltoise
Campeonatos
3
0
Vitórias
25
1
Poles
24
0
Pódios
54
8
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
420.5
77
Partidas
173
85
Ajustado por taxa · por partida
Niki Lauda
Jean-Pierre Beltoise
% de vitórias
14.5%
1.2%
Taxa de pódios
31.2%
9.4%
% de poles
13.9%
0%
Pontos por partida
2.4
0.9
Grelha média
P8.4
P11.6
Chegada média
P10.8
P11.4
% de chegadas
56.1%
57.6%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Niki Lauda
Jean-Pierre Beltoise
Desistências mecânicas
54
27
Desistências por acidente
19
6
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 3 · 3
Marcos e pilotagem
1971
Temporada de estreia
1967
1974 · aos 25
Primeira vitória
1972 · aos 35
1974
Primeira pole
—
1975 · aos 26
Primeiro título
—
P1
Melhor chegada
P1
-2.3
Posições ganhas em média
+0.2
Trajetória de pontos na temporada
Niki Lauda
Jean-Pierre Beltoise
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Niki Lauda | Jean-Pierre Beltoise |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Circuito Park Zandvoort | 3 · 6 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 3 · 6 · P1 0 · 1 · P2 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Circuito de Monaco | 2 · 4 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 1 · 1 · P1 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Kyalami | 3 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 3 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Brands Hatch | 3 · 4 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| Niki Lauda 3 · 4 · P1 0 · 0 · P11 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 4 · P1 | 0 · 2 · P3 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 0 · 2 · P3 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Zolder | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 0 · — Jean-Pierre Beltoise | ||
| Scandinavian Raceway | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 0 · — Jean-Pierre Beltoise | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Niki Lauda 1 · 3 · P1 0 · 0 · P10 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Red Bull Ring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Jarama | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P10 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Jean-Pierre Beltoise | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Niki Lauda 1 · 1 · P1 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Charade Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Beltoise | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Niki Lauda 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Jean-Pierre Beltoise | ||
Histórico de equipas
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
Jean-Pierre Beltoise
McLaren-Ford 1967Matra 1968Matra-Ford 1968McLaren-Ford 1969Matra-Ford 1969Matra 1970–1971BRM 1972–1974
19671985
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).