Piloto · 1991–2001
Mika Häkkinen
Campeão 2Largadas
163
Grandes Prémios disputados
Vitórias
20
Vitórias
Pódios
51
Pódios
Poles
26
Pole position
Fastest Voltas
0
Volta mais rápida
Pontos
420
Pontos na carreira
Títulos
2
Campeonato do Mundo
Vitória Rate
12.3%
% de vitórias
Ultrapassagens
408
em pista · 1996+
Career Trajectory · posição no campeonato por temporada
| Temporada | Team | Partidas | Vitórias | Pódios | Pontos | Posição final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | McLaren | 17 | 2 | 3 | 37 | 5 |
| 2000 | McLaren | 17 | 4 | 11 | 89 | 2 |
| 1999 | McLaren | 16 | 5 | 10 | 76 | 1 |
| 1998 | McLaren | 16 | 8 | 11 | 100 | 1 |
| 1997 | McLaren | 17 | 1 | 3 | 27 | 6 |
| 1996 | McLaren | 16 | 0 | 4 | 31 | 5 |
| 1995 | McLaren | 16 | 0 | 2 | 17 | 7 |
| 1994 | McLaren | 15 | 0 | 6 | 26 | 4 |
| 1993 | McLaren | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 1992 | Team Lotus | 15 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 1991 | Team Lotus | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Team | Periodo | Partidas | Vitórias | Pódios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Lotus | 1991–1992 | 30 | 0 | 0 | 13 |
| McLaren | 1993–2001 | 133 | 20 | 51 | 407 |
| Grande Prémio | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanish Grand Prix | 10 | 3 | 3 | P1 | 32 |
| Japanese Grand Prix | 11 | 2 | 6 | P1 | 46 |
| Brazilian Grand Prix | 10 | 2 | 2 | P1 | 29 |
| Hungarian Grand Prix | 9 | 2 | 2 | P1 | 29 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 2 | 3 | P1 | 24 |
| Australian Grand Prix | 11 | 1 | 2 | P1 | 16 |
| Belgian Grand Prix | 10 | 1 | 4 | P1 | 30 |
| British Grand Prix | 10 | 1 | 5 | P1 | 31 |
| Monaco Grand Prix | 10 | 1 | 2 | P1 | 16 |
| German Grand Prix | 10 | 1 | 3 | P1 | 20 |
| Canadian Grand Prix | 10 | 1 | 2 | P1 | 19 |
| European Grand Prix | 7 | 1 | 3 | P1 | 23 |
| United States Grand Prix | 3 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Italian Grand Prix | 10 | 0 | 4 | P2 | 23 |
| San Marino Grand Prix | 9 | 0 | 2 | P2 | 18 |
| French Grand Prix | 9 | 0 | 3 | P2 | 21 |
| Portuguese Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Argentine Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P2 | 8 |
| Malaysian Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Mexican Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| South African Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Pacific Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
First / Last
| Estreia | 1991 United States Grand Prix |
| Primeira vitória | 1997 European Grand Prix |
| Última vitória | 2001 United States Grand Prix |
| Primeira pole | 1997 Luxembourg Grand Prix |
| Mais vitórias em uma temporada | 8 (1998) |
Streaks · Maiores sequências
| Sequência de vitórias | 3 |
| Sequência de pódios | 6 |
| Sequência de pontos | 12 |
| Sequência de poles | 6 |
Age Recordes
| Idade de estreia | 22y 163d |
| Idade na primeira vitória | 29y 28d |
| o vencedor mais jovem de sempre | P59 |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Vitórias
P17
20 Vitórias
Pódios
P17
51 Pódios
Pole Position
P12
26 Pole Position
Pontos
P29
420 Pontos
Largadas
P42
163 Largadas
Títulos
P12
2 Títulos
Pit stops & Voltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stops
0
Paragens registadas
Best Stop
—
Melhor passagem pela saída dos boxes (não parado)
Voltas Recorded
4,957
Voltas registadas
Punições
Sem penalizações no intervalo recolhido (direção de corrida desde 2023).
FIA Documentos
Sem documentos para este piloto no intervalo recolhido (desde 2019).
Pneus
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Companheiro | Periodo | Corridas juntos | à frente | atrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Coulthard | 1996–2001 | 99 | 55 | 44 | 56% | comparar → |
| Johnny Herbert | 1991–1992 | 21 | 15 | 6 | 71% | comparar → |
| Martin Brundle | 1994 | 15 | 9 | 6 | 60% | comparar → |
| Mark Blundell | 1995 | 14 | 6 | 8 | 43% | comparar → |
| Ayrton Senna | 1993 | 3 | 1 | 2 | 33% | comparar → |
| Nigel Mansell | 1995 | 2 | 2 | 0 | 100% | comparar → |
| Julian Bailey | 1991 | 1 | 1 | 0 | 100% | comparar → |
Confronto direto pela classificação final (ordem de posição, incluindo abandonos).
| Circuito | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 10 | 3 | 3 | P1 | 32 |
| Suzuka Circuito · Japan | 11 | 2 | 6 | P1 | 46 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 10 | 2 | 2 | P1 | 29 |
| Hungaroring · Hungary | 9 | 2 | 2 | P1 | 29 |
| Red Bull Ring · Austria | 5 | 2 | 3 | P1 | 24 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 10 | 1 | 4 | P1 | 30 |
| Silverstone Circuito · UK | 10 | 1 | 5 | P1 | 31 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 10 | 1 | 2 | P1 | 16 |
| Hockenheimring · Germany | 10 | 1 | 3 | P1 | 20 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 10 | 1 | 2 | P1 | 19 |
| Nürburgring · Germany | 7 | 1 | 2 | P1 | 19 |
| Albert Park Grand Prix Circuito · Australia | 6 | 1 | 2 | P1 | 16 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 2 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Circuito de Jerez · Spain | 2 | 1 | 2 | P1 | 14 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 10 | 0 | 4 | P2 | 23 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 9 | 0 | 2 | P2 | 18 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 9 | 0 | 3 | P2 | 21 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 6 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Adelaide Street Circuito · Australia | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 4 | 0 | 1 | P2 | 8 |
| Sepang International Circuito · Malaysia | 3 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Kyalami · South Africa | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Okayama International Circuito · Japan | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial corridas(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (a qualificação session data 2003+) ·
mais rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15