Largadas
79
Grandes Prémios disputados
Vitórias
0
Vitórias
Pódios
0
Pódios
Poles
0
Pole position
Fastest Voltas
0
Volta mais rápida
Pontos
2
Pontos na carreira
Títulos
0
Campeonato do Mundo
Vitória Rate
0.0%
% de vitórias
Career Trajectory · posição no campeonato por temporada
| Grande Prémio | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| British Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| French Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| German Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Australian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Detroit Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| San Marino Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| European Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Mexican Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| South African Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P22 | 0 |
| Dallas Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
First / Last
| Estreia | 1981 Belgian Grand Prix |
| Primeira vitória | — |
| Última vitória | — |
| Primeira pole | — |
| Mais vitórias em uma temporada | — |
Streaks · Maiores sequências
| Sequência de vitórias | 0 |
| Sequência de pódios | 0 |
| Sequência de pontos | 1 |
| Sequência de poles | 0 |
Age Recordes
| Idade de estreia | 29y 121d |
| Idade na primeira vitória | — |
| o vencedor mais jovem de sempre | — |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Vitórias
—
0 Vitórias
Pódios
—
0 Pódios
Pole Position
—
0 Pole Position
Pontos
P303
2 Pontos
Largadas
P104
79 Largadas
Títulos
—
0 Títulos
Pit stops & Voltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stops
0
Paragens registadas
Best Stop
—
Melhor passagem pela saída dos boxes (não parado)
Voltas Recorded
0
Voltas registadas
Punições
Sem penalizações no intervalo recolhido (direção de corrida desde 2023).
FIA Documentos
Sem documentos para este piloto no intervalo recolhido (desde 2019).
Pneus
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Companheiro | Periodo | Corridas juntos | à frente | atrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| René Arnoux | 1987 | 15 | 7 | 8 | 47% | comparar → |
| Allen Berg | 1986 | 9 | 3 | 6 | 33% | comparar → |
| Teo Fabi | 1985 | 7 | 1 | 6 | 14% | comparar → |
| Jo Gartner | 1984 | 7 | 2 | 5 | 29% | comparar → |
| Bernd Schneider | 1988 | 5 | 1 | 4 | 20% | comparar → |
| Christian Danner | 1986 | 5 | 3 | 2 | 60% | comparar → |
| Corrado Fabi | 1983 | 4 | 1 | 3 | 25% | comparar → |
| Nicola Larini | 1989 | 2 | 2 | 0 | 100% | comparar → |
| Beppe Gabbiani | 1981 | 1 | 1 | 0 | 100% | comparar → |
| Alex Caffi | 1986 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
Confronto direto pela classificação final (ordem de posição, incluindo abandonos).
| Circuito | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 6 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 5 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Adelaide Street Circuito · Australia | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Detroit Street Circuito · USA | 5 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Brands Hatch · UK | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuito Paul Ricard · France | 4 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 4 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Silverstone Circuito · UK | 3 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 3 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 3 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Zolder · Belgium | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 2 | 0 | 0 | P22 | 0 |
| Fair Park · USA | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Dijon-Prenois · France | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Suzuka Circuito · Japan | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 1 | 0 | 0 | P26 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial corridas(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (a qualificação session data 2003+) ·
mais rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15