作为队友 — 同一赛车
完赛次数领先
排位赛领先
James Hunt · Alan Jones
排位以发车位比较,涵盖所有年代 — 含发车位罚则。
正赛对决
33
—
26
59 共同
排位赛对决
48
—
11
59 共同
冠军战绩
1
世界冠军
1
0
亚军
0
1
前三完赛
3
P1
最佳年度名次
P1
积分榜上排名更高:
3 · 1
1975
P4
1976
P1
1977
P5
1978
P11
各赛季队友对决
3
1
1975
生涯总计
James Hunt
Alan Jones
冠军
1
1
胜场
10
12
杆位
14
6
领奖台
23
24
最快圈
0
0
生涯积分
179
206
出赛
93
117
按出赛调整 · 每场
James Hunt
Alan Jones
胜率
10.8%
10.3%
领奖台率
24.7%
20.5%
杆位率
15.1%
5.1%
场均积分
1.9
1.8
平均发车位
P7.0
P11.5
平均完赛名次
P11.5
P11.4
完赛率
52.7%
59%
比率反映巅峰状态,总数反映生涯长度。平均发车位与平均名次越小越好。
退赛原因
James Hunt
Alan Jones
机械故障退赛
25
31
事故退赛
18
14
依完赛状态分类。机械为车辆故障,事故含碰撞与受损 — 两者均越少越好。
原因不明的退赛: 1 · 3
里程碑与赛道能力
1973
首个赛季
1975
1975 · 年龄 27
首胜
1977 · 年龄 30
1976
首个杆位
1979
1976 · 年龄 29
首个冠军
1980 · 年龄 33
P1
最佳完赛名次
P1
-4.4
平均超越名次
+0.1
赛季积分走势
James Hunt
Alan Jones
各赛季最终积分 — 计分规则随时代变化。
逐条赛道
| 赛道 | James Hunt | Alan Jones |
|---|---|---|
| 胜 · 领奖台 · 最佳 | 胜 · 领奖台 · 最佳 | |
| 胜 · 领奖台 · 最佳 胜 · 领奖台 · 最佳 | ||
| Watkins Glen | 2 · 4 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| James Hunt 2 · 4 · P1 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| 赛道 Park Zandvoort | 2 · 3 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| James Hunt 2 · 3 · P1 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Red Bull Ring | 0 · 2 · P2 | 2 · 3 · P1 |
| James Hunt 0 · 2 · P2 2 · 3 · P1 Alan Jones | ||
| 赛道 Paul Ricard | 1 · 3 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| James Hunt 1 · 3 · P1 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| 赛道 Gilles Villeneuve | 0 · 0 · — | 2 · 2 · P1 |
| James Hunt 0 · 0 · — 2 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P7 | 1 · 2 · P1 |
| James Hunt 0 · 0 · P7 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| James Hunt 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Fuji Speedway | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Jarama | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| James Hunt 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Silverstone 赛道 | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Mosport International Raceway | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Nürburgring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Alan Jones | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| James Hunt 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Alan Jones | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Alan Jones | ||
| 赛道 de Monaco | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| James Hunt 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| James Hunt 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P11 |
| James Hunt 0 · 1 · P3 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
效力车队
计算依据
正面交锋只统计两人均获成绩的比赛,按最终名次(含处罚后)比较。队友部分仅统计同队同车的赛季。生涯总计沿用数据源。数据:Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。