作为队友 — 同一赛车
完赛次数领先
排位赛领先
Jean-Pierre Jarier · Alan Jones
排位以发车位比较,涵盖所有年代 — 含发车位罚则。
正赛对决
23
—
54
77 共同
排位赛对决
30
—
47
77 共同
冠军战绩
0
世界冠军
1
0
亚军
0
0
前三完赛
3
P11
最佳年度名次
P1
积分榜上排名更高:
0 · 4
1975
P17
1977
P7
1979
P3
1980
P1
各赛季队友对决
1
0
1977
生涯总计
Jean-Pierre Jarier
Alan Jones
冠军
0
1
胜场
0
12
杆位
3
6
领奖台
3
24
最快圈
0
0
生涯积分
31.5
206
出赛
138
117
按出赛调整 · 每场
Jean-Pierre Jarier
Alan Jones
胜率
0%
10.3%
领奖台率
2.2%
20.5%
杆位率
2.2%
5.1%
场均积分
0.2
1.8
平均发车位
P14.7
P11.5
平均完赛名次
P14.5
P11.4
完赛率
48.6%
59%
比率反映巅峰状态,总数反映生涯长度。平均发车位与平均名次越小越好。
退赛原因
Jean-Pierre Jarier
Alan Jones
机械故障退赛
49
31
事故退赛
16
14
依完赛状态分类。机械为车辆故障,事故含碰撞与受损 — 两者均越少越好。
原因不明的退赛: 6 · 3
里程碑与赛道能力
1971
首个赛季
1975
—
首胜
1977 · 年龄 30
1975
首个杆位
1979
—
首个冠军
1980 · 年龄 33
P3
最佳完赛名次
P1
+0.2
平均超越名次
+0.1
赛季积分走势
Jean-Pierre Jarier
Alan Jones
各赛季最终积分 — 计分规则随时代变化。
逐条赛道
| 赛道 | Jean-Pierre Jarier | Alan Jones |
|---|---|---|
| 胜 · 领奖台 · 最佳 | 胜 · 领奖台 · 最佳 | |
| 胜 · 领奖台 · 最佳 胜 · 领奖台 · 最佳 | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 2 · 3 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 2 · 3 · P1 Alan Jones | ||
| 赛道 Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P7 | 2 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 2 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| 赛道 Park Zandvoort | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P8 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| 赛道 Paul Ricard | 0 · 0 · P8 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P12 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P5 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Las Vegas Street 赛道 | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| 赛道 de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 Alan Jones | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Silverstone 赛道 | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P12 | 0 · 1 · P3 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 0 · 1 · P3 Alan Jones | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P11 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Jarama | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P5 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 0 · P5 Alan Jones | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P18 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P18 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Detroit Street 赛道 | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| 赛道 de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P11 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Alan Jones | ||
效力车队
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
Alan Jones
19711986
计算依据
正面交锋只统计两人均获成绩的比赛,按最终名次(含处罚后)比较。队友部分仅统计同队同车的赛季。生涯总计沿用数据源。数据:Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。