作为队友 — 同一赛车
完赛次数领先
排位赛领先
Pedro de la Rosa · Kimi Räikkönen
排位以发车位比较,涵盖所有年代 — 含发车位罚则。
同款赛车的排位差距
+0.427s
Kimi Räikkönen 中位差距更快,共 9 个节次
2005
−0.282s
1
2006
+0.473s
8
取双方共同进入的最后一节比较,中位差距 — 仅限同队
正赛对决
13
—
45
58 共同
排位赛对决
3
—
55
58 共同
冠军战绩
0
世界冠军
1
0
亚军
2
0
前三完赛
6
P11
最佳年度名次
P1
积分榜上排名更高:
0 · 5
2001
P10
2002
P6
2005
P2
2006
P5
2012
P3
各赛季队友对决
0
1
2005
3
5
2006
生涯总计
Pedro de la Rosa
Kimi Räikkönen
冠军
0
1
胜场
0
21
杆位
0
18
领奖台
1
103
最快圈
1
42
生涯积分
35
1,873
出赛
106
352
按出赛调整 · 每场
Pedro de la Rosa
Kimi Räikkönen
胜率
0%
6%
领奖台率
0.9%
29.3%
杆位率
0%
5.1%
场均积分
0.3
5.3
平均发车位
P16.3
P7.6
平均完赛名次
P15.3
P8.5
完赛率
55.7%
81.2%
比率反映巅峰状态,总数反映生涯长度。平均发车位与平均名次越小越好。
赛道上的超车
Pedro de la Rosa
Kimi Räikkönen
超车
739
2,703
场均超车
7.6
8.0
被超名次
485
2,441
逐圈在赛道上超越所得名次之和 — 不含起步圈与本人进出站圈。
仅统计有单圈数据的分站,跨时代比较应看场均值。
退赛原因
Pedro de la Rosa
Kimi Räikkönen
机械故障退赛
30
45
事故退赛
17
21
依完赛状态分类。机械为车辆故障,事故含碰撞与受损 — 两者均越少越好。
里程碑与赛道能力
1999
首个赛季
2001
—
首胜
2003 · 年龄 23
—
首个杆位
2003
—
首个冠军
2007 · 年龄 28
P2
最佳完赛名次
P1
+1.0
平均超越名次
-0.8
赛季积分走势
Pedro de la Rosa
Kimi Räikkönen
各赛季最终积分 — 计分规则随时代变化。
逐条赛道
| 赛道 | Pedro de la Rosa | Kimi Räikkönen |
|---|---|---|
| 胜 · 领奖台 · 最佳 | 胜 · 领奖台 · 最佳 | |
| 胜 · 领奖台 · 最佳 胜 · 领奖台 · 最佳 | ||
| 赛道 de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P11 | 4 · 5 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P11 4 · 5 · P1 RAI | ||
| Albert Park Grand Prix 赛道 | 0 · 0 · P6 | 2 · 6 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P6 2 · 6 · P1 RAI | ||
| 赛道 de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P11 | 2 · 5 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P11 2 · 5 · P1 RAI | ||
| Sepang International 赛道 | 0 · 0 · P10 | 2 · 3 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P10 2 · 3 · P1 RAI | ||
| Hungaroring | 0 · 1 · P2 | 1 · 9 · P1 |
| DLR 0 · 1 · P2 1 · 9 · P1 RAI | ||
| Silverstone 赛道 | 0 · 0 · P11 | 1 · 7 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P11 1 · 7 · P1 RAI | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P8 | 1 · 7 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P8 1 · 7 · P1 RAI | ||
| Shanghai International 赛道 | 0 · 0 · P5 | 1 · 6 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P5 1 · 6 · P1 RAI | ||
| 赛道 de Monaco | 0 · 0 · P10 | 1 · 4 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P10 1 · 4 · P1 RAI | ||
| 赛道 de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P7 | 1 · 4 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P7 1 · 4 · P1 RAI | ||
| Suzuka 赛道 | 0 · 0 · P11 | 1 · 3 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P11 1 · 3 · P1 RAI | ||
| Istanbul Park | 0 · 0 · P5 | 1 · 3 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P5 1 · 3 · P1 RAI | ||
| 赛道 Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 RAI | ||
| Yas Marina 赛道 | 0 · 0 · P17 | 1 · 2 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P17 1 · 2 · P1 RAI | ||
| 赛道 of the Americas | 0 · 0 · P21 | 1 · 2 · P1 |
| DLR 0 · 0 · P21 1 · 2 · P1 RAI | ||
| Bahrain International 赛道 | 0 · 0 · P5 | 0 · 8 · P2 |
| DLR 0 · 0 · P5 0 · 8 · P2 RAI | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P5 | 0 · 4 · P2 |
| DLR 0 · 0 · P5 0 · 4 · P2 RAI | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 3 · P3 |
| DLR 0 · 0 · P6 0 · 3 · P3 RAI | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · — | 0 · 3 · P2 |
| DLR 0 · 0 · — 0 · 3 · P2 RAI | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| DLR 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 RAI | ||
| Marina Bay Street 赛道 | 0 · 0 · P17 | 0 · 2 · P3 |
| DLR 0 · 0 · P17 0 · 2 · P3 RAI | ||
| Valencia Street 赛道 | 0 · 0 · P12 | 0 · 2 · P2 |
| DLR 0 · 0 · P12 0 · 2 · P2 RAI | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| DLR 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 0 · P12 | 0 · 1 · P2 |
| DLR 0 · 0 · P12 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Korean International 赛道 | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| DLR 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Buddh International 赛道 | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| DLR 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 RAI | ||
效力车队
计算依据
正面交锋只统计两人均获成绩的比赛,按最终名次(含处罚后)比较。队友部分仅统计同队同车的赛季。生涯总计沿用数据源。数据:Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。