作为队友 — 同一赛车
完赛次数领先
排位赛领先
Sergio Pérez · Nico Hülkenberg
排位以发车位比较,涵盖所有年代 — 含发车位罚则。
同款赛车的排位差距
+0.047s
Nico Hülkenberg 中位差距更快,共 60 个节次
2014
+0.130s
19
2015
+0.032s
19
2016
+0.027s
21
2020
−0.901s
1
取双方共同进入的最后一节比较,中位差距 — 仅限同队
正赛对决
132
—
89
221 共同
排位赛对决
98
—
121
219 共同
冠军战绩
0
世界冠军
0
1
亚军
0
2
前三完赛
0
P2
最佳年度名次
P7
积分榜上排名更高:
9 · 4
2024
P8
2012
P10
2013
P10
2014
P9
2015
P9
2016
P7
2017
P7
2018
P7
2019
P10
2020
P4
2022
P3
2023
P2
2026
P15
各赛季队友对决
8
11
2014
12
7
2015
13
8
2016
1
0
2020
生涯总计
Sergio Pérez
Nico Hülkenberg
冠军
0
0
胜场
6
0
杆位
3
1
领奖台
39
1
最快圈
12
2
生涯积分
1,585
620
出赛
295
266
按出赛调整 · 每场
Sergio Pérez
Nico Hülkenberg
胜率
2%
0%
领奖台率
13.2%
0.4%
杆位率
1%
0.4%
场均积分
5.4
2.3
平均发车位
P10.3
P11.2
平均完赛名次
P9.6
P12.1
完赛率
88.8%
84.2%
比率反映巅峰状态,总数反映生涯长度。平均发车位与平均名次越小越好。
赛道上的超车
Sergio Pérez
Nico Hülkenberg
超车
2,751
2,341
场均超车
9.6
9.4
被超名次
2,278
2,314
逐圈在赛道上超越所得名次之和 — 不含起步圈与本人进出站圈。
仅统计有单圈数据的分站,跨时代比较应看场均值。
退赛原因
Sergio Pérez
Nico Hülkenberg
机械故障退赛
10
16
事故退赛
14
18
依完赛状态分类。机械为车辆故障,事故含碰撞与受损 — 两者均越少越好。
原因不明的退赛: 9 · 8
里程碑与赛道能力
2011
首个赛季
2010
2020 · 年龄 30
首胜
—
2022
首个杆位
2010
—
首个冠军
—
P1
最佳完赛名次
P3
+0.7
平均超越名次
-0.9
赛季积分走势
Sergio Pérez
Nico Hülkenberg
各赛季最终积分 — 计分规则随时代变化。
逐条赛道
| 赛道 | Sergio Pérez | Nico Hülkenberg |
|---|---|---|
| 胜 · 领奖台 · 最佳 | 胜 · 领奖台 · 最佳 | |
| 胜 · 领奖台 · 最佳 胜 · 领奖台 · 最佳 | ||
| Baku City 赛道 | 2 · 5 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| PER 2 · 5 · P1 0 · 0 · P9 HUL | ||
| Bahrain International 赛道 | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| PER 1 · 4 · P1 0 · 0 · P5 HUL | ||
| 赛道 de Monaco | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| PER 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Jeddah Corniche 赛道 | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| PER 1 · 2 · P1 0 · 0 · P10 HUL | ||
| Marina Bay Street 赛道 | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| PER 1 · 1 · P1 0 · 0 · P9 HUL | ||
| Silverstone 赛道 | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| PER 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 HUL | ||
| 赛道 de Spa-Francorchamps | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| PER 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 HUL | ||
| Suzuka 赛道 | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| PER 0 · 2 · P2 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| PER 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| PER 0 · 2 · P3 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Istanbul Park | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P17 |
| PER 0 · 2 · P2 0 · 0 · P17 HUL | ||
| 赛道 de Barcelona-Catalunya | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| PER 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Hungaroring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| PER 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Albert Park Grand Prix 赛道 | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| PER 0 · 1 · P2 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Yas Marina 赛道 | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| PER 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 HUL | ||
| 赛道 Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| PER 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| PER 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Shanghai International 赛道 | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| PER 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 HUL | ||
| 赛道 of the Americas | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| PER 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 HUL | ||
| Sepang International 赛道 | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| PER 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Sochi Autodrom | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P8 |
| PER 0 · 1 · P3 0 · 0 · P8 HUL | ||
| Miami International Autodrome | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P11 |
| PER 0 · 1 · P2 0 · 0 · P11 HUL | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P11 |
| PER 0 · 1 · P2 0 · 0 · P11 HUL | ||
| 赛道 Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P8 |
| PER 0 · 1 · P3 0 · 0 · P8 HUL | ||
| Las Vegas Strip Street 赛道 | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| PER 0 · 1 · P3 0 · 0 · P7 HUL | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| PER 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 HUL | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| PER 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 HUL | ||
| 赛道 Park Zandvoort | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| PER 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 HUL | ||
| Losail International 赛道 | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P16 |
| PER 0 · 0 · P4 0 · 0 · P16 HUL | ||
| Korean International 赛道 | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| PER 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 HUL | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| PER 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 HUL | ||
| Buddh International 赛道 | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P8 |
| PER 0 · 0 · P5 0 · 0 · P8 HUL | ||
| Valencia Street 赛道 | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P5 |
| PER 0 · 0 · P9 0 · 0 · P5 HUL | ||
效力车队
Sergio Pérez
Sauber 2011–2012McLaren 2013Force India 2014–2018Racing Point 2019–2020Red Bull 2021–2024Cadillac F1 Team 2026
Nico Hülkenberg
Williams 2010Force India 2012Sauber 2013Force India 2014–2016Renault 2017–2019Racing Point 2020Aston Martin 2022Haas F1 Team 2023–2024Sauber 2025Audi 2026
20102026
计算依据
正面交锋只统计两人均获成绩的比赛,按最终名次(含处罚后)比较。队友部分仅统计同队同车的赛季。生涯总计沿用数据源。数据:Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。